「出願校や出願校をそろそろ決めたいけれど、大学がたくさんあってどこを選べば良いのかわからない!」
「第一志望は決まった!でも、併願先はどこにすれば良いんだろう?」
といった悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。
今回は、東京都の私立大学について、文理別・系統別にまとめています。
志望校や併願校を決めるときの参考にしてください。
・必要な科目数が少ない方式ほど、求められる偏差値は高くなります。
2科目型と3科目型では単純比較ができないため気をつけましょう。
・学部のなかで、様々な学科に分かれていることが大半です。
自分の将来をイメージし、入試難易度や入りやすさだけで決めずに、大学情報を詳しく調べましょう。
・偏差値は「2024年度入試 受験校決定PERFECT BOOK」を参照しています。
目次
理系学部 全体比較
偏差値60以上の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
国際基督教大学 (ICU) | 教養 | 75~74 | 総合問題を含む 31の分野から選択 |
慶應義塾大学 | 医・薬・理工・ 環境情報など | 75~61 | 2科目受験を含む(小論) 75は医学部 |
東京慈恵会医科大学 | 医 | 71~56 | 71は医学科 看護学科は4科目受験 |
順天堂大学 | 医・薬・ 医療科学など | 71~51 | 71は医学部 |
日本医科大学 | 医 | 69 | |
昭和大学 | 医・歯・薬・ 保健医療 | 69~46 | 2科目受験を含む 69は医学部 |
早稲田大学 | 基幹理工・創造 理工・先進理工 | 68~66 | |
東邦大学 | 医・薬・看護・ 理・健康科学 | 68~49 | 2科目受験を含む 68は医学部 |
日本大学 | 医・歯・薬・ 生産工など | 68~45 | 68は医学部 |
青山学院大学 | 理工・社会情報 | 67~58 | 2科目受験を含む |
帝京大学 | 医・薬・理工・ 医療技術 | 67~45 | 67は医学部 |
東京理科大学 | 理・工・薬・ 先進工など | 66~58 | 2科目受験を含む |
東京女子医科大学 | 医・看護 | 66~52 | 66は医学部 |
杏林大学 | 医・保健 | 66~48 | 2科目受験を含む 66は医学部 |
北里大学 | 医・薬・理・ 獣医など | 66~47 | 2科目受験を含む 66は医学部 |
日本獣医生命 科学大学 | 獣医・ 応用生命科学 | 66~46 | 2科目受験を含む 66は獣医学科 |
東海大学 | 医・海洋・農・ 生物など | 66~42 | 66は医学部 |
明治大学 | 農・理工・ 総合数理 | 65~60 | |
法政大学 | デザイン工・ 生命科学など | 65~56 | 2科目受験を含む |
日本女子大学 | 理・家政・ 建築デザイン | 65~53 | 2科目受験を含む |
東京家政大学 | 健康科学・ 家政・栄養 | 65~47 | 2科目受験を含む |
上智大学 | 理工・ 総合人間科学 | 63~59 | TEAP利用のみ |
中央大学 | 理工 | 63~59 | 2科目受験を含む |
芝浦工業大学 | 工・建築・ デザイン工など | 63~53 | 英語資格を含む |
立教大学 | 理・スポーツ ウェルネス | 62~60 | |
多摩美術大学 | 美術 | 62~46 | 実技試験などを含む |
実践女子大学 | 生活科学 | 62~45 | 2科目受験を含む |
聖路加国際大学 | 看護 | 61~60 | 1科目または2科目受験 (1科目は小論文を含む) |
星薬科大学 | 薬 | 61~59 | |
大妻女子大学 | 家政・社会情報 | 61~51 | 2科目受験のみ |
日本赤十字 看護大学 | 看護 | 60 | |
学習院大学 | 理 | 60~58 | 2科目受験を含む |
偏差値59~50の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
東京歯科大学 | 歯 | 59 | |
工学院大学 | 建築・情報・ 工・先進工 | 59~53 | 2科目受験を含む |
東京都市大学 | 理工・環境・ 情報工など | 59~52 | |
武蔵野美術大学 | 造形・造形構想 | 59~51 | 実技試験などを含む |
明治薬科大学 | 薬 | 59~51 | |
明治学院大学 | 情報数理 | 58~57 | 2科目受験を含む |
昭和女子大学 | 食健康科学・ 環境デザイン | 58~56 | 2科目受験を含む |
東京薬科大学 | 薬・生命科学 | 58~55 | 2科目受験を含む |
東京電機大学 | 工・理工・ 未来科学など | 58~51 | 2科目受験を含む |
武蔵野大学 | 薬・看護・工・ データサイエンス | 58~49 | |
東京農業大学 | 応用生物科学・ 生命科学など | 58~47 | |
帝京平成大学 | 薬・ヒューマンケアなど | 58~45 | 1科目または2科目受験 |
共立女子大学 | 看護・家政・ 建築・デザイン | 57~48 | 2科目受験を含む |
玉川大学 | 工・農など | 57~45 | 2科目受験のみ |
日本歯科大学 | 歯 | 56 | |
駒澤大学 | 医療健康科学 | 56~54 | |
成蹊大学 | 理工 | 56~53 | 2科目受験を含む |
東洋大学 | 食環境科学・ 総合情報など | 56~49 | 4科目受験を含む |
帝京科学大学 | 医療科学・ 生命環境 | 56~43 | 2科目受験のみ |
昭和薬科大学 | 薬 | 55 | |
津田塾大学 | 学芸 | 55~53 | 2科目受験のみ |
東京女子大学 | 現代教養 | 54 | 2科目受験を含む |
駒沢女子大学 | 看護・人間健康 | 54~51 | 2科目受験のみ |
東京工科大学 | 工・メディア・ 応用生物など | 54~48 | |
東京医療保健大学 | 医療保健 | 54~43 | 2科目受験を含む |
専修大学 | ネットワーク情報 | 53 | 2科目受験を含む |
拓殖大学 | 工 | 53~44 | 2科目受験を含む |
東京工芸大学 | 工・芸術 | 53~44 | 2科目受験のみ |
国士舘大学 | 理工 | 52 | 2科目受験を含む |
日本体育大学 | 保健医療・ 体育など | 52~46 | 2科目受験のみ |
目白大学 | 看護・保健医療 | 52~45 | 2科目受験を含む |
ヤマザキ動物 看護大学 | 動物看護 | 51 | 2科目受験のみ |
創価大学 | 理工・看護 | 50~48 | 2科目受験を含む |
立正大学 | 地球環境科学・ データサイエンス | 50~45 | |
大東文化大学 | スポーツ・ 健康科学 | 50~43 | 2科目受験を含む |
偏差値49以下の学部のみの大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
文京学院大学 | 保健医療技術 | 49~45 | 2科目受験を含む |
女子美術大学 | 芸術 | 49~43 | 実技試験などを含む |
明星大学 | 建築・情報・ デザインなど | 49~42 | 2科目受験を含む 4科目受験を含む |
東京純心大学 | 看護 | 47 | |
東京保健医療 専門職大学 | リハビリテーション | 47 | 2科目受験のみ |
東京有明医療大学 | 看護・保健医療 | 47~43 | 2科目受験を含む |
東京医療学院大学 | 保健医療 | 46~43 | 2科目受験を含む |
東京情報デザイン専門職大学 | 情報デザイン | 45 | |
東京女子医科大学 | 体育 | 43~42 | 1科目または2科目受験 |
東京聖栄大学 | 健康栄養 | 43~41 | 2科目受験のみ |
工学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
早稲田大学 | 基幹理工学部 | 68~67 | 表現工学科など |
慶應義塾大学 | 理工学部 | 67 | |
早稲田大学 | 創造理工学部 | 67~66 | |
東京理科大学 | 工学部 先進工学部 | 65~60 62~60 | |
明治大学 | 理工学部 | 65~60 | |
上智大学 | 理工学部 | 63~62 | TEAP利用のみ |
中央大学 | 理工学部 | 63~59 | 2科目受験を含む |
青山学院大学 | 理工学部 | 63~57 | |
芝浦工業大学 | 建築学部 | 63~56 | 英語資格を含む |
法政大学 | デザイン工学部 理工学部 | 62~58 60~56 | 2科目受験を含む |
立教大学 | 理学部 | 61~60 | |
芝浦工業大学 | 工学部 デザイン工学部 | 61~53 60~57 | 英語資格を含む |
日本女子大学 | 建築デザイン学部 | 59 | 2科目受験を含む |
工学院大学 | 建築学部 | 59~56 | 2科目受験を含む |
工学院大学 | 工学部 先進工学部 | 58~56 58~53 | 2科目受験を含む |
東京電機大学 | 工学部 理工学部 | 58~52 55~51 | 2科目受験を含む |
日本大学 | 理工学部 | 58~50 | |
玉川大学 | 工学部 | 57~45 | 2科目受験のみ |
共立女子大学 | 建築・デザイン学部 | 56 | 2科目受験を含む |
成蹊大学 | 理工学部 | 56~53 | 2科目受験を含む |
東京都市大学 | 理工学部 | 55~52 | |
武蔵野大学 | 工学部 | 55~49 | |
東洋大学 | 理工学部 | 53~49 | |
東海大学 | 建築都市学部 工学部 | 53~45 51~45 | |
日本大学 | 生産工学部 工学部 | 53~45 49~45 | |
国士舘大学 | 理工学部 | 52 | 2科目受験を含む |
創価大学 | 理工学部 | 50~48 | 2科目受験を含む |
東京工科大学 | 工学部 | 49 | |
明星大学 | 建築学部 理工学部 | 49~47 45~44 | 2科目受験を含む 4科目受験を含む |
拓殖大学 | 工学部 | 49~44 | 2科目受験を含む |
東京工芸大学 | 工学部 | 48~44 | 2科目受験のみ |
帝京大学 | 理工学部 | 47~45 |
理学・生物学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
国際基督教大学 (ICU) | 教養学部 | 75~74 | 総合問題を含む 31の分野から選択 |
早稲田大学 | 基幹理工学部 | 68~67 | 応用数理学科など |
早稲田大学 | 先進理工学部 | 68~66 | |
東京理科大学 | 理学部 創域理工学部 | 66~63 63~59 | 2科目受験を含む |
明治大学 | 総合数理学部 | 63~60 | |
学習院大学 | 理学部 | 60~58 | 2科目受験を含む |
芝浦工業大学 | システム理工学部 | 60~55 | 英語資格を含む |
北里大学 | 理学部 海洋生命科学部 | 60~53 54 | 2科目受験のみ (理学部) |
法政大学 | 生命科学部 | 59~58 | 2科目受験を含む |
昭和女子大学 | 環境デザイン学部 | 58~57 | 2科目受験のみ |
東京農業大学 | 応用生物科学部 生命科学部 | 58~56 58~56 | |
東海大学 | 海洋学部 生物学部 | 58~48 50~48 | |
東京薬科大学 | 生命科学部 | 56~55 | 2科目受験を含む |
日本女子大学 | 理学部 | 56~53 | 2科目受験を含む |
日本大学 | 文理学部 | 56~51 | 数学科・物理学科など |
日本大学 | 生物資源科学部 | 56~49 | 森林・海洋生物など |
東京農業大学 | 地球環境科学部 | 55~52 | |
東京女子大学 | 現代教養学部 | 54 | 2科目受験を含む 数理科学科 |
東邦大学 | 理学部 | 54~49 | |
津田塾大学 | 学芸学部 | 53 | 2科目受験のみ 数学科 |
東洋大学 | 生命科学部 | 53~52 | |
東海大学 | 理学部 | 50~46 | |
立正大学 | 地球環境科学部 | 50~45 | |
東京工科大学 | 応用生物学部 | 49 | |
東京農業大学 | 生物産業学部 | 49~47 | |
日本獣医生命 科学大学 | 応用生命科学部 | 46 | 2科目受験のみ 動物科学科 |
農学・栄養学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
東京家政大学 | 栄養学部 | 65~62 | 2科目受験のみ |
日本女子大学 | 家政学部 | 65~62 | 2科目受験を含む 食物学科 |
明治大学 | 農学部 | 65~61 | |
実践女子大学 | 生活科学部 | 62~45 | 2科目受験を含む 食生活科学科 |
大妻女子大学 | 家政学部 | 61~54 | 2科目受験のみ 食物学科 |
昭和女子大学 | 食健康科学部 | 58~57 | 2科目受験を含む 管理栄養学科など |
共立女子大学 | 家政学部 | 57~51 | 2科目受験を含む 食物栄養学科 |
東京農業大学 | 国際食料情報学部 農学部 | 56~55 56~55 | |
日本大学 | 生物資源科学部 | 55~54 | 食品開発など |
玉川大学 | 農学部 | 55~50 | 2科目受験のみ |
東洋大学 | 食環境科学部 | 54~52 | 4科目受験を含む |
駒沢女子大学 | 人間健康学部 | 51 | 2科目受験のみ 健康栄養学科 |
日本獣医生命 科学大学 | 応用生命科学部 | 50 | 2科目受験のみ 食品科学科 |
東京家政学院大学 | 人間栄養学部 | 48 | 2科目受験のみ |
東海大学 | 農学部 | 48~46 | |
帝京科学大学 | 生命環境学部 | 48~45 | 2科目受験のみ |
東京家政学院大学 | 現代生活学部 | 47 | 2科目受験のみ 食物学科 |
東京聖栄大学 | 健康栄養学部 | 43~41 | 2科目受験のみ |
医療系学部(看護学科を除く)
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
慶應義塾大学 | 医学部 | 75 | |
順天堂大学 | 医学部 | 71 | |
東京慈恵会医科大学 | 医学部 | 71 | 医学科 |
昭和大学 | 医学部 | 69 | |
日本医科大学 | 医学部 | 69 | |
東京医科大学 | 医学部 | 68 | |
東邦大学 | 医学部 | 68 | |
日本大学 | 医学部 | 68 | |
帝京大学 | 医学部 | 67 | |
北里大学 | 医学部 | 66 | |
杏林大学 | 医学部 | 66 | |
慶應義塾大学 | 薬学部 | 66 | |
東海大学 | 医学部 | 66 | 医学科 |
東京女子医科大学 | 医学部 | 66 | |
日本獣医生命 科学大学 | 獣医学部 | 66 | 獣医学科 |
日本大学 | 生物資源科学部 | 65~63 | 獣医学科 |
東京理科大学 | 薬学部 | 64~63 | |
北里大学 | 獣医学部 | 63~50 | 2科目受験を含む |
北里大学 | 薬学部 | 61~59 | |
星薬科大学 | 薬学部 | 61~59 | |
順天堂大学 | 薬学部 | 59 | |
昭和大学 | 歯学部 | 59 | |
東京歯科大学 | 歯学部 | 59 | |
明治薬科大学 | 薬学部 | 59~51 | |
東京薬科大学 | 薬学部 | 58~57 | 2科目受験を含む |
帝京大学 | 医療技術学部 | 58~45 | 診療放射線学科など |
順天堂大学 | 保健医療学部 | 56 | 理学療法・診療放射線 |
日本歯科大学 | 歯学部 | 56 | |
日本大学 | 歯学部 | 56~55 | |
武蔵野大学 | 薬学部 | 56~55 | |
駒澤大学 | 医療健康科学部 | 56~54 | 診療放射線技術科学科 |
順天堂大学 | 医療科学部 | 56~53 | 2科目受験を含む 臨床工・臨床検査 |
杏林大学 | 保健学部 | 56~48 | 2科目受験を含む 理学・作業・言語など |
北里大学 | 医療衛生学部 | 56~47 | 2科目受験を含む 理学・作業・言語など |
帝京平成大学 | 健康メディカル学部 | 56~47 | 2科目受験のみ 理学・作業・言語など |
昭和大学 | 薬学部 | 55 | |
昭和薬科大学 | 薬学部 | 55 | |
東邦大学 | 薬学部 | 55 | |
日本獣医生命 科学大学 | 獣医学部 | 55 | 2科目受験のみ 獣医保健看護学科 |
日本大学 | 薬学部 | 55~54 | |
東京工科大学 | 医療保健学部 | 53~49 | 理学・作業・言語など |
昭和大学 | 保健医療学部 | 53~46 | 理学療法・作業療法 |
帝京大学 | 薬学部 | 52 | |
帝京科学大学 | 医療科学部 | 52~43 | 2科目受験のみ 理学・作業・柔道整復 |
ヤマザキ動物 看護大学 | 動物看護学部 | 51 | 2科目受験のみ |
東京家政大学 | 健康科学部 | 50~49 | 2科目受験のみ 理学療法・作業療法 |
日本体育大学 | 保健医療学部 | 50~49 | 2科目受験のみ 整復医療・救急医療 |
帝京平成大学 | 薬学部 | 49 | 2科目受験のみ |
帝京平成大学 | 健康医療 スポーツ学部 | 49~47 | 2科目受験のみ 理学・作業・救急など |
文京学院大学 | 保健医療技術学部 | 48~45 | 2科目受験を含む 理学・作業・臨床検査 |
目白大学 | 保健医療学部 | 48~45 | 2科目受験を含む 理学・作業・言語 |
東京保健医療 専門職大学 | リハビリテーション学部 | 47 | 2科目受験のみ 理学療法・作業療法 |
東京医療学院大学 | 保健医療学部 | 45~43 | 2科目受験を含む 理学療法・作業療法 |
東京有明医療大学 | 保健医療学部 | 43 | 2科目受験のみ 柔道整復・鍼灸 |
東京医療保健大学 | 医療保健学部 | 43 | 2科目受験を含む 医療情報・医療栄養 |
看護学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
慶應義塾大学 | 看護医療学部 | 61 | 2科目受験のみ(小論) |
聖路加国際大学 | 看護学部 | 61~60 | 1科目または2科目受験 (1科目は小論文を含む) |
北里大学 | 看護学部 | 60 | 2科目受験のみ |
日本赤十字 看護大学 | 看護学部 | 60 | |
順天堂大学 | 医療看護学部 保健看護学部 | 59 55 | |
上智大学 | 総合人間科学部 | 59 | TEAP利用のみ 看護学科 |
帝京大学 | 医療技術学部 | 59 | 看護学科 |
帝京平成大学 | ヒューマンケア学部 | 58 | 2科目受験のみ 看護学科 |
杏林大学 | 保健学部 | 58~56 | 2科目受験を含む 看護学科 |
武蔵野大学 | 看護学部 | 58~56 | 2科目受験を含む |
東京医科大学 | 看護学部 | 57 | |
東京慈恵会医科大学 | 医学部 | 56 | 4科目受験のみ 看護学科 |
帝京科学大学 | 医療科学部 | 56~54 | 2科目受験のみ 看護学科 |
東海大学 | 医学部 | 55 | 看護学科 |
東邦大学 | 健康科学部 | 55 | 看護学科 |
駒沢女子大学 | 看護学部 | 54 | 2科目受験のみ |
東京医療保健大学 | 医療保健学部 | 54 | 2科目受験を含む 看護学科 |
東京家政大学 | 健康科学部 | 53 | 看護学科 |
東京工科大学 | 医療保健学部 | 53 | 看護学科 |
東邦大学 | 看護学部 | 53 | 2科目受験のみ |
共立女子大学 | 看護学部 | 53~52 | 2科目受験を含む |
東京女子医科大学 | 看護学部 | 52 | |
目白大学 | 看護学部 | 52~51 | 2科目受験を含む |
帝京平成大学 | 健康医療 スポーツ学部 | 50 | 2科目受験のみ 看護学科 |
大東文化大学 | スポーツ・ 健康科学部 | 50~48 | 2科目受験を含む 看護学科 |
創価大学 | 看護学部 | 49 | 2科目受験を含む |
文京学院大学 | 保健医療技術学部 | 49 | 2科目受験を含む 看護学科 |
東京有明医療大学 | 看護学部 | 47 | |
東京純心大学 | 看護学部 | 47 | |
東京医療学院大学 | 保健医療学部 | 46 | 2科目受験を含む 看護学科 |
情報学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
慶應義塾大学 | 環境情報学部 | 70 | 2科目受験を含む(小論) |
早稲田大学 | 基幹理工学部 | 68~67 | 情報理工・情報通信 |
青山学院大学 | 社会情報学部 | 67~64 | 2科目受験を含む |
明治大学 | 総合数理学部 | 63~60 | 先端メディアサイエンス・ ネットワークデザイン |
東京都市大学 | 情報工学部 | 59~58 | |
東京電機大学 | 未来科学学部 | 58 | 2科目受験を含む 情報メディア学科 |
東京電機大学 | システムデザイン工学部 | 58 | 2科目受験を含む 情報システム工学科 |
明治学院大学 | 情報数理学部 | 58~57 | 2科目受験を含む |
工学院大学 | 情報学部 | 58~56 | 2科目受験を含む |
東京都市大学 | メディア情報学部 | 56 | 2科目受験のみ 情報システム学科 |
武蔵野大学 | データサイエンス学部 | 56~55 | |
東洋大学 | 総合情報学部 情報連携学部 | 56~52 55~51 | 4科目受験を含む |
北里大学 | 未来工学部 | 55 | 2科目受験のみ |
津田塾大学 | 学芸学部 | 55 | 2科目受験のみ 情報科学科 |
日本大学 | 文理学部 | 55~53 | 情報科学科 |
東京工科大学 | メディア学部 | 54 | |
東京都市大学 | デザイン・ データ科学部 | 54 | |
大妻女子大学 | 社会情報学部 | 54~51 | 2科目受験のみ 情報デザイン・環境情報学 |
専修大学 | ネットワーク 情報学部 | 53 | 2科目受験を含む |
拓殖大学 | 工学部 | 53~52 | 2科目受験を含む 情報工学科 |
東京工科大学 | コンピュータ サイエンス学部 | 53~49 | |
東海大学 | 情報理工学部 情報通信学部 | 53~47 52~51 | |
立正大学 | データ サイエンス学部 | 48~47 | |
明星大学 | データ サイエンス学環 | 46~45 | 2科目受験を含む 4科目受験を含む |
明星大学 | 情報学部 | 46~45 | 2科目受験を含む 4科目受験を含む |
東京情報デザイン専門職大学 | 情報デザイン学部 | 45 |
スポーツ科学・体育学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
法政大学 | スポーツ健康学部 | 65~62 | 2科目受験を含む |
立教大学 | スポーツウェルネス学部 | 62 | |
國學院大学 | 人間開発学部 | 59~58 | 健康体育学科 |
玉川大学 | 教育学部 | 57 | 2科目受験のみ 保健体育専攻 |
昭和女子大学 | 食健康科学部 | 57~56 | 2科目受験を含む 健康デザイン学科 |
日本大学 | 文理学部 | 55~54 | 体育学科 |
東洋大学 | 健康スポーツ 科学部 | 55~51 | 4科目受験を含む |
順天堂大学 | スポーツ健康 科学部 | 54 | |
日本大学 | スポーツ科学部 | 54~52 | 2科目受験を含む |
国士舘大学 | 体育学部 | 54~43 | 2科目受験のみ スポーツ医科学など |
東海大学 | 体育学部 健康学部 | 54~42 50~48 | |
順天堂大学 | 健康データ サイエンス学部 | 52~51 | 2科目受験を含む |
日本体育大学 | 体育学部 スポーツ文化学部 | 52~49 48~47 | 2科目受験のみ |
大東文化大学 | スポーツ・ 健康科学部 | 50~49 | 2科目受験を含む スポーツ科学科 |
日本体育大学 | スポーツマネジメント学部 | 50~46 | 2科目受験のみ |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 48~46 | 2科目受験を含む スポーツ科学・健康科学 |
帝京大学 | 医療技術学部 | 47 | スポーツ医療学科 |
帝京平成大学 | 健康医療 スポーツ学部 | 47~45 | 1科目受験のみ 医療スポーツ学科 |
日本女子体育大学 | 体育学部 | 47~43 | 実技試験などを含む |
東京成徳大学 | 応用心理学部 | 44 | 2科目受験のみ 健康・スポーツ心理 |
東京女子医科大学 | 体育学部 | 43~42 | 1科目または2科目受験 |
文系学部 全体比較
偏差値60以上の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
早稲田大学 | 政治経済・法・ 文・教育など | 76~71 | 共通テスト必須含む (政治経済・国際教養) |
国際基督教大学 (ICU) | 教養 | 75~74 | 総合問題を含む 31の分野から選択 |
慶應義塾大学 | 法・経済・商・文・総合政策 | 75~72 | 2科目受験を含む(小論) |
上智大学 | 外国語・文・ 法・経済など | 73~61 | TEAP利用のみ 61は神学部 |
青山学院大学 | 経済・経営・ 文・法など | 72~62 | 2科目受験を含む |
中央大学 | 法・総合政策・ 国際情報など | 72~62 | 2科目受験を含む 4科目受験を含む |
明治大学 | 政治経済・法・ 国際日本など | 71~65 | |
立教大学 | 現代心理・ 観光・社会など | 71~62 | |
法政大学 | 国際文化・文・ 人間環境など | 70~62 | 2科目受験を含む |
明治学院大学 | 心理・国際・法 社会・文など | 68~55 | 2科目受験を含む |
学習院大学 | 文・法・経済・ 国際社会科学 | 67~62 | |
東京理科大学 | 経営 | 67~60 | 2科目受験を含む |
國學院大学 | 文・法・経済・ 神道文化など | 67~57 | |
武蔵大学 | 国際教養・ 社会・経済など | 66~59 | 2科目受験を含む |
日本大学 | 法・経済・商・ 危機管理など | 65~50 | |
昭和女子大学 | 人間社会・ 国際など | 64~52 | 2科目受験を含む |
東洋大学 | 文・法・社会・ 国際観光など | 64~50 | 4科目受験を含む |
駒澤大学 | 経済・経営・ 文・法など | 64~47 | 47は仏教学部 |
成蹊大学 | 文・法・ 経済・経営 | 63~59 | 2科目受験を含む |
日本女子大学 | 文・家政・ 人間社会など | 63~57 | 2科目受験を含む |
玉川大学 | 教育・観光・ 文・経営など | 63~46 | 2科目受験のみ |
津田塾大学 | 学芸学部 | 62~59 | 2科目受験を含む |
東京女子大学 | 現代教養 | 62~57 | 2科目受験を含む |
成城大学 | 法・経済・ 文芸など | 62~56 | 2科目受験を含む |
専修大学 | 商・法・経営・ 人間科学など | 62~52 | |
二松学舎大学 | 文・ 国際政治経済 | 62~52 | 2科目受験を含む |
国士舘大学 | 政経・経営・ 法・文など | 62~47 | 2科目受験を含む |
東海大学 | 文・文化社会・ 国際文化など | 61~44 | 61は文学部・歴史学科 |
偏差値59~50の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
東京経済大学 | 経済・経営・ 現代法など | 59~51 | 2科目受験を含む |
東京家政大学 | 児童・人文・ 子ども支援 | 59~47 | 2科目受験のみ |
立正大学 | 文・心理・ 経営・法など | 59~46 | |
武蔵野大学 | 教育・文・法・ グローバルなど | 58~50 | |
実践女子大学 | 人間社会・ 文・国際など | 58~47 | 2科目受験を含む |
創価大学 | 国際教養・ 教育・法など | 57~47 | 2科目受験を含む |
東京都市大学 | 都市生活・ 人間科学など | 56~54 | 2科目受験を含む |
大妻女子大学 | 文・人間関係・ 比較文化など | 56~49 | 2科目受験のみ |
東京造形大学 | 造形 | 56~44 | 実技試験などを含む |
明星大学 | 教育・心理・ 経営・経済など | 56~44 | 2科目受験を含む 4科目受験を含む |
大正大学 | 文・表現・ 臨床心理など | 56~40 | 2科目受験を含む 4科目受験を含む |
学習院女子大学 | 国際文化交流 | 55~52 | |
清泉女子大学 | 文 | 55~47 | 2科目受験を含む |
桜美林大学 | リベラルアーツ など | 55~43 | 2科目受験を含む |
順天堂大学 | 国際教養・ スポーツ健康科学 | 54~50 | 2科目受験を含む |
産業能率大学 | 経営・ 情報マネジメント | 54~49 | |
跡見学園女子大学 | マネジメント・ 心理・文など | 54~46 | 2科目受験のみ |
聖心女子大学 | 現代教養 | 53~51 | |
帝京大学 | 文・外国語・ 法・経済・教育 | 53~46 | |
大東文化大学 | 文・外国語・ 国際関係など | 53~43 | 2科目受験を含む |
共立女子大学 | 文芸・国際・ ビジネス | 52~46 | 2科目受験を含む |
亜細亜大学 | 国際関係・ 都市創造など | 52~45 | 2科目受験を含む |
目白大学 | 外国語・心理・ メディアなど | 52~43 | 2科目受験のみ 52は韓国語学科 |
帝京科学大学 | 教育人間科学 | 50~45 | 2科目受験のみ |
拓殖大学 | 政経・商・ 外国語・国際 | 50~44 | 2科目受験を含む |
偏差値49以下の学部のみの大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
デジタルハリウッド大学 | デジタルコミュニケーション | 49 | |
東京未来大学 | こども心理など | 49~48 | 1科目受験のみ |
白梅学園大学 | 子ども | 49~45 | 2科目受験のみ |
白百合女子大学 | 文・人間総合 | 49~45 | 2科目受験のみ |
帝京平成大学 | 人文社会 | 49~43 | 1科目受験のみ |
駒沢女子大学 | 人間総合学群 | 48~44 | 2科目受験のみ |
杏林大学 | 外国語・ 総合政策 | 48~43 | 2科目受験を含む |
東京成徳大学 | 応用心理・ 子どもなど | 48~43 | 2科目受験のみ |
東京富士大学 | 経営 | 47~44 | 1科目または2科目受験 |
文化学園大学 | 国際文化・ 服装・造形 | 46~43 | 2科目受験のみ |
情報経営イノベーション専門職大学 | 情報経営 イノベーション | 45 | |
桐朋学園大学 | 音楽 | 45 | 実技試験などを含む |
日本文化大学 | 法 | 45 | 2科目受験のみ |
ルーテル 学院大学 | 総合人間 | 45 | 2科目受験のみ |
日本社会事業大学 | 社会福祉 | 45~44 | |
東京福祉大学 | 心理・教育・ 保育児童など | 45~43 | 2科目受験のみ |
東洋学園大学 | 現代経営・ 人間科学など | 45~43 | |
高千穂大学 | 経営・商・ 人間科学 | 45~43 | 2科目受験のみ |
東京家政学院大学 | 現代生活 | 45~42 | 2科目受験のみ |
杉野服飾大学 | 服飾 | 44~43 | 実技試験などを含む |
東京音楽大学 | 音楽 | 44~43 | 実技試験などを含む |
多摩大学 | 経営情報・グローバルスタディーズ | 43 | 2科目受験のみ |
和光大学 | 経済経営・ 現代人間・表現 | 43 | 2科目受験のみ |
こども教育宝仙大学 | こども教育 | 43~42 | 1科目または2科目受験 |
東京神学大学 | 神学部 | 41 | 小論文のみ |
嘉悦大学 | 経営経済 | 39 | 2科目受験のみ |
経済・経営・商学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
早稲田大学 | 政治経済学部 | 76 | 共通テスト利用必須 |
慶應義塾大学 | 経済学部 商学部 | 75~74 73~72 | 2科目受験を含む(小論) |
国際基督教大学 (ICU) | 教養学部 | 75~74 | 総合問題を含む 31の分野から選択 |
早稲田大学 | 商学部 | 74 | |
上智大学 | 経済学部 | 72~63 | TEAP利用のみ 63は理系入試 |
明治大学 | 経営学部 商学部 | 71~69 69~67 | |
立教大学 | 経営学部 | 71~69 69~65 | |
明治大学 | 政治経済学部 | 71~67 | |
青山学院大学 | 経済学部 経営学部 | 69~67 68 | 2科目受験を含む (経済学部) |
法政大学 | 経営学部 経済学部 | 69~65 65~63 | 2科目受験を含む |
中央大学 | 経済学部 商学部 | 67~64 66~63 | 2科目受験を含む |
東京理科大学 | 経営学部 | 67~60 | 2科目受験を含む |
学習院大学 | 経済学部 | 66~63 | |
武蔵大学 | 経済学部 | 66~59 | 2科目受験を含む |
成蹊大学 | 経済学部 経営学部 | 63~62 63~62 | 2科目受験を含む |
國學院大学 | 経済学部 | 63~61 | |
明治学院大学 | 経済学部 | 63~58 | 2科目受験を含む |
