「出願校や出願校をそろそろ決めたいけれど、大学がたくさんあってどこを選べば良いのかわからない!」
「第一志望は決まった!でも、併願先はどこにすれば良いんだろう?」
といった悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。
今回は、東海地方の私立大学について、文理別・系統別にまとめています。
志望校や併願校を決めるときの参考にしてください。
愛知県の私立大学一覧は、以下の記事から確認できます!
【難易度や序列がすぐにわかる!】愛知県の私立大学 一覧表!【系統別・レベル別】
「出願校や出願校をそろそろ決めたいけれど、大学がたくさんあってどこを選べば良いのかわからない!」 「第一志望は決まった!でも、併願先はどこにすれば良いんだろう?...
※注意点
・必要な科目数が少ない方式ほど、求められる偏差値は高くなります。
2科目型と3科目型では単純比較ができないため気をつけましょう。
・学部のなかで、様々な学科に分かれていることが大半です。
自分の将来をイメージし、入試難易度や入りやすさだけで決めずに、大学情報を詳しく調べましょう。
・偏差値は「2024年度入試 受験校決定PERFECT BOOK」を参照しています。
・必要な科目数が少ない方式ほど、求められる偏差値は高くなります。
2科目型と3科目型では単純比較ができないため気をつけましょう。
・学部のなかで、様々な学科に分かれていることが大半です。
自分の将来をイメージし、入試難易度や入りやすさだけで決めずに、大学情報を詳しく調べましょう。
・偏差値は「2024年度入試 受験校決定PERFECT BOOK」を参照しています。
目次
理系学部 全体比較
偏差値60以上の学部がある大学
なし
偏差値59~50の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
鈴鹿医療科学大学 (三重県) | 保健衛生・薬・ 看護・医用工 | 54~40 | 2科目受験のみ |
岐阜医療科学大学 (岐阜県) | 看護・薬・ 保健科学 | 53~48 | 2科目受験のみ |
聖隷クリストファー大学(静岡県) | 看護・リハビリテーション | 53~47 | 2科目受験を含む |
朝日大学 (岐阜県) | 保健医療・歯 | 53~42 | 2科目受験のみ |
四日市看護医療 大学(三重県) | 看護医療 | 52~49 | |
静岡理工科大学 (静岡県) | 情報・理工 | 52~44 | 2科目受験を含む |
岐阜聖徳学園大学 (岐阜県) | 看護 | 50~47 | 2科目受験のみ |
偏差値49以下の学部のみの大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
中京学院大学 (岐阜県) | 看護 | 48~45 | 1または2科目受験 |
常葉大学 (静岡県) | 保健医療・ 健康科学など | 48~43 | 2科目受験を含む 学校教育学科 |
岐阜協立大学 (岐阜県) | 看護 | 47 | 2科目受験のみ |
岐阜保健大学 (岐阜県) | 看護・リハビリテーション | 45 | 2科目受験のみ |
中部学院大学 (岐阜県) | 看護リハビリ・ スポーツ健康科学 | 45~42 | 2科目受験のみ |
静岡産業大学 (静岡県) | スポーツ科学 | 43 | 1科目受験のみ |
四日市大学 (三重県) | 環境情報 | 43 | |
岐阜女子大学 (岐阜県) | 家政 | 43~41 | 2科目受験のみ |
東海学院大学 (岐阜県) | 人間関係・ 健康福祉 | 43~39 | 2科目受験のみ |
東海学院大学 (岐阜県) | 健康福祉 | 42 | 2科目受験のみ |
工学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
鈴鹿医療科学大学 (三重県) | 医用工学部 | 45 | 2科目受験のみ 臨床工学科 |
静岡理工科大学 (静岡県) | 理工学部 | 45~44 | 2科目受験を含む 建築・機械工など |
理学・生物学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
静岡理工科大学 (静岡県) | 理工学部 | 45~44 | 2科目受験を含む 物質生命科学科 |
四日市大学 (三重県) | 環境情報学部 | 43 | 環境科学専攻 |
農学・栄養学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
鈴鹿医療科学大学 (三重県) | 保健衛生学部 | 47 | 2科目受験のみ 医療栄養学科 |
岐阜女子大学 (岐阜県) | 家政学部 | 43 | 2科目受験のみ 健康栄養学科 |
東海学院大学 (岐阜県) | 健康福祉学部 | 42 | 2科目受験のみ 管理栄養学科 |
医療系学部(看護学科を除く)
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
鈴鹿医療科学大学 (三重県) | 保健衛生学部 | 54~40 | 2科目受験のみ 救急救命など |
聖隷クリストファー大学(静岡県) | リハビリテーション学部 | 53~47 | 2科目受験を含む 理学・作業・言語 |
岐阜医療科学大学 (岐阜県) | 薬学部 | 49 | 2科目受験のみ |
四日市看護医療 大学(三重県) | 看護医療学部 | 49 | 臨床検査学科 |
岐阜医療科学大学 (岐阜県) | 保健科学部 | 49~48 | 2科目受験のみ 放射線技術・臨床検査 |
常葉大学 (静岡県) | 保健医療学部 | 47~45 | 2科目受験を含む 理学療法・作業療法 |
鈴鹿医療科学大学 (三重県) | 薬学部 | 46 | 2科目受験のみ |
朝日大学 (岐阜県) | 歯学部 | 45 | 2科目受験のみ |
岐阜保健大学 (岐阜県) | リハビリテーション学部 | 45 | 2科目受験のみ 理学療法・作業療法 |
中部学院大学 (岐阜県) | 看護リハビリテーション学部 | 45 | 2科目受験のみ 理学療法学科 |
常葉大学 (静岡県) | 健康プロデュース学部 | 45~43 | 2科目受験を含む |
看護学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
朝日大学 (岐阜県) | 保健医療学部 | 53 | 2科目受験のみ 看護学科 |
岐阜医療科学大学 (岐阜県) | 看護学部 | 53 | 2科目受験のみ |
聖隷クリストファー大学(静岡県) | 看護学部 | 52 | |
四日市看護医療 大学(三重県) | 看護医療 | 52 | 看護学科 |
鈴鹿医療科学大学 (三重県) | 看護学部 | 50 | 2科目受験のみ |
岐阜聖徳学園大学 (岐阜県) | 看護学部 | 50~47 | 2科目受験のみ |
常葉大学 (静岡県) | 健康科学部 | 48 | 看護学科 |
中京学院大学 (岐阜県) | 看護学部 | 48~45 | 1または2科目受験 |
岐阜保健大学 (岐阜県) | 看護学部 | 45 | 2科目受験のみ |
中部学院大学 (岐阜県) | 看護リハビリテーション学部 | 45 | 2科目受験のみ 看護学科 |
情報学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
静岡理工科大学 (静岡県) | 情報学部 | 52~50 | 2科目受験を含む |
鈴鹿医療科学大学 (三重県) | 医用工学部 | 45 | 2科目受験のみ 医療健康データ |
四日市大学 (三重県) | 環境情報学部 | 43 | メディア情報専攻 |
スポーツ科学・体育学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
常葉大学 (静岡県) | 教育学部 | 46 | 2科目受験を含む 生涯スポーツ専攻 |
静岡産業大学 (静岡県) | スポーツ科学部 | 43 | 1科目受験のみ |
朝日大学 (岐阜県) | 保健医療学部 | 42 | 2科目受験のみ 健康スポーツ科学科 |
中部学院大学 (岐阜県) | スポーツ健康科学部 | 42 | 2科目受験のみ |
文系学部 全体比較
偏差値60以上の学部がある大学
なし
偏差値59~50の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
常葉大学 (静岡県) | 経営・外国語・ 法・教育など | 56~44 | 2科目受験を含む |
岐阜聖徳学園大学 (岐阜県) | 教育・外国語・ 経済情報 | 55~43 | 2科目受験を含む |
皇學館大学 (三重県) | 教育・文・ 現代日本社会 | 53~43 | 2科目受験を含む |
偏差値49以下の学部のみの大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
聖隷クリストファー大学(静岡県) | 国際教育・ 社会福祉 | 47~43 | 2科目受験を含む |
静岡産業大学 (静岡県) | 経営 | 44 | 1科目受験のみ |
岐阜協立大学 (岐阜県) | 経済・経営 | 43~38 | 2科目受験のみ |
静岡英和学院大学 (静岡県) | 人間社会 | 42 | 2科目受験のみ |
中部学院大学 (岐阜県) | 教育・人間福祉 | 42~41 | 2科目受験のみ |
静岡福祉大学 (静岡県) | 子ども・ 社会福祉 | 42~41 | 2科目受験のみ |
鈴鹿大学 (三重県) | 国際地域・ こども教育 | 42~40 | 2科目受験のみ |
岐阜女子大学 (岐阜県) | 文化創造 | 41 | 2科目受験のみ |
朝日大学 (岐阜県) | 法・経営 | 41~40 | 2科目受験のみ |
浜松学院大学 (静岡県) | 現代コミュニケーション | 41~39 | 2科目受験を含む |
中京学院大学 (岐阜県) | 経営 | 39 | 1科目または小論文受験 |
四日市大学 (三重県) | 総合政策 | 39 |
経済・経営・商学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
常葉大学 (静岡県) | 経営学部 | 56~54 | 2科目受験を含む |
岐阜聖徳学園大学 (岐阜県) | 経済情報学部 | 48~44 | 2科目受験のみ |
静岡産業大学 (静岡県) | 経営学部 | 44 | 1科目受験のみ |
岐阜協立大学 (岐阜県) | 経済学部 | 43~41 | 2科目受験のみ |
静岡英和学院大学 (静岡県) | 人間社会学部 | 42 | 2科目受験のみ 経済経営メジャー |
朝日大学 (岐阜県) | 経営学部 | 41 | 2科目受験のみ |
岐阜協立大学 (岐阜県) | 経営学部 | 40~38 | 2科目受験のみ |
中京学院大学 (岐阜県) | 経営学部 | 39 | 1科目または小論文受験 |
四日市大学 (三重県) | 総合政策学部 | 39 | 経営戦略専攻 |
法学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
常葉大学 (静岡県) | 法学部 | 45 | |
朝日大学 (岐阜県) | 法学部 | 40 | 2科目受験のみ |
国際系学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
聖隷クリストファー大学(静岡県) | 国際教育学部 | 47~44 | 2科目受験を含む |
常葉大学 (静岡県) | 外国語学部 | 46~44 | 2科目受験を含む |
岐阜聖徳学園大学 (岐阜県) | 外国語学部 | 43 | 2科目受験のみ |
静岡英和学院大学 (静岡県) | 人間社会学部 | 42 | 2科目受験のみ 英語文化メジャー |
鈴鹿大学 (三重県) | 国際地域学部 | 40 | 2科目受験のみ |
社会系学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
常葉大学 (静岡県) | 社会環境学部 | 49~47 | 2科目受験を含む |
聖隷クリストファー大学(静岡県) | 社会福祉学部 | 43 | 2科目受験を含む |
皇學館大学 (三重県) | 現代日本社会 学部 | 43 | 2科目受験を含む |
静岡英和学院大学 (静岡県) | 人間社会学部 | 42 | 2科目受験のみ 社会福祉メジャーなど |
中部学院大学 (岐阜県) | 人間福祉学部 | 41 | 2科目受験のみ |
静岡福祉大学 (静岡県) | 社会福祉学部 | 41 | 2科目受験のみ 健康福祉学科 |
鈴鹿大学 (三重県) | 国際地域学部 | 40 | 2科目受験のみ |
東海学院大学 (岐阜県) | 健康福祉学部 | 39 | 2科目受験のみ 総合福祉学科 |
浜松学院大学 (静岡県) | 現代コミュニケーション学部 | 39 | 2科目受験を含む 地域共創学科 |
四日市大学 (三重県) | 総合政策学部 | 39 | 公共政策専攻 |
文学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
皇學館大学 (三重県) | 文学部 | 46~42 | 2科目受験を含む 国文学科など |
静岡英和学院大学 (静岡県) | 人間社会学部 | 42 | 2科目受験のみ 日本語文化メジャー |
岐阜女子大学 (岐阜県) | 文化創造学部 | 41 | 2科目受験のみ 文化創造学専攻 |
四日市大学 (三重県) | 総合政策学部 | 39 | 人文社会専攻 |
教育学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
岐阜聖徳学園大学 (岐阜県) | 教育学部 | 55~47 | |
常葉大学 (静岡県) | 教育学部 | 54~53 | 2科目受験を含む 学校教育学科 |
皇學館大学 (三重県) | 教育学部 | 53~51 | 2科目受験を含む |
常葉大学 (静岡県) | 保育学部 | 43 | |
中部学院大学 (岐阜県) | 教育学部 | 42 | 2科目受験のみ 子ども教育学科 |
静岡英和学院大学 (静岡県) | 人間社会学部 | 42 | 2科目受験のみ 保育・幼児教育メジャー |
静岡福祉大学 (静岡県) | 子ども学部 | 42 | 2科目受験のみ |
鈴鹿大学 (三重県) | こども教育学部 | 42 | 2科目受験のみ |
岐阜女子大学 (岐阜県) | 文化創造学部 | 41 | 2科目受験のみ 初等教育学専攻 |
東海学院大学 (岐阜県) | 人間関係学部 | 41 | 2科目受験のみ 子ども発達学科 |
浜松学院大学 (静岡県) | 現代コミュニケーション学部 | 41 | 2科目受験を含む 子どもコミュ |
心理学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
常葉大学 (静岡県) | 教育学部 | 48 | 心理教育学科 |
東海学院大学 (岐阜県) | 人間関係学部 | 43 | 2科目受験のみ 心理学科 |
静岡英和学院大学 (静岡県) | 人間社会学部 | 42 | 2科目受験のみ 心理メジャー |
静岡福祉大学 (静岡県) | 社会福祉学部 | 42 | 2科目受験のみ 福祉心理学科 |