「出願校や出願校をそろそろ決めたいけれど、大学がたくさんあってどこを選べば良いのかわからない!」
「第一志望は決まった!でも、併願先はどこにすれば良いんだろう?」
といった悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。
今回は、大阪府の私立大学について、文理別・系統別にまとめています。
志望校や併願校を決めるときの参考にしてください。
・必要な科目数が少ない方式ほど、求められる偏差値は高くなります。
2科目型と3科目型では単純比較ができないため気をつけましょう。
・学部のなかで、様々な学科に分かれていることが大半です。
自分の将来をイメージし、入試難易度や入りやすさだけで決めずに、大学情報を詳しく調べましょう。
・偏差値は「2024年度入試 受験校決定PERFECT BOOK」を参照しています。
目次
理系学部 全体比較
偏差値60以上の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
大阪医科薬科大学 | 医・薬・看護 | 69~55 | 2科目受験を含む |
近畿大学 | 医・薬・建築・ 農・理工など | 69~45 | 69は医学部 |
関西医科大学 | 医・看護・ リハビリテーション | 68~53 | 2科目受験を含む |
関西大学 | 環境都市工・ 総合情報など | 61~55 | 2科目受験を含む |
偏差値59~50の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
摂南大学 | 農・薬・ 看護・理工 | 57~47 | 2科目受験を含む |
大和大学 | 情報・理工・ 保健医療 | 56~46 | |
関西医療大学 | 保健看護・ 保健医療 | 56~45 | 2科目受験を含む |
大阪工業大学 | 情報科学・工・ 知的財産など | 55~48 | 2科目受験を含む |
森ノ宮医療大学 | 医療技術・ 看護など | 55~44 | 2科目受験を含む 44は鍼灸学科 |
大阪歯科大学 | 歯・看護・ 医療保健 | 54~46 | 2科目受験を含む |
四天王寺大学 | 看護 | 53 | 2科目受験を含む |
千里金蘭大学 | 看護・栄養 | 53~43 | 1科目または2科目受験 を含む |
藍野大学 | 医療保険 | 52~47 | 2科目受験を含む |
大阪青山大学 | 看護・健康科学 | 52~44 | 2科目受験のみ |
大阪電気通信大学 | 総合情報・工・ 情報通信工など | 52~43 | 2科目受験を含む |
梅花女子大学 | 看護保健・ 食文化など | 52~43 | 2科目受験を含む |
大阪保健医療大学 | 保健医療 | 51~49 | 2科目受験のみ |
大阪樟蔭女子大学 | 健康栄養 | 50 | 2科目受験のみ |
太成学院大学 | 看護 | 50~49 | 2科目受験のみ |
大阪信愛学院大学 | 看護 | 50~48 | 2科目受験を含む |
大阪成蹊大学 | 看護・ データサイエンス | 50~46 | 2科目受験を含む |
大阪河﨑リハビリテーション大学 | リハビリテーション | 50~43 | 2科目受験を含む |
偏差値49以下の学部のみの大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
大阪芸術大学 | 芸術 | 49~43 | 学科試験ナシ 実技試験などを含む |
宝塚大学 | 看護 | 48 | 2科目受験のみ |
四条畷学園大学 | リハビリテーション・看護 | 48~47 | 2科目受験のみ |
大阪学院大学 | 情報 | 48~46 | 2科目受験を含む |
大阪産業大学 | 工・デザイン工・ スポーツ健康 | 48~44 | 2科目受験を含む |
関西福祉科学大学 | 保健医療・ 健康福祉 | 48~43 | 2科目受験を含む |
大阪人間科学大学 | 保健医療 | 47~44 | 2科目受験を含む |
滋慶医療科学大学 | 医療科学 | 46~45 | 2科目受験を含む |
阪南大学 | 総合情報 | 46~44 | 2科目受験を含む |
大阪大谷大学 | 薬 | 45 | |
大阪行岡医療大学 | 医療 | 45 | 2科目受験のみ |
大阪物療大学 | 保健医療 | 44 | 1科目受験のみ |
帝塚山学院大学 | 食環境 | 43~42 | 2科目受験を含む |
羽衣国際大学 | 人間生活学部 | 41 | 2科目受験のみ |
相愛大学 | 人間発達 | 40 | 2科目受験のみ |
工学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
関西大学 | 環境都市工学部 | 61~56 | |
関西大学 | システム理工学部 化学生命工学部 | 60~56 59~56 | |
近畿大学 | 建築学部 | 59 | |
大阪工業大学 | ロボティクス& デザイン工学部 | 55~50 | |
大阪工業大学 | 工学部 | 53~49 | |
近畿大学 | 工学部 産業理工学部 | 53~45 53~48 | |
摂南大学 | 理工学部 | 52~48 | 2科目受験を含む |
大和大学 | 理工学部 | 49~47 | |
大阪産業大学 | デザイン工学部 工学部 | 48~45 47~45 | 2科目受験を含む |
大阪電気通信大学 | 建築・デザイン学部 工学部 | 48~45 45 | 2科目受験を含む (建築・デザイン学部) |
理学・生物学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
近畿大学 | 理工学部 生物理工学部 | 57~53 51~48 |
農学・栄養学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
近畿大学 | 農学部 | 58~54 | |
摂南大学 | 農学部 | 51~47 | 2科目受験を含む |
大阪樟蔭女子大学 | 健康栄養学部 | 50 | 2科目受験のみ |
梅花女子大学 | 食文化学部 | 45~43 | 2科目受験を含む |
大阪青山大学 | 健康科学部 | 44 | 2科目受験のみ 健康栄養学科 |
関西福祉科学大学 | 健康福祉学部 | 43 | 2科目受験を含む 福祉栄養学科 |
千里金蘭大学 | 栄養学部 | 43 | 1科目または2科目受験 |
帝塚山学院大学 | 食環境学部 | 43~42 | 2科目受験を含む |
羽衣国際大学 | 人間生活学部 | 41 | 2科目受験のみ 食物栄養学科 |
相愛大学 | 人間発達学部 | 40 | 2科目受験のみ 管理栄養学科 |
医療系学部(看護学科を除く)
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
大阪医科薬科大学 | 医学部 | 69 | |
近畿大学 | 医学部 | 69~68 | |
関西医科大学 | 医学部 | 68 | |
近畿大学 | 薬学部 | 60~57 | |
大阪医科薬科大学 | 薬学部 | 55 | |
関西医科大学 | リハビリテーション学部 | 55~53 | 2科目受験を含む 理学療法・作業療法 |
大和大学 | 保健医療学部 | 55~51 | 総合リハビリテーション 理学・作業・言語 |
大阪歯科大学 | 歯学部 | 54 | |
森ノ宮医療大学 | 総合リハビリテーション学部 | 54~52 | 2科目受験を含む 理学・作業・言語 |
摂南大学 | 薬学部 | 53 | |
関西医療大学 | 保健医療学部 | 53~45 | 2科目受験を含む 理学・作業・臨床検査 |
森ノ宮医療大学 | 医療技術学部 | 53~44 | 2科目受験を含む 44は鍼灸学科 |
藍野大学 | 医療保険学部 | 52~47 | 2科目受験を含む 理学・作業・臨床工 |
大阪保健医療大学 | 保健医療学部 | 51~49 | 2科目受験のみ 理学療法・作業療法 |
大阪河﨑リハビリテーション大学 | リハビリテーション学部 | 50~43 | 2科目受験を含む 理学・作業・言語 |
梅花女子大学 | 看護保健学部 | 48 | 2科目受験を含む 口腔保健学科 |
四条畷学園大学 | リハビリテーション学部 | 48~47 | 2科目受験のみ 理学療法・作業療法 |
関西福祉科学大学 | 保健医療学部 | 48~45 | 2科目受験を含む 理学・作業・言語 |
大阪電気通信大学 | 医療健康科学部 | 48~43 | 2科目受験を含む 理学療法 |
大阪人間科学大学 | 保健医療学部 | 47~44 | 2科目受験を含む 理学・作業・言語 |
大阪歯科大学 | 医療保健学部 | 46 | 2科目受験のみ 口腔工・口腔保健 |
滋慶医療科学大学 | 医療科学部 | 46~45 | 2科目受験を含む 臨床工学科 |
大阪大谷大学 | 薬学部 | 45 | |
大阪行岡医療大学 | 医療学部 | 45 | 2科目受験のみ 理学療法学科 |
大阪物療大学 | 保健医療学部 | 44 | 1科目受験のみ 診療放射線技術学科 |
看護学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
大阪医科薬科大学 | 看護学部 | 58 | 2科目受験を含む |
関西医科大学 | 看護学部 | 58 | 2科目受験を含む |
摂南大学 | 看護学部 | 57~56 | 2科目受験を含む |
大和大学 | 保健医療学部 | 56 | 看護学科 |
関西医療大学 | 保健看護学部 | 56~55 | 2科目受験を含む |
森ノ宮医療大学 | 看護学部 | 55 | 2科目受験を含む |
四天王寺大学 | 看護学部 | 53 | 2科目受験を含む |
千里金蘭大学 | 看護学部 | 53 | 2科目受験を含む |
大阪青山大学 | 看護学部 | 52 | 2科目受験のみ |
梅花女子大学 | 看護保健学部 | 52 | 看護学科 |
藍野大学 | 医療保険学部 | 51 | 2科目受験を含む 看護学科 |
大阪成蹊大学 | 看護学部 | 50~49 | 2科目受験を含む |
太成学院大学 | 看護学部 | 50~49 | 2科目受験のみ |
大阪信愛学院大学 | 看護学部 | 50~48 | 2科目受験を含む |
四条畷学園大学 | 看護学部 | 48 | 2科目受験のみ |
宝塚大学 | 看護学部 | 48 | 2科目受験のみ |
大阪歯科大学 | 看護学部 | 46 | 2科目受験を含む |
情報学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
関西大学 | 総合情報学部 | 60~59 | 2科目受験を含む |
大阪工業大学 | 情報科学部 知的財産学部 | 53~50 51~48 | 2科目受験を含む (知的財産学部) |
大阪電気通信大学 | 総合情報学部 情報通信工学部 | 52~49 48~46 | 2科目受験を含む (総合情報学部) |
大和大学 | 情報学部 | 49~46 | |
大阪学院大学 | 情報学部 | 48~46 | 2科目受験を含む |
大阪成蹊大学 | データサイエンス学部 | 46 | |
阪南大学 | 総合情報学部 | 46~44 | 2科目受験を含む |
梅花女子大学 | 文化表現学部 | 43 | 2科目受験のみ 情報メディア学科 |
スポーツ科学・体育学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
関西大学 | 人間健康学部 | 62~60 | 2科目受験を含む |
大阪国際大学 | 人間科学部 | 46 | スポーツ行動学科 |
大阪体育大学 | スポーツ科学部 | 45 | 2科目受験のみ 実技試験などを含む |
大阪産業大学 | スポーツ健康学部 | 45~44 | 2科目受験を含む 実技試験などを含む |
桃山学院教育大学 | 人間教育学部 | 45~44 | 2科目受験を含む 健康・スポーツ教育 |
大阪電気通信大学 | 医療健康科学部 | 45~43 | 2科目受験を含む 健康スポーツ科学科 |
大阪大谷大学 | 人間社会学部 | 44 | 2科目受験のみ スポーツ健康学科 |
関西福祉科学大学 | 健康福祉学部 | 43 | 2科目受験を含む 健康科学科 |
太成学院大学 | 人間学部 | 42 | 2科目受験のみ 健康スポーツ学科 |
文系学部 全体比較
偏差値60以上の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
関西大学 | 外国語・法・ 社会安全など | 71~59 | 2科目受験を含む |
関西外国語大学 | 英語キャリア・国際共生など | 66~51 | 1科目または2科目受験 |
近畿大学 | 総合社会・ 法・国際など | 65~53 | 53は文芸学部・芸術学科 |
偏差値59~50の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
追手門学院大学 | 心理・社会・ 地域創造など | 58~47 | 2科目受験を含む |
四天王寺大学 | 教育・社会・ 文・経営 | 58~43 | 2科目受験を含む |
大和大学 | 教育・社会・ 政治経済 | 57~53 | |
大阪経済大学 | 経営・経済・ 国際共創など | 56~48 | 2科目受験を含む |
大阪経済法科大学 | 法・国際・ 経済・経営 | 54~45 | 2科目受験を含む |
大阪総合保育大学 | 児童保育 | 52~49 | 2科目受験を含む |
大阪体育大学 | 教育・ スポーツ科学 | 51~45 | 2科目受験のみ |
偏差値49以下の学部のみの大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
摂南大学 | 経営・国際・ 現代社会など | 49~46 | 2科目受験を含む |
桜花学園大学 | 国際・保育 | 49~42 | 2科目受験のみ |
宝塚大学 | 東京メディア芸術 | 48 | 1科目受験のみ 実技試験などを含む |
阪南大学 | 経営・経済・ 国際 | 48~45 | 2科目受験を含む |
大阪商業大学 | 総合経営・ 経済・公共 | 48~44 | 2科目受験を含む |
大阪成蹊大学 | 教育・経営・ 国際観光 | 48~43 | 2科目受験を含む |
大阪信愛学院大学 | 教育 | 47~46 | 1科目または2科目受験 |
桃山学院教育大学 | 人間教育 | 47~44 | 2科目受験を含む |
大阪国際大学 | 国際教養・ 人間科学など | 46~43 | |
桃山学院大学 | 法・国際教養・ 経済・経営など | 46~43 | 2科目受験を含む |
大阪産業大学 | 経営・経済・ 国際 | 46~42 | 2科目受験を含む |
大阪人間科学大学 | 心理・人間科学 | 46~39 | 2科目受験を含む |
大阪大谷大学 | 文・教育・ 人間社会 | 45~43 | 2科目受験のみ |
梅花女子大学 | 文化表現・ 心理こども | 45~43 | 2科目受験のみ |
大阪樟蔭女子大学 | 児童教育・学芸 | 45~41 | 2科目受験のみ |
大阪女学院大学 | 国際・英語 | 44 | 2科目受験のみ |
大阪学院大学 | 経営・商・ 外国語など | 44~43 | 2科目受験を含む |
関西福祉科学大学 | 心理科学・ 社会福祉など | 44~43 | 2科目受験を含む |
千里金蘭大学 | 教育 | 44~43 | 1科目または2科目受験 |
帝塚山学院大学 | 総合心理・ リベラルアーツ | 44~43 | 2科目受験を含む |
太成学院大学 | 経営・人間 | 44~41 | 1科目または2科目受験 |
大阪音楽大学 | 音楽 | 43 | 2科目受験のみ 実技試験などを含む |
大阪観光大学 | 観光 | 43 | 2科目受験のみ |
東大阪大学 | こども | 43~41 | 2科目受験を含む |
相愛大学 | 人文・音楽・ 人間発達 | 43~40 | 2科目受験のみ |
大阪青山大学 | 子ども教育 | 42 | 2科目受験のみ |
羽衣国際大学 | 現代社会・ 人間生活 | 42~40 | 2科目受験のみ |
常磐会学園大学 | こども教育 | 41 | 2科目受験のみ |
経済・経営・商学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
関西大学 | 経済学部 商学部 | 65~64 63 | 2科目受験を含む (経済学部) |
近畿大学 | 経済学部 経営学部 | 63~59 62~58 | |
追手門学院大学 | 経営学部 経済学部 | 54~47 50~49 | 2科目受験を含む |
大和大学 | 政治経済学部 | 53 | |
大阪経済法科大学 | 経営学部 経済学部 | 52~46 49~46 | 2科目受験を含む |
摂南大学 | 経営学部 経済学部 | 49~48 48~47 | 2科目受験を含む |
大阪商業大学 | 総合経営学部 経済学部 | 48~47 45~44 | 2科目受験を含む |
阪南大学 | 経営学部 経済学部 | 48~45 46~45 | 2科目受験を含む |
大阪産業大学 | 経済学部 経営学部 | 46~43 46~42 | 2科目受験を含む |
大阪国際大学 | 経済経営学部 | 45 | |
桃山学院大学 | 経営学部 経済学部 | 45~44 44~43 | 2科目受験を含む |
四天王寺大学 | 経営学部 | 45~43 | 2科目受験を含む |
太成学院大学 | 経営学部 | 44 | 1科目または2科目受験 |
大阪学院大学 | 経営学部 経済学部 商学部 | 44~43 43 43 | 2科目受験を含む |
大阪成蹊大学 | 経営学部 | 44~43 | 2科目受験を含む |
桃山学院大学 | ビジネス デザイン学部 | 44~43 | 2科目受験を含む |
法学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
関西大学 | 法学部 | 68~67 | 2科目受験を含む |
近畿大学 | 法学部 | 62~61 | |
大阪経済法科大学 | 法学部 | 54~46 | 2科目受験を含む |
追手門学院大学 | 法学部 | 51~50 | 2科目受験を含む |
摂南大学 | 法学部 | 48~47 | 2科目受験を含む |
桃山学院大学 | 法学部 | 45~44 | 2科目受験を含む |
大阪学院大学 | 法学部 | 43 | 2科目受験を含む |
国際系学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
関西大学 | 外国語学部 | 71~70 | 2科目受験を含む |
関西外国語大学 | 英語キャリア学部 国際共生学部 | 66~55 65~64 | 1科目または2科目受験 |
関西大学 | 政策創造学部 | 64~62 | 2科目受験を含む |
近畿大学 | 国際学部 | 62~57 | |
関西外国語大学 | 外国語学部 英語国際学部 | 61~55 56~51 | 1科目または2科目受験 |
大阪経済大学 | 国際共創学部 | 54~51 | 2科目受験を含む |
追手門学院大学 | 国際学部 | 48~47 | 2科目受験を含む |
摂南大学 | 国際学部 | 47~46 | 2科目受験を含む |
大阪経済法科大学 | 国際学部 | 47~45 | 2科目受験を含む |
阪南大学 | 国際学部 | 46~45 | 2科目受験を含む |
大阪国際大学 | 国際教養学部 | 45~44 | |
大阪樟蔭女子大学 | 学芸学部 | 44 | 2科目受験のみ 国際英語学科 |
大阪女学院大学 | 国際・英語学部 | 44 | 2科目受験のみ |
桃山学院大学 | 国際教養学部 | 44~43 | 2科目受験を含む |
大阪学院大学 | 外国語学部 | 43 | 2科目受験を含む |
大阪学院大学 | 国際学部 | 43 | 2科目受験を含む |
大阪成蹊大学 | 国際観光学部 | 43 | 2科目受験を含む |
梅花女子大学 | 文化表現学部 | 43 | 2科目受験のみ 国際英語学科 |
大阪産業大学 | 国際学部 | 43~42 | 2科目受験を含む |
社会系学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
関西大学 | 社会学部 社会安全学部 | 65~62 62~61 | 2科目受験を含む (社会安全学部) |
近畿大学 | 総合社会学部 | 65~60 | |
大阪経済大学 | 人間科学部 情報社会学部 | 55~51 55~50 | 2科目受験を含む |
追手門学院大学 | 社会学部 地域創造学部 | 54~48 49 | 2科目受験を含む |
大和大学 | 社会学部 | 53 | |
摂南大学 | 現代社会学部 | 49~48 | 2科目受験を含む |
桃山学院大学 | 社会学部 | 46~45 | 2科目受験を含む |
四天王寺大学 | 社会学部 | 45 | 2科目受験を含む |
大阪人間科学大学 | 人間科学部 | 45~39 | 2科目受験を含む 社会創造学科など |
大阪商業大学 | 公共学部 | 44 | 2科目受験を含む |
大阪大谷大学 | 人間社会学部 | 43 | 2科目受験のみ 人間社会学科 |
大阪観光大学 | 観光学部 | 43 | 2科目受験のみ |
関西福祉科学大学 | 社会福祉学部 | 43 | 2科目受験を含む |
羽衣国際大学 | 現代社会学部 | 42~40 | 2科目受験のみ |
羽衣国際大学 | 人間生活学部 | 40 | 2科目受験のみ 人間生活学科 |
文学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
関西大学 | 文学部 | 67~64 | 2科目受験を含む |
近畿大学 | 文芸学部 | 60~53 | 53は芸術学科 |
追手門学院大学 | 文学部 | 54~49 | 2科目受験を含む |
大阪大谷大学 | 文学部 | 45 | 2科目受験のみ |
四天王寺大学 | 文学部 | 45~43 | 2科目受験を含む |
相愛大学 | 人文学部 | 43 | 2科目受験のみ |
梅花女子大学 | 文化表現学部 | 43 | 2科目受験のみ 日本文化学科 |
大阪樟蔭女子大学 | 学芸学部 | 41 | 2科目受験のみ 国文学科 |
教育学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
四天王寺大学 | 教育学部 | 58~51 | 2科目受験を含む 学校教育・幼児教育保育 |
大和大学 | 教育学部 | 57~54 | |
大阪総合保育大学 | 児童保育学部 | 52~49 | 2科目受験を含む |
大阪体育大学 | 教育学部 | 51~47 | 2科目受験のみ |
大阪成蹊大学 | 教育学部 | 48~45 | 2科目受験を含む |
大阪信愛学院大学 | 教育学部 | 47~46 | 1科目または2科目受験 |
桃山学院教育大学 | 人間教育学部 | 47~44 | 2科目受験を含む |
大阪樟蔭女子大学 | 児童教育学部 | 45 | 2科目受験のみ |
大阪大谷大学 | 教育学部 | 45~44 | 2科目受験のみ |
梅花女子大学 | 心理こども学部 | 44 | 2科目受験のみ こども教育学科 |
千里金蘭大学 | 教育学部 | 44~43 | 1科目または2科目受験 |
関西福祉科学大学 | 教育学部 | 43 | 2科目受験を含む |
太成学院大学 | 人間学部 | 43~41 | 1科目または2科目受験 子ども発達学科 |
東大阪大学 | こども学部 | 43~41 | 2科目受験を含む |
大阪青山大学 | 子ども教育学部 | 42 | 2科目受験のみ |
常磐会学園大学 | こども教育 | 41 | 2科目受験のみ |
相愛大学 | 人間発達学部 | 40 | 2科目受験のみ 子ども教育学科 |
大阪人間科学大学 | 人間科学部 | 40~39 | 2科目受験を含む 子ども教育学科 |
心理学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
追手門学院大学 | 心理学部 | 58~51 | 2科目受験を含む |
大阪人間科学大学 | 心理学部 | 46~43 | 2科目受験を含む |
大阪国際大学 | 人間科学部 | 45 | 心理コミュニケーション学科 |
梅花女子大学 | 心理こども学部 | 45 | 2科目受験のみ 心理学科 |
大阪大谷大学 | 人間社会学部 | 44 | 2科目受験のみ 心理・福祉学科 |
関西福祉科学大学 | 心理科学部 | 44 | 2科目受験を含む |
太成学院大学 | 人間学部 | 44 | 1科目または2科目受験 心理カウンセリング学科 |
帝塚山学院大学 | 総合心理学部 | 44~43 | 2科目受験を含む |
大阪樟蔭女子大学 | 学芸学部 | 43 | 2科目受験のみ 心理学科 |
大阪府の私大を含むグループ
関関同立
(かんかんどうりつ)【目標偏差値:62 ~ 70 程度】
「関西大学」「関西学院大学」「同志社大学」「立命館大学」の4校が、関西地方のトップ私大グループです。
関西大学と関西学院大学は地元の近畿地方出身者が多く、同志社大学や立命館大学は比較的全国から学生が集まります。
関西や西日本エリアだけでなく、全国的にも知名度や評価の高い大学群と言えるでしょう。
関東の「MARCH」、関西の「関関同立」は近いレベル帯として考えられ、どちらも出願校に組み込む受験生は少なくありません。
産近甲龍
(さんきんこうりゅう)【目標偏差値:54 ~ 62 程度】
「京都産業大学」「近畿大学」「甲南大学」「龍谷大学」の4校が、関関同立に次ぐ私大グループです。
一般入試での志願者数が10年連続で日本一となっている近畿大学を筆頭に、いずれも人気の高い大学であり、関東の「日東駒専」と同じくらいのレベルとして考えられています。
摂神追桃
(せっしんついとう/せっしんおうとう)【目標偏差値:45 ~ 52 程度】
「摂南大学」「神戸学院大学」「追手門学院大学」「桃山学院大学」の4校。
関東の「大東亜帝国」と同じくらいのレベル帯です。
外外経工佛
(がいがいけいこうぶつ)【目標偏差値:50 ~ 55 程度】
「関西外国語大学」「京都外国語大学」「大阪経済大学」「大阪工業大学」「佛教大学」の5校。
レベルは摂神追桃と同じくらいで、専門分野に強い大学が揃います。