こんにちは!四谷学院の奥野です。
大学受験を控えている受験生の中には、「大学入学共通テストで何点を目指したらいいのかな」「どう対策したらいいのかな」などと疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、大学入学共通テストのボーダーラインについて詳しく解説します。
目次
大学入学共通テストのボーダーラインとは?
ボーダーラインとは、端的に言えば「合格の目安」です。
前年の入試結果や募集人数、入試科目などを考慮して設定されており、大学入学共通テストではボーダー得点(率)で示されます。
一方、国公立大学の個別学力検査(2次試験)や私立大学の一般方式では、ボーダー偏差値が使用されます。
ボーダーラインはA~Dの4段階で判定される
ボーダーラインの細かな測定方法や、判定基準はデータを提供する予備校によって異なりますが、一般的にはA~Dの4段階で判定されます。
A~Dの合格率の内訳は以下のようになります。
B判定:合格可能性65%
C判定:合格可能性50%
D判定:合格可能性35%
ただし、ボーダーラインは年度によって異なります。また、データを扱う予備校によっても細かなボーダーラインが異なる可能性があるため、確認の際は注意が必要です。
難関国公立大学のボーダーライン
ここでは、難関国立大学の一例として「東京大学」「京都大学」「一橋大学」の一般選抜日程におけるボーダーラインを紹介します。
東京大学のボーダーラインはこちら
京都大学のボーダーラインはこちら
一橋大学のボーダーラインはこちら
東京大学
学部名 | 学科等 | 日程 | 満点 | A評価 | B評価 | C評価 | D評価 |
文科一類 | – | 前期 | 900 | 810 | 786 | 762 | 738 |
文科二類 | – | 前期 | 900 | 810 | 786 | 762 | 738 |
文科三類 | – | 前期 | 900 | 810 | 786 | 762 | 738 |
理科一類 | – | 前期 | 900 | 828 | 804 | 780 | 756 |
理科二類 | – | 前期 | 900 | 819 | 795 | 771 | 747 |
理科三類 | – | 前期 | 900 | 864 | 840 | 816 | 792 |
参照:東大や京大…難関国公立大学ボーダーライン 2023年度入試、共通テスト | 学校・教育,社会 | 福井のニュース | 福井新聞ONLINE
東京大学の試験の概要や、入試情報は以下でも解説しております。
京都大学
学部名 | 学科等 | 日程 | 満点 | A評価 | B評価 | C評価 | D評価 |
総合人間学部 | 総合人間文系 | 前期 | 150 | 143 | 138 | 132 | 125 |
総合人間理系 | 前期 | 100 | 96 | 91 | 85 | 79 | |
文学部 | 人文学科 | 前期 | 250 | 223 | 214 | 206 | 198 |
教育学部 | 教育科学文系 | 前期 | 250 | 218 | 209 | 202 | 195 |
教育科学理系 | 前期 | 250 | 215 | 207 | 197 | 185 | |
法学部 | – | 前期 | 900 | 783 | 759 | 732 | 702 |
– | 後期(特色入試) | 900 | 810 | 792 | 774 | 756 | |
経済学部 | 経済経営文系 | 前期 | 250 | 228 | 216 | 206 | 198 |
経済経営理系 | 前期 | 250 | 223 | 214 | 207 | 200 | |
理学部 | 理学科 | 前期 | 225 | 203 | 195 | 187 | 178 |
医学部 | 医学科 | 前期 | 250 | 233 | 226 | 219 | 210 |
人間健康科学科 | 前期 | 250 | 200 | 195 | 189 | 180 | |
薬学部 | – | 前期 | 250 | 215 | 207 | 200 | 193 |
工学部 | 地球工学科 | 前期 | 200 | 180 | 168 | 156 | 144 |
建築学科 | 前期 | 200 | 180 | 169 | 158 | 146 | |
物理工学科 | 前期 | 200 | 180 | 169 | 159 | 150 | |
電気電子工学科 | 前期 | 200 | 180 | 169 | 158 | 146 | |
情報学科 | 前期 | 200 | 184 | 172 | 161 | 150 | |
工業化学科 | 前期 | 200 | 174 | 165 | 153 | 140 | |
農学部 | 資源生物科学科 | 前期 | 350 | 301 | 290 | 278 | 266 |
応用生命科学科 | 前期 | 350 | 301 | 290 | 280 | 273 | |
地域環境工学科 | 前期 | 350 | 294 | 283 | 271 | 259 | |
食料・環境経済学科 | 前期 | 350 | 294 | 285 | 275 | 266 | |
森林科学科 | 前期 | 350 | 294 | 285 | 275 | 266 | |
食品生物科学科 | 前期 | 350 | 298 | 289 | 278 | 266 |
参照:東大や京大…難関国公立大学ボーダーライン 2023年度入試、共通テスト | 学校・教育,社会 | 福井のニュース | 福井新聞ONLINE
京都大学の試験の概要や、入試情報は以下でも解説しております。
一橋大学
学部名 | 学科等 | 日程 | 満点 | A評価 | B評価 | C評価 | D評価 |
社会学部 | 社会学科 | 前期 | 180 | 158 | 153 | 147 | 139 |
法学部 | 法律学科 | 前期 | 270 | 235 | 228 | 219 | 208 |
経済学部 | 経済学科 | 前期 | 210 | 179 | 172 | 165 | 158 |
経済学科 | 後期 | 200 | 186 | 181 | 175 | 170 | |
商学部 | – | 前期 | 250 | 215 | 208 | 199 | 188 |
ソーシャル・データサイエンス学部 | ソーシャル・データサイエンス学科 | 前期 | 240 | 206 | 200 | 192 | 182 |
後期 | 200 | 186 | 179 | 173 | 166 |
参照:東大や京大…難関国公立大学ボーダーライン 2023年度入試、共通テスト | 学校・教育,社会 | 福井のニュース | 福井新聞ONLINE
一橋大学の試験の概要や、入試情報は以下でも解説しております。
難関私立大学のボーダーライン
私立大学の入試方式は、大学ごとに異なります。
そのため、ここでは大学固有の個別試験を設けず、大学入学共通テストの点数のみで合否を決める学部(学科)についてのみ取り上げます。
難関私立大学の一例として、「早稲田大学」「青山学院大学」「上智大学」「同志社大学」「立教大学」のボーダーラインを紹介します。
早稲田大学のボーダーラインはこちら
青山学院大学のボーダーラインはこちら
上智大学のボーダーラインはこちら
同志社大学のボーダーラインはこちら
立教大学のボーダーラインはこちら
早稲田大学
学部名 | 学科等 | 日程 | 満点 | A評価 | B評価 | C評価 | D評価 |
政治経済学部 | 政治学科 | – | 800 | 752 | 731 | 709 | 688 |
経済学科 | – | 800 | 744 | 723 | 701 | 680 | |
国際政治経済学科 | – | 800 | 752 | 731 | 709 | 688 | |
法学部 | – | – | 800 | 736 | 715 | 693 | 672 |
社会科学部 | 社会科学科 | – | 625 | 581 | 564 | 548 | 531 |
人間科学部 | 人間環境科学科 | – | 500 | 460 | 447 | 433 | 420 |
健康福祉科学科 | – | 500 | 450 | 437 | 423 | 410 | |
人間情報科学科 | – | 500 | 455 | 442 | 428 | 415 | |
スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | – | 500 | 445 | 432 | 418 | 405 |
参照:東大や京大…難関国公立大学ボーダーライン 2023年度入試、共通テスト | 学校・教育,社会 | 福井のニュース | 福井新聞ONLINE
早稲田大学の試験の概要や、入試情報は以下でも解説しております。
青山学院大学
学部名 | 学科等 | 日程 | 満点 | A評価 | B評価 | C評価 | D評価 |
文学部 | 英米文学科 | – | 400 | 332 | 321 | 311 | 300 |
フランス文学科 | – | 500 | 360 | 347 | 333 | 320 | |
日本文学科 | – | 600 | 516 | 500 | 484 | 468 | |
史学科 | 3科目型 | 600 | 492 | 476 | 460 | 444 | |
6科目型 | 800 | 680 | 659 | 637 | 616 | ||
比較芸術学科 | – | 600 | 540 | 524 | 508 | 492 | |
教育人間科学 | 教育学科 | – | 500 | 430 | 417 | 403 | 390 |
心理学科 | – | 450 | 392 | 380 | 368 | 356 | |
総合文化政策 | 総合文化政策学科 | 3科目型 | 400 | 368 | 357 | 347 | 336 |
4科目型 | 500 | 460 | 447 | 433 | 420 | ||
5科目型 | 600 | 540 | 524 | 508 | 492 | ||
地球社会共生 | 地球社会共生学科 | – | 400 | 324 | 313 | 303 | 292 |
国際政治経済 | 国際政治学科 | 3科目型 | 400 | 352 | 341 | 331 | 320 |
4科目型 | 600 | 522 | 506 | 490 | 474 | ||
国際経済学科 | 3科目型 | 400 | 356 | 345 | 335 | 324 | |
4科目型 | 600 | 522 | 506 | 490 | 474 | ||
国際コミュニケーション学科 | – | 400 | 352 | 341 | 331 | 320 | |
法学部 | 法学科 | 3科目型 | 350 | 294 | 285 | 275 | 266 |
5科目型 | 700 | 574 | 555 | 537 | 518 | ||
ヒューマンライツ学科 | 3科目型 | 350 | 273 | 264 | 254 | 245 | |
5科目型 | 700 | 574 | 555 | 537 | 518 | ||
経済 | 経済学科 | – | 500 | 420 | 407 | 393 | 380 |
現代経済デザイン学科 | – | 500 | 405 | 392 | 378 | 365 | |
経営 | 経営学科 | – | 300 | 267 | 259 | 251 | 243 |
マーケティング学科 | – | 300 | 264 | 256 | 248 | 240 | |
理工 | 物理科学科 | – | 600 | 510 | 494 | 478 | 462 |
数理サイエンス学科 | – | 600 | 510 | 494 | 478 | 462 | |
化学・生命科学科 | – | 600 | 534 | 518 | 502 | 486 | |
電気電子工学科 | – | 600 | 510 | 494 | 478 | 462 | |
機械創造工学科 | – | 600 | 516 | 500 | 484 | 468 | |
経営システム工学科 | – | 500 | 445 | 432 | 418 | 405 | |
情報テクノロジー学科 | – | 500 | 460 | 447 | 433 | 420 | |
コミュニティ人間科学 | コミュニティ人間科学科 | 3科目型 | 500 | 440 | 427 | 413 | 400 |
4科目型 | 500 | 410 | 397 | 383 | 370 | ||
5科目型 | 500 | 415 | 402 | 388 | 375 | ||
社会情報 | 社会情報学科 | 3科目型 | 300 | 249 | 241 | 233 | 225 |
4科目A型 | 400 | 324 | 313 | 303 | 292 | ||
4科目B型 | 400 | 328 | 317 | 307 | 296 | ||
5科目型 | 500 | 395 | 382 | 368 | 355 |
参照:東大や京大…難関国公立大学ボーダーライン 2023年度入試、共通テスト | 学校・教育,社会 | 福井のニュース | 福井新聞ONLINE
青山学院大学の試験の概要や、入試情報は以下でも解説しております。
上智大学
学部名 | 学科等 | 日程 | 満点 | A評価 | B評価 | C評価 | D評価 |
文学部 | 哲学科 | 3教科型 | 500 | 460 | 447 | 433 | 420 |
4教科型 | 600 | 516 | 500 | 484 | 468 | ||
史学科 | 3教科型 | 500 | 450 | 437 | 423 | 410 | |
4教科型 | 600 | 504 | 488 | 472 | 456 | ||
国文学科 | 3教科型 | 500 | 460 | 447 | 433 | 420 | |
4教科型 | 600 | 504 | 488 | 472 | 456 | ||
英文学科 | 3教科型 | 500 | 465 | 452 | 438 | 425 | |
4教科型 | 600 | 504 | 488 | 472 | 456 | ||
ドイツ文学科 | 3教科型 | 500 | 425 | 412 | 398 | 385 | |
4教科型 | 600 | 480 | 464 | 448 | 432 | ||
フランス文学科 | 3教科型 | 500 | 425 | 412 | 398 | 385 | |
4教科型 | 600 | 480 | 464 | 448 | 432 | ||
新聞学科 | 3教科型 | 500 | 440 | 427 | 413 | 400 | |
4教科型 | 600 | 504 | 488 | 472 | 456 | ||
神学部 | 神学科 | 3教科型 | 500 | 420 | 407 | 393 | 380 |
4教科型 | 600 | 468 | 452 | 436 | 420 | ||
外国語学部 | 英語学科 | 3教科型 | 500 | 465 | 452 | 438 | 425 |
4教科型 | 600 | 498 | 482 | 466 | 450 | ||
ドイツ語学科 | 3教科型 | 500 | 430 | 417 | 403 | 390 | |
4教科型 | 600 | 492 | 476 | 460 | 444 | ||
フランス語学科 | 3教科型 | 500 | 430 | 417 | 403 | 390 | |
4教科型 | 600 | 504 | 488 | 472 | 456 | ||
イスパニア語学科 | 3教科型 | 500 | 425 | 412 | 398 | 385 | |
4教科型 | 600 | 492 | 476 | 460 | 444 | ||
ロシア語学科 | 3教科型 | 500 | 405 | 392 | 378 | 365 | |
4教科型 | 600 | 468 | 452 | 436 | 420 | ||
ポルトガル語学科 | 3教科型 | 500 | 430 | 417 | 403 | 390 | |
4教科型 | 600 | 498 | 482 | 466 | 450 | ||
総合人間科学部 | 教育学科 | 3教科型 | 500 | 440 | 427 | 413 | 400 |
4教科型 | 600 | 498 | 482 | 466 | 450 | ||
心理学科 | 3教科型 | 500 | 460 | 447 | 433 | 420 | |
4教科型 | 600 | 522 | 506 | 490 | 474 | ||
社会学科 | 3教科型 | 500 | 455 | 442 | 428 | 415 | |
4教科型 | 600 | 540 | 524 | 508 | 492 | ||
社会福祉学科 | 3教科型 | 500 | 420 | 407 | 393 | 380 | |
4教科型 | 600 | 480 | 464 | 448 | 432 | ||
看護学科 | 3教科型 | 500 | 405 | 392 | 378 | 365 | |
4教科型 | 700 | 525 | 506 | 488 | 469 | ||
総合グローバル学部 | 総合グローバル学科 | 3教科型 | 500 | 455 | 442 | 428 | 415 |
4教科型 | 600 | 510 | 494 | 478 | 462 | ||
法学部 | 法律学科 | 3教科型 | 500 | 465 | 452 | 438 | 425 |
4教科型 | 600 | 522 | 506 | 490 | 474 | ||
国際関係法学科 | 3教科型 | 500 | 455 | 442 | 428 | 415 | |
4教科型 | 600 | 510 | 494 | 478 | 462 | ||
地球環境法学科 | 3教科型 | 500 | 440 | 427 | 413 | 400 | |
4教科型 | 600 | 510 | 494 | 478 | 462 | ||
経済学部 | 経済学科 | 3教科型 | 700 | 658 | 639 | 621 | 602 |
4教科型 | 700 | 616 | 597 | 579 | 560 | ||
経営学科 | 3教科型 | 500 | 445 | 432 | 418 | 405 | |
4教科型 | 600 | 516 | 500 | 484 | 468 | ||
理工学部 | 物質生命理工学科 | 3教科型 | 600 | 552 | 536 | 520 | 504 |
4教科型 | 550 | 506 | 491 | 477 | 462 | ||
機能創造理工学科 | 3教科型 | 600 | 552 | 536 | 520 | 504 | |
4教科型 | 550 | 495 | 480 | 466 | 451 | ||
情報理工学科 | 3教科型 | 600 | 546 | 530 | 514 | 498 | |
4教科型 | 550 | 501 | 486 | 472 | 457 |
参照:東大や京大…難関国公立大学ボーダーライン 2023年度入試、共通テスト | 学校・教育,社会 | 福井のニュース | 福井新聞ONLINE
上智大学の試験の概要や、入試情報は以下でも解説しております。
同志社大学
学部名 | 学科等 | 日程 | 満点 | A評価 | B評価 | C評価 | D評価 |
文学部 | 英文学科 | B方式 | 500 | 415 | 402 | 388 | 375 |
哲学科 | – | 700 | 602 | 583 | 565 | 546 | |
美学芸術学科 | – | 600 | 528 | 512 | 496 | 480 | |
文化史学科 | – | 600 | 522 | 506 | 490 | 474 | |
国文学科 | – | 600 | 528 | 512 | 496 | 480 | |
心理学部 | 心理学科 | – | 600 | 528 | 512 | 496 | 480 |
グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科 | ヨーロッパコース | 600 | 534 | 518 | 502 | 486 |
グローバル地域文化学科 | アジア・太平洋コース | 600 | 522 | 506 | 490 | 474 | |
グローバル地域文化学科 | アメリカコース | 600 | 528 | 512 | 496 | 480 | |
社会学部 | 社会学科 | – | 800 | 664 | 643 | 621 | 600 |
社会福祉学科 | – | 600 | 450 | 434 | 418 | 402 | |
メディア学科 | – | 600 | 504 | 488 | 472 | 456 | |
産業関係学科 | – | 600 | 456 | 440 | 424 | 408 | |
教育文化学科 | – | 800 | 688 | 667 | 645 | 624 | |
法学部 | 法律学科 | – | 700 | 595 | 576 | 558 | 539 |
政治学科 | – | 700 | 588 | 569 | 551 | 532 | |
政策学部 | 政策学科 | 3科目方式 | 600 | 516 | 500 | 484 | 468 |
4科目方式 | 650 | 533 | 516 | 498 | 481 | ||
経済学部 | 経済学科 | – | 600 | 498 | 482 | 466 | 450 |
商学部 | 商学科 | 商学総合コース | 700 | 581 | 562 | 544 | 525 |
理工学部 | インテリジェント情報工学科 | – | 600 | 540 | 524 | 508 | 492 |
情報システムデザイン学科 | – | 600 | 546 | 530 | 514 | 498 | |
電気工学科 | – | 600 | 546 | 530 | 514 | 498 | |
電子工学科 | – | 600 | 540 | 524 | 508 | 492 | |
機械システム工学科 | – | 600 | 558 | 542 | 526 | 510 | |
機械理工学科 | – | 800 | 704 | 683 | 661 | 640 | |
機能分子・生命化学科 | – | 600 | 528 | 512 | 496 | 480 | |
化学システム創成工学科 | – | 600 | 540 | 524 | 508 | 492 | |
環境システム学科 | – | 600 | 528 | 512 | 496 | 480 | |
数理システム学科 | – | 600 | 534 | 518 | 502 | 486 | |
生命医科学部 | 医工学科 | – | 600 | 540 | 524 | 508 | 492 |
医情報学科 | – | 600 | 552 | 536 | 520 | 504 | |
医生命システム学科 | – | 600 | 552 | 536 | 520 | 504 | |
スポーツ健康科学学部 | スポーツ健康科学科 | 3科目方式 | 400 | 324 | 313 | 303 | 292 |
5科目方式 | 600 | 456 | 440 | 424 | 408 | ||
文化情報学部 | 文化情報学科 | A方式 | 200 | 170 | 165 | 157 | 148 |
B方式 | 700 | 581 | 562 | 544 | 525 |
参照:東大や京大…難関国公立大学ボーダーライン 2023年度入試、共通テスト | 学校・教育,社会 | 福井のニュース | 福井新聞ONLINE
同志社大学の試験の概要や、入試情報は以下でも解説しております。
立教大学
学部名 | 学科等 | 日程 | 満点 | A評価 | B評価 | C評価 | D評価 |
文学部 | キリスト教学科 | 3科目型 | 600 | 456 | 440 | 424 | 408 |
6科目型 | 800 | 608 | 587 | 565 | 544 | ||
文学科-英米文学専修 | 3科目型 | 800 | 664 | 643 | 621 | 600 | |
6科目型 | 800 | 640 | 619 | 597 | 576 | ||
文学科-ドイツ文学専修 | 3科目型 | 600 | 516 | 500 | 484 | 468 | |
4科目型 | 800 | 632 | 611 | 589 | 568 | ||
6科目型 | 800 | 608 | 587 | 565 | 544 | ||
文学科-フランス文学専修 | 3科目型 | 600 | 486 | 470 | 454 | 438 | |
6科目型 | 800 | 592 | 571 | 549 | 528 | ||
文学科-日本文学専修 | 3科目型 | 600 | 522 | 506 | 490 | 474 | |
6科目型 | 800 | 688 | 667 | 645 | 624 | ||
文学科-文芸・思想専修 | 3科目型 | 600 | 534 | 518 | 502 | 486 | |
6科目型 | 800 | 672 | 651 | 629 | 608 | ||
史学科 | 3科目型 | 600 | 498 | 482 | 466 | 450 | |
6科目型 | 900 | 720 | 696 | 672 | 648 | ||
教育学科 | 3科目型 | 600 | 486 | 470 | 454 | 438 | |
6科目型 | 800 | 624 | 603 | 581 | 560 | ||
現代心理学部 | 心理学科 | 3科目型 | 450 | 396 | 384 | 372 | 360 |
6科目型 | 800 | 688 | 667 | 645 | 624 | ||
映像身体学科 | 3科目型 | 450 | 374 | 362 | 350 | 338 | |
6科目型 | 800 | 600 | 579 | 557 | 536 | ||
異文化コミュニケーション学部 | 異文化コミュニケーション学科 | 3科目型 | 450 | 405 | 393 | 381 | 369 |
6科目型 | 800 | 696 | 675 | 653 | 632 | ||
社会学部 | 社会学科 | 3科目型 | 350 | 308 | 299 | 289 | 280 |
6科目型 | 800 | 672 | 651 | 629 | 608 | ||
現代文化学科 | 3科目型 | 350 | 298 | 289 | 279 | 270 | |
6科目型 | 800 | 664 | 643 | 621 | 600 | ||
メディア社会学科 | 3科目型 | 350 | 305 | 296 | 286 | 277 | |
6科目型 | 800 | 632 | 611 | 589 | 568 | ||
観光学部 | 観光学科 | 3科目型 | 500 | 420 | 407 | 393 | 380 |
6科目型 | 800 | 640 | 619 | 597 | 576 | ||
交流文化学科 | 3科目型 | 500 | 420 | 407 | 393 | 380 | |
6科目型 | 800 | 632 | 611 | 589 | 568 | ||
コミュニティ福祉学部 | コミュニティ政策学科 | 3科目型 | 350 | 305 | 296 | 286 | 277 |
6科目型 | 700 | 525 | 506 | 488 | 469 | ||
福祉学科 | 3科目型 | 350 | 284 | 275 | 265 | 256 | |
6科目型 | 700 | 539 | 520 | 502 | 483 | ||
法学部 | 法学科 | 3科目型 | 400 | 332 | 321 | 311 | 300 |
6科目型 | 800 | 640 | 619 | 597 | 576 | ||
国際ビジネス法学科 | 3科目型 | 400 | 320 | 309 | 299 | 288 | |
6科目型 | 800 | 608 | 587 | 565 | 544 | ||
政治学科 | 3科目型 | 400 | 336 | 325 | 315 | 304 | |
6科目型 | 800 | 640 | 619 | 597 | 576 | ||
経済学部 | 経済学科 | 3科目型 | 400 | 328 | 317 | 307 | 296 |
6科目型 | 800 | 672 | 651 | 629 | 608 | ||
経済政策学科 | 3科目型 | 400 | 320 | 309 | 299 | 288 | |
6科目型 | 800 | 632 | 611 | 589 | 568 | ||
会計ファイナンス学科 | 3科目型 | 400 | 328 | 317 | 307 | 296 | |
6科目型 | 800 | 632 | 611 | 589 | 568 | ||
経営学科 | 経営学科 | 3科目型 | 400 | 364 | 353 | 343 | 332 |
6科目型 | 700 | 595 | 576 | 558 | 539 | ||
国際経営学科 | 3科目型 | 400 | 364 | 353 | 343 | 332 | |
6科目型 | 700 | 595 | 576 | 558 | 539 | ||
理学部 | 数学学科 | 4科目型 | 600 | 456 | 440 | 424 | 408 |
6科目型 | 800 | 648 | 627 | 605 | 584 | ||
物理学科 | 4科目型 | 600 | 522 | 506 | 490 | 474 | |
6科目型 | 700 | 595 | 576 | 558 | 539 | ||
化学学科 | 4科目型 | 600 | 480 | 464 | 448 | 432 | |
6科目型 | 800 | 672 | 651 | 629 | 608 | ||
生命理学学科 | 4科目型 | 600 | 462 | 446 | 430 | 414 | |
6科目型 | 750 | 615 | 595 | 575 | 555 | ||
スポーツウエルネス学部 | スポーツウエルネス学科 | 3科目型 | 350 | 294 | 285 | 275 | 266 |
6科目型 | 700 | 546 | 527 | 509 | 490 |
参照:東大や京大…難関国公立大学ボーダーライン 2023年度入試、共通テスト | 学校・教育,社会 | 福井のニュース | 福井新聞ONLINE
立教大学の試験の概要や、入試情報は以下でも解説しております。
難関国立・私立大学の合格に必要な得点率
大学受験では満点を取る必要はなく、合格ラインを上回ることが大切です。難関国立・私立大学の合格には、大学入学共通テストで80%以上の得点率が必要だと言われています。
得意科目で高得点を狙い、不得意科目では失点を最小限に抑える努力をしましょう。
私立大学の中には、学部によって3科目型や6科目型のように受験に必要な科目数が異なる場合があります。
必要な科目を事前に調べ、合格ラインをクリアするためのプランを練ることが大切です。
四谷学院のダブル教育で大学合格を目指そう!
共通テストで高得点を出すには、自分の苦手分野・得意分野を理解することが大事です。
四谷学院では、経験豊富な講師が生徒一人ひとりの学習スタイルに合わせたカリキュラムを提供し、志望校への対策や進路相談も充実しています。
生徒の理解度や進捗に合わせて学習が進むため、効果的な対策が可能です。
失敗しない予備校選びは説明会参加が重要!
予備校選びは非常に重要で、合否に直結すると言っても過言ではありません。
口コミやホームページの情報だけでなく、説明会に参加して自分の目で確認することが大切です。
説明会では学習環境や雰囲気、指導方針やサポートの充実度、講師の質などを確認しましょう。
四谷学院の個別相談会では、生徒の学習度合いに合わせた授業をする55段階システムの紹介や、他の予備校との違いなど、予備校選びで気になる様々なことを質問することができます。
予備校をお探しの方は、ぜひ一度四谷学院の個別相談会へ足を運んでみてはいかがでしょうか。