「出願校や出願校をそろそろ決めたいけれど、大学がたくさんあってどこを選べば良いのかわからない!」
「第一志望は決まった!でも、併願先はどこにすれば良いんだろう?」
といった悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。
今回は、北関東(茨城県・栃木県・群馬県)の私立大学について、文理別・系統別にまとめています。
志望校や併願校を決めるときの参考にしてください。
※注意点
・必要な科目数が少ない方式ほど、求められる偏差値は高くなります。
2科目型と3科目型では単純比較ができないため気をつけましょう。
・学部のなかで、様々な学科に分かれていることが大半です。
自分の将来をイメージし、入試難易度や入りやすさだけで決めずに、大学情報を詳しく調べましょう。
・偏差値は「2024年度入試 受験校決定PERFECT BOOK」を参照しています。
・必要な科目数が少ない方式ほど、求められる偏差値は高くなります。
2科目型と3科目型では単純比較ができないため気をつけましょう。
・学部のなかで、様々な学科に分かれていることが大半です。
自分の将来をイメージし、入試難易度や入りやすさだけで決めずに、大学情報を詳しく調べましょう。
・偏差値は「2024年度入試 受験校決定PERFECT BOOK」を参照しています。
目次
理系学部 全体比較
偏差値60以上の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
自治医科大学 (栃木県) | 医・看護 | 71~55 | 71は医学部 |
国際医療福祉大学 (栃木県) | 医・保健医療・ 薬・医療福祉 | 69~43 | 2科目受験を含む 69は医学部 |
獨協医科大学 (栃木県) | 医・看護 | 66~53 | 66は医学部 |
偏差値59~50の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
群馬医療福祉大学 (群馬県) | 看護・リハビリテーションなど | 56~51 | 2科目受験のみ |
高崎健康福祉大学 (群馬県) | 保健医療・薬・ 健康福祉・農 | 56~47 | 2科目受験を含む |
群馬パース大学 (群馬県) | 看護・リハビリテーションなど | 55~47 | 2科目受験のみ |
茨城キリスト教大学(茨城県) | 看護・生活科学 | 50~43 | 2科目受験のみ |
偏差値49以下の学部のみの大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
上武大学 (群馬県) | 看護・ ビジネス情報 | 47~43 | 2科目受験のみ |
桐生大学 (群馬県) | 医療保健 | 46~45 | 2科目受験のみ |
アール医療専門職大学(茨城県) | リハビリテーション | 45 | 2科目受験のみ |
日本ウェルネス スポーツ大学 (茨城県) | スポーツ プロモーション | 45 | 1科目受験のみ |
常盤大学 (茨城県) | 看護・人間科学 | 45~44 | 2科目受験のみ |
足利大学 (栃木県) | 工・看護 | 45~43 | 2科目受験のみ |
つくば国際大学 (茨城県) | 医療保健 | 45~42 | |
流通経済大学 (茨城県) | 流通情報・ スポーツ健康科学 | 43~42 | 2科目受験を含む |
工学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
群馬医療福祉大学 (群馬県) | 医療技術学部 | 51 | 2科目受験のみ 臨床工学専攻 |
群馬パース大学 (群馬県) | 医療技術学部 | 48 | 2科目受験のみ 臨床工学科 |
足利大学 (栃木県) | 工学部 | 45~43 | 2科目受験のみ 機械工学コースなど |
理学・生物学部
なし
農学・栄養学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
高崎健康福祉大学 (群馬県) | 健康福祉学部 | 49 | 2科目受験のみ 健康栄養学科 |
高崎健康福祉大学 (群馬県) | 農学部 | 49 | 生物生産学科 |
桐生大学 (群馬県) | 医療保健学部 | 45 | 2科目受験のみ 栄養学科 |
常盤大学 (茨城県) | 人間科学部 | 44 | 2科目受験のみ 健康栄養学科 |
茨城キリスト教大学(茨城県) | 生活科学部 | 43 | 2科目受験のみ 食物健康科学科 |
つくば国際大学 (茨城県) | 医療保健学部 | 42 | 保健栄養学科 |
医療系学部(看護学科を除く)
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
自治医科大学 (栃木県) | 医学部 | 71 | |
国際医療福祉大学 (栃木県) | 医学部 | 69 | |
獨協医科大学 (栃木県) | 医学部 | 66 | |
高崎健康福祉大学 (群馬県) | 保健医療学部 | 56 | 2科目受験のみ 理学療法学科 |
群馬医療福祉大学 (群馬県) | リハビリテーション学部 | 56~55 | 2科目受験のみ 理学療法・作業療法 |
群馬パース大学 (群馬県) | 医療技術学部 | 55~53 | 2科目受験のみ 放射線・検査技術 |
群馬パース大学 (群馬県) | リハビリテーション学部 | 53~47 | 2科目受験のみ 理学・作業・言語 |
国際医療福祉大学 (栃木県) | 保健医療学部 | 52~47 | 2科目受験のみ 理学・作業・言語など |
国際医療福祉大学 (栃木県) | 薬学部 | 51 | |
群馬医療福祉大学 (群馬県) | 医療技術学部 | 51 | 2科目受験のみ 臨床検査学専攻 |
高崎健康福祉大学 (群馬県) | 健康福祉学部 | 50 | 2科目受験のみ 医療情報学科 |
高崎健康福祉大学 (群馬県) | 薬学部 | 47 | |
アール医療専門職大学(茨城県) | リハビリテーション学部 | 45 | 2科目受験のみ 理学療法・作業療法 |
つくば国際大学 (茨城県) | 医療保健学部 | 45 | 理学・放射・臨床など |
看護学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
自治医科大学 (栃木県) | 看護学部 | 55 | |
群馬パース大学 (群馬県) | 看護学部 | 55 | 2科目受験のみ |
高崎健康福祉大学 (群馬県) | 保健医療学部 | 55 | 2科目受験のみ 看護学科 |
獨協医科大学 (栃木県) | 看護学部 | 53 | |
群馬医療福祉大学 (群馬県) | 看護学部 | 53 | 2科目受験のみ |
茨城キリスト教大学(茨城県) | 看護学部 | 50 | 2科目受験のみ |
桐生大学 (群馬県) | 医療保健学部 | 46 | 2科目受験のみ 看護学科 |
上武大学 (群馬県) | 看護学部 | 46 | 2科目受験のみ |
つくば国際大学 (茨城県) | 医療保健学部 | 45 | 看護学科 |
常盤大学 (茨城県) | 看護学部 | 45 | 2科目受験のみ |
足利大学 (栃木県) | 看護学部 | 45 | 2科目受験のみ |
情報学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
共愛学園前橋 国際大学(群馬県) | 国際社会学部 | 51 | 2科目受験のみ 情報・経営コース |
足利大学 (栃木県) | 工学部 | 45 | 2科目受験のみ 情報デザインコース |
流通経済大学 (茨城県) | 流通情報学部 | 43~42 | 2科目受験を含む |
スポーツ科学・体育学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
上武大学 (群馬県) | ビジネス情報学部 | 47~43 | 2科目受験のみ スポーツ健康マネ |
白鷗大学 (栃木県) | 教育学部 | 46~43 | 2科目受験のみ スポーツ健康専攻 |
日本ウェルネス スポーツ大学 (茨城県) | スポーツプロモーション学部 | 45 | 1科目受験のみ |
流通経済大学 (茨城県) | スポーツ健康 科学部 | 43 | 2科目受験を含む |
育英大学 (群馬県) | 教育学部 | 43 | 2科目受験のみ スポーツ教育専攻 |
作新学院大学 (栃木県) | 経営学部 | 40 | 2科目受験のみ スポーツマネジメント |
文系学部 全体比較
偏差値60以上の学部がある大学
なし
偏差値59~50の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
高崎健康福祉大学 (群馬県) | 健康福祉・ 人間発達 | 52~48 | 2科目受験のみ |
共愛学園前橋 国際大学(群馬県) | 国際社会 | 51~49 | 2科目受験のみ |
茨城キリスト教大学(茨城県) | 文・経営・ 生活科学 | 51~43 | 2科目受験を含む |
白鷗大学 (栃木県) | 法・経営・教育 | 50~43 | 2科目受験のみ |
偏差値49以下の学部のみの大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
流通経済大学 (茨城県) | 法・経済・社会 | 46~42 | 2科目受験を含む |
宇都宮共和大学 (栃木県) | 子ども生活・ シティライフ | 45~43 | 2科目受験のみ |
群馬医療福祉大学 (群馬県) | 社会福祉 | 45~43 | 2科目受験のみ |
常盤大学 (茨城県) | 総合政策・ 人間科学 | 43 | 2科目受験のみ |
育英大学 (群馬県) | 教育 | 43 | 2科目受験のみ |
上武大学 (群馬県) | ビジネス情報 | 43 | 2科目受験のみ |
高崎商科大学 (群馬県) | 商 | 43 | 2科目受験を含む |
作新学院大学 (栃木県) | 経営・人間文化 | 43~40 | 2科目受験のみ |
日本国際学園大学 (茨城県) | 経営情報 | 42 | 1科目受験のみ |
文星芸術大学 (栃木県) | 美術 | 42 | 1科目受験のみ 実技試験などを含む |
関東学園大学 (群馬県) | 経済 | 42~41 | 2科目受験のみ |
経済・経営・商学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
共愛学園前橋 国際大学(群馬県) | 国際社会学部 | 51 | 2科目受験のみ 情報・経営コース |
茨城キリスト教大学(茨城県) | 経営学部 | 49 | |
白鷗大学 (栃木県) | 経営学部 | 47~44 | 2科目受験のみ |
流通経済大学 (茨城県) | 経済学部 | 46~43 | 2科目受験を含む |
常盤大学 (茨城県) | 総合政策学部 | 43 | 2科目受験のみ 経営学科 |
作新学院大学 (栃木県) | 経営学部 | 43 | 2科目受験のみ 経営学科 |
上武大学 (群馬県) | ビジネス情報学部 | 43 | 2科目受験のみ 国際ビジネス学科 |
高崎商科大学 (群馬県) | 商学部 | 43 | 2科目受験を含む |
日本国際学園大学 (茨城県) | 経営情報学部 | 42 | 1科目受験のみ |
関東学園大学 (群馬県) | 経済学部 | 42~41 | 2科目受験のみ |
法学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
白鷗大学 (栃木県) | 法学部 | 47~45 | 2科目受験のみ |
流通経済大学 (茨城県) | 法学部 | 44~43 | 2科目受験を含む |
常盤大学 (茨城県) | 総合政策学部 | 43 | 2科目受験のみ 法律行政学科 |
国際系学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
共愛学園前橋 国際大学(群馬県) | 国際社会学部 | 51 | 2科目受験のみ 英語コミュ・国際 |
白鷗大学 (栃木県) | 教育学部 | 50~48 | 2科目受験のみ 英語教育専攻 |
茨城キリスト教大学(茨城県) | 文学部 | 44 | 2科目受験のみ 現代英語学科 |
上武大学 (群馬県) | ビジネス情報学部 | 43 | 2科目受験のみ 国際ビジネス学科 |
社会系学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
高崎健康福祉大学 (群馬県) | 健康福祉学部 | 52 | 2科目受験のみ 社会福祉学科 |
共愛学園前橋 国際大学(群馬県) | 国際社会学部 | 51 | 2科目受験のみ 情報・経営コース |
流通経済大学 (茨城県) | 社会学部 | 46~42 | 2科目受験を含む |
宇都宮共和大学 (栃木県) | シティライフ学部 | 45~43 | 2科目受験のみ |
常盤大学 (茨城県) | 総合政策学部 | 43 | 2科目受験のみ 総合政策学科 |
常盤大学 (茨城県) | 人間科学部 | 43 | 2科目受験のみ 現代社会学科 |
国際医療福祉大学 (栃木県) | 医療福祉学部 | 43 | 2科目受験のみ |
群馬医療福祉大学 (群馬県) | 社会福祉学部 | 43 | 2科目受験のみ 社会福祉学科 |
文学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
共愛学園前橋 国際大学(群馬県) | 国際社会学部 | 51 | 2科目受験のみ 心理・人間文化コース |
茨城キリスト教大学(茨城県) | 文学部 | 46 | 2科目受験のみ |
教育学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
白鷗大学 (栃木県) | 教育学部 | 50~47 | 2科目受験のみ 児童教育専攻 |
共愛学園前橋 国際大学(群馬県) | 国際社会学部 | 49 | 2科目受験のみ 児童教育コース |
高崎健康福祉大学 (群馬県) | 人間発達学部 | 48 | 2科目受験のみ 子ども教育 |
群馬医療福祉大学 (群馬県) | 社会福祉学部 | 45 | 2科目受験のみ 子ども学科 |
茨城キリスト教大学(茨城県) | 文学部 | 44~43 | 2科目受験のみ 児童教育学科 |
常盤大学 (茨城県) | 人間科学部 | 43 | 2科目受験のみ 教育学科 |
宇都宮共和大学 (栃木県) | 子ども生活学部 | 43 | 2科目受験のみ |
作新学院大学 (栃木県) | 人間文化学部 | 43 | 2科目受験のみ 発達教育学科 |
育英大学 (群馬県) | 教育学部 | 43 | 2科目受験のみ 児童教育専攻 |
心理学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
茨城キリスト教大学(茨城県) | 生活科学部 | 51 | 2科目受験のみ 心理福祉学科 |
共愛学園前橋 国際大学(群馬県) | 国際社会学部 | 51 | 2科目受験のみ 心理・人間文化コース |
白鷗大学 (栃木県) | 教育学部 | 50 | 2科目受験のみ 心理学専攻 |
常盤大学 (茨城県) | 人間科学部 | 43 | 2科目受験のみ 心理学科 |
作新学院大学 (栃木県) | 人間文化学部 | 43 | 2科目受験のみ 心理コミュ |
北関東の私大を含むグループ
【マーチ?旧帝大?日東駒専?】大学群(大学グループ)をレベル別にわかりやすく教えて!
こんにちは!四谷学院 受験コンサルタントチームの伊達です。 志望校や大学の話になると、レベルの近い大学がひとくくりにされているのをよく耳にしますよね。 関東であ...
関東上流江戸桜
(かんとうじょうりゅうえどざくら)【目標偏差値:43 ~ 48 程度】
「関東学園大学」「上武大学」「流通経済大学」「江戸川大学」「桜美林大学」の5校。
入試難易度は「大東亜帝国」よりやや低くなっています。
関東中流
(かんとうちゅうりゅう)【目標偏差値:43~ 45 程度】
「関東学院大学」「東京国際大学」「中央学院大学」「流通経済大学」の4校。