「出願校や出願校をそろそろ決めたいけれど、大学がたくさんあってどこを選べば良いのかわからない!」
「第一志望は決まった!でも、併願先はどこにすれば良いんだろう?」
といった悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。
今回は、神奈川県の私立大学について、文理別・系統別にまとめています。
志望校や併願校を決めるときの参考にしてください。
※注意点
・必要な科目数が少ない方式ほど、求められる偏差値は高くなります。
2科目型と3科目型では単純比較ができないため気をつけましょう。
・学部のなかで、様々な学科に分かれていることが大半です。
自分の将来をイメージし、入試難易度や入りやすさだけで決めずに、大学情報を詳しく調べましょう。
・偏差値は「2024年度入試 受験校決定PERFECT BOOK」を参照しています。
・必要な科目数が少ない方式ほど、求められる偏差値は高くなります。
2科目型と3科目型では単純比較ができないため気をつけましょう。
・学部のなかで、様々な学科に分かれていることが大半です。
自分の将来をイメージし、入試難易度や入りやすさだけで決めずに、大学情報を詳しく調べましょう。
・偏差値は「2024年度入試 受験校決定PERFECT BOOK」を参照しています。
目次
理系学部 全体比較
偏差値60以上の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
聖マリアンナ 医科大学 | 医 | 67 | 2科目受験を含む |
麻布大学 | 獣医・ 生命・環境科学 | 64~45 | 2科目受験を含む |
偏差値59~50の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
神奈川大学 | 情報・理・工・ 建築・化学生命 | 56~48 | 2科目受験を含む |
鎌倉女子大学 | 家政 | 53~52 | 2科目受験を含む |
湘南医療大学 | 保健医療・薬 | 51~45 | 2科目受験のみ |
関東学院大学 | 看護・理工 栄養など | 51~43 | 2科目受験を含む |
偏差値49以下の学部のみの大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
横浜創英大学 | 看護 | 49 | 2科目受験のみ |
相模女子大学 | 栄養科学 | 49~47 | 2科目受験のみ |
横浜薬科大学 | 薬 | 49~47 | 2科目受験のみ |
神奈川工科大学 | 情報・工・ 健康医療科学 | 47~45 | |
湘南鎌倉医療大学 | 看護 | 46 | |
桐蔭横浜大学 | 医用工・ スポーツ科学 | 46~43 | 1または2科目受験のみ |
神奈川歯科大学 | 歯 | 45 | 2科目受験を含む |
松蔭大学 | 看護 | 45 | 2科目受験のみ |
鶴見大学 | 歯 | 45 | 2科目受験のみ |
湘南工科大学 | 情報・工 | 45~43 | 2科目受験を含む |
洗足学園音楽大学 | 音楽 | 43 | 実技試験+面接 |
工学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
神奈川大学 | 建築学部 | 56~55 | |
神奈川大学 | 工学部 | 52~48 | 2科目受験を含む |
関東学院大学 | 建築・環境学部 | 47~46 | 2科目受験を含む |
神奈川工科大学 | 工学部 | 45 | |
桐蔭横浜大学 | 医用工学部 | 45~44 | 1または2科目受験のみ 臨床工学科 |
関東学院大学 | 理工学部 | 45~43 | 2科目受験を含む 先進機械など |
湘南工科大学 | 工学部 | 45~43 | 2科目受験を含む |
桐蔭横浜大学 | 現代教養学環 | 43 | 2科目受験のみ サスティナブル工学 |
理学・生物学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
神奈川大学 | 理学部 | 55~50 | 2科目受験を含む |
神奈川大学 | 化学生命学部 | 53 | 2科目受験を含む |
関東学院大学 | 理工学部 | 46~45 | 2科目受験を含む 生命科学など |
麻布大学 | 生命・環境 科学部 | 45 | 2科目受験を含む 環境科学科 |
農学・栄養学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
鎌倉女子大学 | 家政学部 | 53~52 | 2科目受験を含む 管理栄養・家政保健 |
関東学院大学 | 栄養学部 | 49 | 2科目受験を含む |
相模女子大学 | 栄養科学部 | 49~47 | 2科目受験のみ |
神奈川工科大学 | 健康医療科学部 | 46 | 管理栄養学科 |
麻布大学 | 生命・環境 科学部 | 45 | 2科目受験を含む 食品生命科学科 |
医療系学部(看護学科を除く)
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
聖マリアンナ 医科大学 | 医学部 | 67 | 2科目受験を含む |
麻布大学 | 獣医学部 | 64~63 | 獣医学科 |
麻布大学 | 獣医学部 | 53~49 | 2科目受験を含む 獣医保健看護学科など |
麻布大学 | 生命・環境 科学部 | 51~50 | 2科目受験を含む 臨床検査技師学科 |
湘南医療大学 | 保健医療学部 | 49~48 | 2科目受験のみ 理学療法・作業療法 |
横浜薬科大学 | 薬学部 | 49~47 | 2科目受験のみ |
神奈川工科大学 | 健康医療科学部 | 45 | 臨床工学科 |
神奈川歯科大学 | 歯学部 | 45 | 2科目受験を含む |
湘南医療大学 | 薬学部 | 45 | 2科目受験のみ |
鶴見大学 | 歯学部 | 45 | 2科目受験のみ |
桐蔭横浜大学 | 医用工学部 | 45~44 | 1または2科目受験のみ 生命医工学科 |
看護学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
関東学院大学 | 看護学部 | 51 | 2科目受験を含む |
湘南医療大学 | 保健医療学部 | 51 | 2科目受験のみ 看護学科 |
横浜創英大学 | 看護学部 | 49 | 2科目受験のみ |
神奈川工科大学 | 健康医療科学部 | 46 | 看護学科 |
湘南鎌倉医療大学 | 看護学部 | 46 | |
松蔭大学 | 看護学部 | 45 | 2科目受験のみ |
情報学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
神奈川大学 | 情報学部 | 54~49 | 2科目受験を含む |
神奈川工科大学 | 情報学部 | 47~46 | |
関東学院大学 | 理工学部 | 45 | 2科目受験を含む 情報ネット・メディア |
湘南工科大学 | 情報学部 | 45 | 2科目受験を含む |
相模女子大学 | 学芸学部 | 43 | 2科目受験のみ メディア情報学科 |
スポーツ科学・体育学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
神奈川大学 | 人間科学部 | 55 | スポーツ健康コース |
桐蔭横浜大学 | スポーツ科学部 | 46~43 | 2科目受験のみ |
関東学院大学 | 理工学部 | 43 | 2科目受験を含む 健康科学・テクノロジー |
文系学部 全体比較
偏差値60以上の学部がある大学
なし
偏差値59~50の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
神奈川大学 | 外国語・法・ 国際日本など | 59~48 | 2科目受験を含む |
鎌倉女子大学 | 教育・児童 | 52~49 | 2科目受験のみ |
偏差値49以下の学部のみの大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
関東学院大学 | 教育・社会・ 国際文化など | 49~43 | 2科目受験を含む |
鶴見大学 | 文 | 48~43 | 1・2科目受験を含む |
フェリス女学院 大学 | 文・音楽・ 国際交流 | 48~43 | 2科目受験を含む |
横浜商科大学 | 商 | 45 | 2科目受験のみ |
桐蔭横浜大学 | 法・ 現代教養学環 | 45~43 | 2科目受験のみ |
相模女子大学 | 学芸・ 人間社会 | 44~43 | 2科目受験のみ |
東洋英和 女学院大学 | 国際社会・ 人間科学 | 44~43 | 2科目受験を含む |
横浜美術大学 | 美術 | 44~43 | 実技試験などを含む |
グローバルBiz 専門職大学 | グローバル ビジネス | 43 | 英語+小論文のみ |
日本映画大学 | 映画 | 43 | 2科目受験のみ |
ビューティー&ウェルネス専門職大学 | ビューティー& ウェルネス | 43 | |
横浜創英大学 | こども教育 | 43 | 1科目受験のみ |
田園調布学園大学 | 人間福祉・ 人間科学など | 43~40 | 2科目受験のみ |
松蔭大学 | コミュニケーション文化など | 41~39 | 2科目受験のみ |
経済・経営・商学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
神奈川大学 | 経営学部 経済学部 | 56~52 52~50 | 2科目受験を含む |
関東学院大学 | 経営学部 経済学部 | 48~47 47 | 2科目受験を含む |
横浜商科大学 | 商学部 | 45 | 2科目受験のみ |
グローバルBiz 専門職大学 | グローバル ビジネス学部 | 43 | 英語+小論文のみ |
桐蔭横浜大学 | 現代教養学環 | 43 | 2科目受験のみ マーケティング学 |
松蔭大学 | 経営文化学部 | 39 | 2科目受験のみ |
法学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
神奈川大学 | 法学部 | 53~50 | |
関東学院大学 | 法学部 | 46~44 | 2科目受験を含む |
桐蔭横浜大学 | 法学部 | 45 | 2科目受験のみ |
国際系学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
神奈川大学 | 国際日本学部 外国語学部 | 59~55 58~48 | 2科目受験を含む |
フェリス女学院 大学 | 文学部 | 47~46 | 2科目受験を含む 英語英米文学科 |
フェリス女学院 大学 | 国際交流学部 | 47~46 | 2科目受験を含む |
関東学院大学 | 国際文化学部 | 47~44 | 2科目受験を含む |
鶴見大学 | 文学部 | 46 | 1科目受験のみ 英語英米文学科 |
東洋英和 女学院大学 | 国際社会学部 | 44 | 2科目受験を含む |
グローバルBiz 専門職大学 | グローバル ビジネス学部 | 43 | 英語+小論文のみ |
相模女子大学 | 学芸学部 | 43 | 2科目受験のみ 英語文化コミュ |
桐蔭横浜大学 | 現代教養学環 | 43 | 2科目受験のみ 国際コミュ |
松蔭大学 | コミュニケーション文化学部 | 39 | 2科目受験のみ 異文化コミュ |
社会系学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
神奈川大学 | 人間科学部 | 55 | 人間社会コース |
関東学院大学 | 社会学部 | 48~47 | 2科目受験を含む |
関東学院大学 | 人間共生学部 | 46~43 | 2科目受験を含む |
相模女子大学 | 人間社会学部 | 44 | 2科目受験のみ 社会マネジメント学科 |
相模女子大学 | 学芸学部 | 43 | 2科目受験のみ 生活デザイン学科 |
桐蔭横浜大学 | 現代教養学環 | 43 | 2科目受験のみ 地域社会学コース |
田園調布学園大学 | 人間福祉学部 | 43~40 | 2科目受験のみ |
松蔭大学 | 観光メディア 文化学部 | 39 | 2科目受験のみ |
文学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
フェリス女学院 大学 | 文学部 | 48~47 | 2科目受験を含む 日本語日本文学科など |
鶴見大学 | 文学部 | 48~43 | 1・2科目受験を含む 日本文学科など |
相模女子大学 | 学芸学部 | 43 | 2科目受験のみ 日本語日本文学科 |
松蔭大学 | コミュニケーション文化学部 | 39 | 2科目受験のみ 日本文化コミュ |
教育学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
鎌倉女子大学 | 児童学部 教育学部 | 52~49 49 | 2科目受験のみ |
関東学院大学 | 教育学部 | 49~48 | 2科目受験を含む |
相模女子大学 | 学芸学部 | 44 | 2科目受験のみ 子ども教育学科 |
東洋英和 女学院大学 | 人間科学部 | 44 | 2科目受験を含む 保育子ども学科 |
横浜創英大学 | こども教育学部 | 43 | 1科目受験のみ |
田園調布学園大学 | 子ども未来学部 | 42 | 2科目受験のみ |
松蔭大学 | コミュニケーション文化学部 | 41 | 2科目受験のみ 子ども学科 |
心理学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
神奈川大学 | 人間科学部 | 55 | 心理発達コース |
相模女子大学 | 人間社会学部 | 44 | 2科目受験のみ 人間心理学科 |
田園調布学園大学 | 人間科学部 | 43 | 2科目受験のみ 心理学科 |
桐蔭横浜大学 | 現代教養学環 | 43 | 2科目受験のみ 心理学コース |
東洋英和 女学院大学 | 人間科学部 | 43 | 2科目受験を含む 人間科学科 |
松蔭大学 | コミュニケーション文化学部 | 39 | 2科目受験のみ 生活心理学科 |
神奈川県の私大を含むグループ
【マーチ?旧帝大?日東駒専?】大学群(大学グループ)をレベル別にわかりやすく教えて!
こんにちは!四谷学院 受験コンサルタントチームの伊達です。 志望校や大学の話になると、レベルの近い大学がひとくくりにされているのをよく耳にしますよね。 関東であ...
関東中流
(かんとうちゅうりゅう)【目標偏差値:43~ 45 程度】
「関東学院大学」「東京国際大学」「中央学院大学」「流通経済大学」の4校。
聖清白フ
(せいせいしらふ)【目標偏差値:46 ~ 52 程度】
「聖心女子大学」「清泉女子大学」「白百合女子大学」「フェリス女学院大学」の女子大4校。