「出願校や出願校をそろそろ決めたいけれど、大学がたくさんあってどこを選べば良いのかわからない!」
「第一志望は決まった!でも、併願先はどこにすれば良いんだろう?」
といった悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。
今回は、福岡県の私立大学について、文理別・系統別にまとめています。
志望校や併願校を決めるときの参考にしてください。
※注意点
・必要な科目数が少ない方式ほど、求められる偏差値は高くなります。
2科目型と3科目型では単純比較ができないため気をつけましょう。
・学部のなかで、様々な学科に分かれていることが大半です。
自分の将来をイメージし、入試難易度や入りやすさだけで決めずに、大学情報を詳しく調べましょう。
・偏差値は「2024年度入試 受験校決定PERFECT BOOK」を参照しています。
・必要な科目数が少ない方式ほど、求められる偏差値は高くなります。
2科目型と3科目型では単純比較ができないため気をつけましょう。
・学部のなかで、様々な学科に分かれていることが大半です。
自分の将来をイメージし、入試難易度や入りやすさだけで決めずに、大学情報を詳しく調べましょう。
・偏差値は「2024年度入試 受験校決定PERFECT BOOK」を参照しています。
目次 [非表示]
福岡県のキャンパスMAP
【2024年度最新版】福岡県の主要大学一覧 キャンパスマップ【地図でわかる!】
福岡県の大学数は、全部で34校。国内では6番目に多く、九州地方にある大学の約半数を占めています。 55%ほどの受験生がそのまま福岡県内の大学へ進学。他県に流れる...
理系学部 全体比較
偏差値60以上の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
久留米大学 | 医 | 67~53 | 2科目受験を含む 67は医学科 |
福岡大学 | 医・薬・理・ 工・スポーツ科学 | 66~48 | 2科目受験を含む 66は医学部医学科 |
産業医科大学 | 医 | 65 |
偏差値59~50の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
福岡国際医療 福祉大学 | 医療・看護 | 54~47 | 2科目受験のみ |
令和健康科学大学 | 看護・リハビリテーション | 52~48 | |
純真学園大学 | 保健医療 | 52~45 | |
中村学園大学 | 栄養科学 | 52~45 | |
福岡工業大学 | 工・情報工 | 51~45 | |
九州産業大学 | 理工・芸術・ 建築都市工など | 51~43 | 臨床心理学科 |
西南女学院大学 | 保健福祉 | 51~43 | 2科目受験を含む |
偏差値49以下の学部のみの大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
福岡女学院 看護大学 | 看護 | 48 | |
聖マリア学院大学 | 看護 | 47 | |
日本赤十字九州 国際看護大学 | 看護 | 47 | |
福岡看護大学 | 看護 | 47 | |
久留米工業大学 | 工 | 47~43 | 2科目受験のみ |
福岡歯科大学 | 口腔歯科 | 45 | |
九州栄養福祉大学 | 食物栄養・リハビリテーション | 45~44 | 2科目受験のみ |
第一薬科大学 | 看護・薬 | 45~40 | 2科目受験のみ |
西日本工業大学 | 工・デザイン | 44~42 | 2科目受験のみ |
九州女子大学 | 家政 | 43 | 2科目受験のみ |
九州情報大学 | 経営情報 | 42 | 2科目受験のみ 情報ネットワーク学科 |
工学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
福岡大学 | 工学部 | 55~48 | |
九州産業大学 | 建築都市工学部 | 51~46 | |
福岡工業大学 | 工学部 | 47~45 | |
九州産業大学 | 理工学部 | 45~43 | 機械工・電気工 |
久留米工業大学 | 工学部 | 45~43 | 2科目受験のみ 建築・設備工など |
西日本工業大学 | デザイン学部 | 44 | 2科目受験のみ 建築学科 |
西日本工業大学 | 工学部 | 42 | 2科目受験のみ |
理学・生物学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
福岡大学 | 理学部 | 54~49 | |
九州産業大学 | 生命科学部 | 48~46 |
農学・栄養学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
中村学園大学 | 栄養科学部 | 52~45 | |
九州栄養福祉大学 | 食物栄養学部 | 44 | 2科目受験のみ |
九州女子大学 | 家政学部 | 43 | 2科目受験のみ 栄養学科 |
西南女学院大学 | 保健福祉学部 | 43 | 2科目受験を含む 栄養学科 |
医療系学部(看護学科を除く)
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
久留米大学 | 医学部 | 67 | 医学科 |
福岡大学 | 医学部 | 66 | 医学科 |
産業医科大学 | 医学部 | 65 | |
福岡大学 | 薬学部 | 58~57 | 2科目受験を含む |
福岡国際医療 福祉大学 | 医療学部 | 54~47 | 2科目受験のみ 理学・作業・放射など |
久留米大学 | 医学部 | 53 | 医療検査学科 |
純真学園大学 | 保健医療学部 | 52~45 | 放射・検査・医療工 |
令和健康科学大学 | リハビリテーション学部 | 49~48 | 理学療法・作業療法 |
九州栄養福祉大学 | リハビリテーション学部 | 45 | 2科目受験のみ 理学療法・作業療法 |
福岡歯科大学 | 口腔歯科学部 | 45 | |
第一薬科大学 | 薬学部 | 44~40 | 2科目受験のみ |
看護学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
福岡大学 | 医学部 | 58~57 | 看護学科 |
久留米大学 | 医学部 | 53 | 2科目受験のみ(+小論) 看護学科 |
福岡国際医療 福祉大学 | 看護学部 | 53 | 2科目受験のみ |
令和健康科学大学 | 看護学部 | 52 | |
西南女学院大学 | 保健福祉学部 | 51 | 2科目受験を含む 看護学科 |
福岡女学院 看護大学 | 看護学部 | 48 | |
純真学園大学 | 保健医療学部 | 47 | 看護学科 |
聖マリア学院大学 | 看護学部 | 47 | |
日本赤十字九州 国際看護大学 | 看護学部 | 47 | |
福岡看護大学 | 看護学部 | 47 | |
第一薬科大学 | 看護学部 | 45 | 2科目受験のみ |
情報学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
福岡工業大学 | 情報工学部 | 51~47 | |
九州産業大学 | 理工学部 | 48 | 情報科学科 |
久留米工業大学 | 工学部 | 47 | 2科目受験のみ 情報ネットワーク工 |
九州情報大学 | 経営情報学部 | 42 | 2科目受験のみ 情報ネットワーク学科 |
西日本工業大学 | デザイン学部 | 42 | 2科目受験のみ 情報デザイン学科 |
スポーツ科学・体育学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
福岡大学 | スポーツ科学部 | 54~50 | 2科目受験を含む |
九州産業大学 | 人間科学部 | 50~48 | スポーツ健康科学科 |
九州共立大学 | スポーツ学部 | 47~46 | 1科目または2科目受験 (国+実技試験など) |
久留米大学 | 人間健康学部 | 43 | スポーツ医科学科 |
文系学部 全体比較
偏差値60以上の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
西南学院大学 | 外国語・法・ 国際文化など | 64~57 | 2科目受験を含む (英語4技能利用型) |
福岡大学 | 人文・法・ 経済・商 | 63~51 |
偏差値59~50の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
九州産業大学 | 国際文化・ 地域共創など | 54~44 | |
中村学園大学 | 教育・ 流通科学 | 52~47 |
偏差値49以下の学部のみの大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
久留米大学 | 文・法・ 経済・商 | 48~43 | |
九州共立大学 | 経済・ スポーツ | 47~40 | 1科目または2科目受験 |
福岡工業大学 | 社会環境 | 45 | 2科目受験のみ (+小論文) |
九州女子大学 | 人間科学 | 43 | 2科目受験のみ |
西南女学院大学 | 人文・ 保健福祉 | 43 | 2科目受験を含む |
筑紫女学園大学 | 現代社会・ 文・人間科学 | 43 | 2科目受験のみ |
福岡女学院大学 | 国際キャリア・ 人文・人間関係 | 43 | 2科目受験のみ |
九州情報大学 | 経営情報 | 42 | 2科目受験のみ 経営情報学科 |
九州国際大学 | 法・ 現代ビジネス | 40 | 2科目受験のみ |
日本経済大学 | 経済・経営 | 40 | 2科目受験のみ |
経済・経営・商学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
西南学院大学 | 経済学部 商学部 | 62~60 62~60 | 2科目受験を含む (英語4技能利用型) |
福岡大学 | 経済学部 商学部 | 56~52 56~52 | |
中村学園大学 | 流通科学部 | 50~47 | |
九州産業大学 | 経済学部 商学部 | 48~46 46 | |
久留米大学 | 経済学部 商学部 | 46 45 | |
九州共立大学 | 経済学部 | 43~40 | 1科目または2科目受験 (国+ディスカッション) |
九州情報大学 | 経営情報学部 | 42 | 2科目受験のみ 経営情報学科 |
九州国際大学 | 現代ビジネス学部 | 40 | 2科目受験のみ |
日本経済大学 | 経済学部 経営学部 | 40 40 | 2科目受験のみ |
法学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
西南学院大学 | 法学部 | 61~60 | 2科目受験を含む (英語4技能利用型) |
久留米大学 | 法学部 | 43 | |
九州国際大学 | 法学部 | 40 | 2科目受験のみ |
国際系学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
西南学院大学 | 外国語学部 国際文化学部 | 63~62 63~62 | 2科目受験を含む (英語4技能利用型) |
福岡大学 | 人文学部 | 58~51 | 英語・フランス語など |
九州産業大学 | 国際文化学部 | 50 | |
久留米大学 | 文学部 | 45 | 国際文化学科 |
西南女学院大学 | 人文学部 | 43 | 2科目受験を含む 英語学科 |
筑紫女学園大学 | 文学部 | 43 | 2科目受験のみ 英語学科など |
福岡女学院大学 | 国際キャリア学部 | 43 | 2科目受験のみ |
社会系学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
西南学院大学 | 人間科学部 | 58 | 2科目受験を含む 社会福祉学科 |
九州産業大学 | 地域共創学部 | 46~44 | |
福岡工業大学 | 社会環境学部 | 45 | 2科目受験のみ (+小論文) |
久留米大学 | 文学部 | 45~43 | 社会福祉・情報社会 |
西南女学院大学 | 人文学部 | 43 | 2科目受験を含む 観光文化学科 |
西南女学院大学 | 保健福祉学部 | 43 | 2科目受験を含む 福祉学科 |
筑紫女学園大学 | 現代社会学部 | 43 | 2科目受験のみ |
筑紫女学園大学 | 人間科学部 | 43 | 2科目受験のみ 社会福祉コース |
福岡女学院大学 | 人文学部 | 43 | 2科目受験のみ 現代文化学科など |
文学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
福岡大学 | 人文学部 | 63~57 | 歴史・日本語日本文学 |
筑紫女学園大学 | 文学部 | 43 | 2科目受験のみ 日本語・日本文学など |
福岡女学院大学 | 人文学部 | 43 | 2科目受験のみ 言語芸術学科など |
教育学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
西南学院大学 | 人間科学部 | 62~61 | 2科目受験を含む 児童教育学科 |
福岡大学 | 人文学部 | 58 | 教育・臨床心理学科 |
中村学園大学 | 教育学部 | 52~51 | 児童幼児教育学科 |
九州産業大学 | 人間科学部 | 47 | 子ども教育学科 |
九州女子大学 | 人間科学部 | 43 | 2科目受験のみ 児童・幼児教育学科 |
久留米大学 | 人間健康学部 | 43 | 総合子ども学科 |
筑紫女学園大学 | 人間科学部 | 43 | 2科目受験のみ 初等教育・幼児保育 |
福岡女学院大学 | 人間関係学部 | 43 | 2科目受験のみ 子ども発達学科 |
心理学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
西南学院大学 | 人間科学部 | 64~62 | 2科目受験を含む 心理学科 |
福岡大学 | 人文学部 | 58 | 教育・臨床心理学科 |
九州産業大学 | 人間科学部 | 54~52 | 臨床心理学科 |
久留米大学 | 文学部 | 48 | 心理学科 |
九州女子大学 | 人間科学部 | 43 | 2科目受験のみ 心理・文化学科 |
筑紫女学園大学 | 人間科学部 | 43 | 2科目受験のみ 心理コース |
福岡女学院大学 | 人間関係学部 | 43 | 2科目受験のみ 心理学科 |