「出願校や出願校をそろそろ決めたいけれど、大学がたくさんあってどこを選べば良いのかわからない!」
「第一志望は決まった!でも、併願先はどこにすれば良いんだろう?」
といった悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。
今回は、九州・沖縄地方の私立大学について、文理別・系統別にまとめています。
志望校や併願校を決めるときの参考にしてください。
福岡県の私立大学一覧は、以下の記事から確認できます!
【難易度や序列がすぐにわかる!】福岡県の私立大学 一覧表!【系統別・レベル別】
「出願校や出願校をそろそろ決めたいけれど、大学がたくさんあってどこを選べば良いのかわからない!」 「第一志望は決まった!でも、併願先はどこにすれば良いんだろう?...
※注意点
・必要な科目数が少ない方式ほど、求められる偏差値は高くなります。
2科目型と3科目型では単純比較ができないため気をつけましょう。
・学部のなかで、様々な学科に分かれていることが大半です。
自分の将来をイメージし、入試難易度や入りやすさだけで決めずに、大学情報を詳しく調べましょう。
・偏差値は「2024年度入試 受験校決定PERFECT BOOK」を参照しています。
・必要な科目数が少ない方式ほど、求められる偏差値は高くなります。
2科目型と3科目型では単純比較ができないため気をつけましょう。
・学部のなかで、様々な学科に分かれていることが大半です。
自分の将来をイメージし、入試難易度や入りやすさだけで決めずに、大学情報を詳しく調べましょう。
・偏差値は「2024年度入試 受験校決定PERFECT BOOK」を参照しています。
目次
理系学部 全体比較
偏差値60以上の学部がある大学
なし
偏差値59~50の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
崇城大学 (熊本県) | 薬・工・情報・ 生物生命 | 54~44 | 2科目受験を含む |
熊本保健科学大学 (熊本県) | 保健科学 | 53~48 | |
九州看護福祉大学 (熊本県) | 看護福祉 | 53~46 | 2科目受験のみ |
偏差値49以下の学部のみの大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
鹿児島国際大学 (鹿児島県) | 看護 | 49 | |
熊本学園大学 (熊本県) | 社会福祉 | 48~45 | 実技試験などを含む |
西九州大学 (佐賀県) | 健康栄養・ 看護など | 48~43 | 2科目受験のみ |
九州医療科学大学 (宮崎県) | 生命医科学・ 薬・社会福祉 | 48~42 | 1~3科目受験 |
長崎国際大学 (長崎県) | 薬・健康管理 | 46~43 | |
沖縄大学 (沖縄県) | 健康栄養・人文 | 46~41 | 2科目受験を含む |
活水女子大学 (長崎県) | 看護・健康生活 | 45~43 | 2科目受験を含む |
日本文理大学 (大分県) | 工・保健医療 | 45~43 | 2科目受験のみ |
別府大学 (大分県) | 食物栄養科学 | 45~43 | 2科目受験のみ |
南九州大学 (宮崎県) | 環境園芸・ 健康栄養 | 45~43 | 2科目受験を含む |
鹿児島純心大学 (鹿児島県) | 看護栄養 | 45~43 | 2科目受験のみ |
長崎総合科学大学 (長崎県) | 工・総合情報 | 45~42 | 2科目受験のみ |
尚絅大学 (熊本県) | 生活科学 | 44 | 2科目受験のみ |
第一工科大学 (鹿児島県) | 工・航空工 | 43 | 2科目受験のみ |
工学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
崇城大学 (熊本県) | 工学部 | 54~45 | 2科目受験のみ 宇宙航空システムなど |
長崎総合科学大学 (長崎県) | 工学部 | 45 | 2科目受験のみ |
日本文理大学 (大分県) | 工学部 | 44~43 | 2科目受験のみ 建築・航空宇宙工など |
第一工科大学 (鹿児島県) | 工学部 | 43 | 2科目受験のみ 建築デザイン学科など |
第一工科大学 (鹿児島県) | 航空工学部 | 43 | 2科目受験のみ |
理学・生物学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
崇城大学 (熊本県) | 生物生命学部 | 48 | 2科目受験のみ |
九州医療科学大学 (宮崎県) | 薬学部 | 47~46 | 1~3科目受験 動物生命薬科学科 |
長崎総合科学大学 (長崎県) | 総合情報学部 | 45 | 2科目受験のみ 生命環境工学科 |
西九州大学 (佐賀県) | 環境園芸学部 | 45 | 2科目受験のみ |
第一工科大学 (鹿児島県) | 工学部 | 43 | 2科目受験のみ 環境エンジニアリング |
農学・栄養学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
沖縄大学 (沖縄県) | 健康栄養学部 | 46 | |
西九州大学 (佐賀県) | 環境園芸学部 | 45 | 2科目受験のみ |
別府大学 (大分県) | 食物栄養科学部 | 45~43 | 2科目受験のみ |
尚絅大学 (熊本県) | 生活科学部 | 44 | 2科目受験のみ 栄養科学科 |
活水女子大学 (長崎県) | 健康生活学部 | 43 | 2科目受験のみ 食生活健康学科 |
長崎国際大学 (長崎県) | 健康管理学部 | 43 | 健康栄養学科 |
南九州大学 (宮崎県) | 健康栄養学部 | 43 | 2科目受験を含む |
鹿児島純心大学 (鹿児島県) | 看護栄養学部 | 43 | 2科目受験のみ 健康栄養学科 |
医療系学部(看護学科を除く)
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
崇城大学 (熊本県) | 薬学部 | 53 | |
熊本保健科学大学 (熊本県) | 保健科学部 | 53~50 | リハビリテーション |
熊本保健科学大学 (熊本県) | 保健科学部 | 48 | 医学検査学科 |
九州医療科学大学 (宮崎県) | 生命医科学部 | 48~46 | 1~3科目受験 |
西九州大学 (佐賀県) | リハビリテーション学部 | 47 | 2科目受験のみ 理学療法・作業療法 |
九州医療科学大学 (宮崎県) | 薬学部 | 47~45 | 1~3科目受験 薬学科 |
長崎国際大学 (長崎県) | 薬学部 | 46 | |
九州看護福祉大学 (熊本県) | 看護福祉学部 | 46 | 2科目受験のみ 口腔保健学科 |
九州看護福祉大学 (熊本県) | 看護福祉学部 | 46 | 2科目受験のみ リハビリテーション |
日本文理大学 (大分県) | 保健医療学部 | 45~43 | 2科目受験のみ 放射・臨床検査など |
看護学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
九州看護福祉大学 (熊本県) | 看護福祉学部 | 53 | 2科目受験のみ 看護学科 |
熊本保健科学大学 (熊本県) | 保健科学部 | 53 | 看護学科 |
鹿児島国際大学 (鹿児島県) | 看護学部 | 49 | |
西九州大学 (佐賀県) | 看護学部 | 48 | 2科目受験のみ |
活水女子大学 (長崎県) | 看護学部 | 45 | |
鹿児島純心大学 (鹿児島県) | 看護栄養学部 | 45 | 2科目受験のみ 看護学科 |
情報学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
崇城大学 (熊本県) | 情報学部 | 51 | 2科目受験のみ |
西九州大学 (佐賀県) | デジタル社会 共創学環 | 47 | 2科目受験のみ |
日本文理大学 (大分県) | 工学部 | 44 | 2科目受験のみ 情報メディア学科 |
長崎総合科学大学 (長崎県) | 総合情報学部 | 44~42 | 2科目受験のみ 知能情報など |
第一工科大学 (鹿児島県) | 工学部 | 43 | 2科目受験のみ 情報・AI・データ |
スポーツ科学・体育学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
熊本学園大学 (熊本県) | 社会福祉学部 | 48~45 | 実技試験などを含む ライフ・ウェルネス |
九州看護福祉大学 (熊本県) | 看護福祉学部 | 46 | 2科目受験のみ 鍼灸スポーツ学科 |
九州医療科学大学 (宮崎県) | 社会福祉学部 | 44~42 | 1~3科目受験 スポーツ健康福祉学科 |
西九州大学 (佐賀県) | 健康福祉学部 | 43 | 2科目受験のみ スポーツ健康福祉学科 |
沖縄大学 (沖縄県) | 人文学部 | 41 | 2科目受験を含む 健康スポーツ福祉専攻 |
文系学部 全体比較
偏差値60以上の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
立命館アジア太平洋大学(大分県) | アジア太平洋・ 国際経営など | 62~59 |
偏差値59~50の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
沖縄国際大学 (沖縄県) | 総合文化・法・ 経済・産業情報 | 51~45 | 2科目受験を含む |
別府大学 (大分県) | 国際経営・文 | 51~44 | 2科目受験のみ |
九州ルーテル 学院大学(熊本県) | 人文 | 50~47 | 2科目受験のみ |
偏差値49以下の学部のみの大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
長崎純心大学 (長崎県) | 人文 | 49~44 | 2科目受験のみ |
熊本学園大学 (熊本県) | 外国語・経済・ 商・社会福祉 | 49~43 | |
西九州大学 (佐賀県) | 子ども・ 健康福祉など | 47~43 | 2科目受験のみ |
長崎外国語大学 (長崎県) | 外国語 | 46~43 | 2科目受験を含む |
宮崎国際大学 (宮崎県) | 教育・国際教養 | 46~43 | 2科目受験のみ |
九州看護福祉大学 (熊本県) | 看護福祉 | 45~43 | 2科目受験のみ |
宮崎産業経営大学 (宮崎県) | 経営・法 | 45~43 | 2科目受験のみ |
鹿児島純心大学 (鹿児島県) | 人間教育 | 44 | 2科目受験のみ |
活水女子大学 (長崎県) | 国際文化・ 健康生活 | 44~43 | 2科目受験のみ |
九州医療科学大学 (宮崎県) | 臨床心理 | 44~42 | 1~3科目受験 |
鎮西学院大学 (長崎県) | 総合社会 | 43 | 2科目受験のみ |
長崎国際大学 (長崎県) | 人間社会 | 43 | |
平成音楽大学 (熊本県) | 音楽 | 43 | 実技試験などを含む |
西九州大学 (佐賀県) | 人間発達 | 43 | 2科目受験のみ |
鹿児島国際大学 (鹿児島県) | 国際文化・ 経済・福祉社会 | 43 | |
尚絅大学 (熊本県) | 現代文化・ こども教育 | 43~42 | 2科目受験のみ |
沖縄大学 (沖縄県) | 人文・経法商 | 43~41 | 2科目受験を含む |
日本文理大学 (大分県) | 経営経済 | 42 | 2科目受験のみ |
志學館大学 (鹿児島県) | 法・人間関係 | 42 | 2科目受験のみ |
沖縄キリスト教学院大学(沖縄県) | 人文 | 42 | 2科目受験を含む |
経済・経営・商学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
立命館アジア太平洋大学(大分県) | アジア太平洋 学部 | 62~61 | |
立命館アジア太平洋大学(大分県) | 国際経営学部 | 60 | |
別府大学 (大分県) | 国際経営学部 | 51~48 | 2科目受験のみ |
沖縄国際大学 (沖縄県) | 経済学部 | 49~44 | |
沖縄国際大学 (沖縄県) | 産業情報学部 | 47~45 | |
宮崎産業経営大学 (宮崎県) | 経営学部 | 45 | 2科目受験のみ |
熊本学園大学 (熊本県) | 経済学部 | 44 | 経済学科 |
鎮西学院大学 (長崎県) | 総合社会学部 | 43 | 2科目受験のみ 経済政策学科 |
熊本学園大学 (熊本県) | 商学部 | 43 | |
鹿児島国際大学 (鹿児島県) | 経済学部 | 43 | |
沖縄大学 (沖縄県) | 経法商学部 | 43 | 2科目受験のみ |
日本文理大学 (大分県) | 経営経済学部 | 42 | 2科目受験のみ |
法学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
沖縄国際大学 (沖縄県) | 法学部 | 50 | |
熊本学園大学 (熊本県) | 経済学部 | 49 | リーガルエコノミクス |
宮崎産業経営大学 (宮崎県) | 法学部 | 43 | 2科目受験のみ |
沖縄大学 (沖縄県) | 経法商学部 | 43 | 2科目受験のみ |
志學館大学 (鹿児島県) | 法学部 | 42 | 2科目受験のみ |
国際系学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
立命館アジア太平洋大学(大分県) | アジア太平洋 学部 | 62~61 | |
立命館アジア太平洋大学(大分県) | 国際経営学部 | 60 | |
別府大学 (大分県) | 国際経営学部 | 51~48 | 2科目受験のみ |
九州ルーテル 学院大学(熊本県) | 人文学部 | 48 | 2科目受験のみ キャリア・イングリッシュ |
沖縄国際大学 (沖縄県) | 総合文化学部 | 47 | 2科目受験のみ 英米言語文化学科 |
長崎外国語大学 (長崎県) | 外国語学部 | 46~43 | 2科目受験を含む |
長崎純心大学 (長崎県) | 人文学部 | 44 | 2科目受験のみ 言語文化情報学科 |
別府大学 (大分県) | 文学部 | 44 | 2科目受験のみ 国際言語・文化学科 |
活水女子大学 (長崎県) | 国際文化学部 | 43 | 2科目受験のみ |
鎮西学院大学 (長崎県) | 総合社会学部 | 43 | 2科目受験のみ 多文化コミュ |
長崎国際大学 (長崎県) | 人間社会学部 | 43 | 国際観光学科 |
熊本学園大学 (熊本県) | 外国語学部 | 43 | |
宮崎国際大学 (宮崎県) | 国際教養学部 | 43 | 2科目受験のみ |
鹿児島国際大学 (鹿児島県) | 国際文化学部 | 43 | |
尚絅大学 (熊本県) | 現代文化学部 | 42 | 2科目受験のみ 文化コミュニケーション |
志學館大学 (鹿児島県) | 人間関係学部 | 42 | 2科目受験のみ 人間文化学科 |
沖縄キリスト教学院大学(沖縄県) | 人文学部 | 42 | 2科目受験のみ 英語コミュニケーション |
沖縄大学 (沖縄県) | 人文学部 | 41 | 2科目受験のみ 国際コミュニケーション |
社会系学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
立命館アジア太平洋大学(大分県) | サステイナビリティ観光学部 | 59 | |
西九州大学 (佐賀県) | デジタル社会 共創学環 | 47 | 2科目受験のみ |
長崎純心大学 (長崎県) | 人文学部 | 46 | 2科目受験のみ 福祉・心理学科 |
沖縄国際大学 (沖縄県) | 総合文化学部 | 46 | 社会福祉専攻 |
沖縄国際大学 (沖縄県) | 総合文化学部 | 45 | 社会文化学科 |
九州看護福祉大学 (熊本県) | 看護福祉学部 | 45~43 | 2科目受験のみ 社会福祉学科 |
別府大学 (大分県) | 文学部 | 44 | 2科目受験のみ 人間関係学科 |
熊本学園大学 (熊本県) | 社会福祉学部 | 44~43 | 子ども家庭福祉など |
西九州大学 (佐賀県) | 健康福祉学部 | 43 | 2科目受験のみ 社会福祉学科 |
鎮西学院大学 (長崎県) | 総合社会学部 | 43 | 2科目受験のみ 社会福祉学科 |
長崎国際大学 (長崎県) | 人間社会学部 | 43 | 社会福祉学科 |
鹿児島国際大学 (鹿児島県) | 福祉社会学部 | 43 | 社会福祉学科 |
尚絅大学 (熊本県) | 現代文化学部 | 42 | 2科目受験のみ 文化コミュニケーション |
沖縄キリスト教学院大学(沖縄県) | 人文学部 | 42 | 観光文化学科 |
沖縄大学 (沖縄県) | 人文学部 | 41 | 2科目受験のみ 社会福祉専攻 |
文学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
沖縄国際大学 (沖縄県) | 総合文化学部 | 46 | 日本文化学科 |
長崎純心大学 (長崎県) | 人文学部 | 44 | 2科目受験のみ 言語文化情報学科 |
別府大学 (大分県) | 文学部 | 44 | 2科目受験のみ 史学・文化財学科 |
尚絅大学 (熊本県) | 現代文化学部 | 42 | 2科目受験のみ 文化コミュニケーション |
志學館大学 (鹿児島県) | 人間関係学部 | 42 | 2科目受験のみ 人間文化学科 |
教育学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
九州ルーテル 学院大学(熊本県) | 人文学部 | 50 | 2科目受験のみ 児童教育専攻 |
長崎純心大学 (長崎県) | 人文学部 | 49 | 2科目受験のみ こども教育保育学科 |
西九州大学 (佐賀県) | 子ども学部 | 47 | 2科目受験のみ 子ども学科 |
九州ルーテル 学院大学(熊本県) | 人文学部 | 47 | 2科目受験のみ 保育・幼児教育専攻 |
宮崎国際大学 (宮崎県) | 教育学部 | 46 | 2科目受験のみ 児童教育学科 |
活水女子大学 (長崎県) | 健康生活学部 | 44 | 2科目受験のみ 子ども学科 |
鹿児島純心大学 (鹿児島県) | 人間教育学部 | 44 | 2科目受験のみ 教育・心理学科 |
尚絅大学 (熊本県) | こども教育学部 | 43 | 2科目受験のみ |
西九州大学 (佐賀県) | 人間発達学部 | 43 | 2科目受験のみ 子ども教育学科 |
鹿児島国際大学 (鹿児島県) | 福祉社会学部 | 43 | 児童学科 |
沖縄大学 (沖縄県) | 人文学部 | 43 | こども文化学科 |
心理学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
沖縄国際大学 (沖縄県) | 総合文化学部 | 51 | 心理カウンセリング |
九州ルーテル 学院大学(熊本県) | 人文学部 | 49 | 2科目受験のみ 心理臨床学科 |
西九州大学 (佐賀県) | 子ども学部 | 46 | 2科目受験のみ 心理カウンセリング |
長崎純心大学 (長崎県) | 人文学部 | 46 | 2科目受験のみ 福祉・心理学科 |
鹿児島純心大学 (鹿児島県) | 人間教育学部 | 44 | 2科目受験のみ 教育・心理学科 |
九州医療科学大学 (宮崎県) | 臨床心理学部 | 44~42 | 1~3科目受験 |
志學館大学 (鹿児島県) | 人間関係学部 | 42 | 2科目受験のみ 心理臨床学科 |