「出願校や出願校をそろそろ決めたいけれど、大学がたくさんあってどこを選べば良いのかわからない!」
「第一志望は決まった!でも、併願先はどこにすれば良いんだろう?」
といった悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。
今回は、北海道の私立大学について、文理別・系統別にまとめています。
志望校や併願校を決めるときの参考にしてください。
※注意点
・必要な科目数が少ない方式ほど、求められる偏差値は高くなります。
2科目型と3科目型では単純比較ができないため気をつけましょう。
・学部のなかで、様々な学科に分かれていることが大半です。
自分の将来をイメージし、入試難易度や入りやすさだけで決めずに、大学情報を詳しく調べましょう。
・偏差値は「2024年度入試 受験校決定PERFECT BOOK」を参照しています。
・必要な科目数が少ない方式ほど、求められる偏差値は高くなります。
2科目型と3科目型では単純比較ができないため気をつけましょう。
・学部のなかで、様々な学科に分かれていることが大半です。
自分の将来をイメージし、入試難易度や入りやすさだけで決めずに、大学情報を詳しく調べましょう。
・偏差値は「2024年度入試 受験校決定PERFECT BOOK」を参照しています。
目次
北海道のキャンパスMAP
【2024年度最新版】北海道の主要大学一覧 キャンパスマップ【地図でわかる!】
北海道の大学数は、東京・大阪・愛知に次ぐ全国4番目の多さである37校。そのうち国公立だけで13校を占めており、東京(全143校のうち国公立14校)や愛知(全51...
理系学部 全体比較
偏差値60以上の学部がある大学
なし
偏差値59~50の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
北海道医療大学 | 薬・歯・ 看護福祉など | 56~43 | 2科目受験を含む |
天使大学 | 看護栄養 | 55~48 | |
北海道科学大学 | 未来デザイン・ 工・薬・など | 55~45 | 2科目受験を含む |
日本医療大学 | 保健医療 | 52~45 | |
北海道文教大学 | 人間科学・ 医療保健科学 | 52~43 | 2科目受験を含む |
酪農学園大学 | 獣医・農食環境 | 51~45 | 2科目受験のみ |
偏差値49以下の学部のみの大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
札幌保健医療大学 | 保健医療 | 49~43 | 2科目受験を含む |
日本赤十字 北海道看護大学 | 看護 | 48 | 2科目受験のみ |
北海道情報大学 | 情報メディア・ 医療情報など | 47~42 | 1科目または2科目受験 |
北海道千歳リハビリテーション大学 | 健康科学 | 45 | 2科目受験のみ |
北海学園大学 | 工 | 45~40 | |
育英館大学 | 情報メディア | 39 | 2科目受験のみ |
工学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
北海道科学大学 | 工学部 | 53~45 | |
北海学園大学 | 工学部 | 45~40 |
理学・生物学部
なし
農学・栄養学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
天使大学 | 看護栄養学部 | 48 | 栄養学科 |
酪農学園大学 | 農食環境学群 | 47~45 | 2科目受験のみ |
札幌保健医療大学 | 保健医療学部 | 43 | 2科目受験を含む 栄養学科 |
藤女子大学 | 人間生活学部 | 43 | 2科目受験を含む 食物栄養学科 |
北海道文教大学 | 人間科学部 | 43 | 2科目受験を含む 健康栄養学科 |
医療系学部(看護学科を除く)
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
北海道科学大学 | 保健医療学部 | 55~45 | 理学・放射など |
北海道医療大学 | 医療技術学部 | 53 | 臨床検査学科 |
北海道医療大学 | リハビリテーション科学部 | 53~49 | 理学・作業・言語 |
北海道文教大学 | 医療保健科学部 | 52~45 | 2科目受験を含む 理学療法・作業療法 |
酪農学園大学 | 獣医学群 | 51 | 2科目受験のみ 獣医保健看護学類 |
北海道科学大学 | 薬学部 | 50 | |
日本医療大学 | 保健医療学部 | 48~45 | 理学・作業・放射など |
北海道医療大学 | 薬学部 | 46 | |
北海道医療大学 | 歯学部 | 45 | 2科目受験のみ |
北海道千歳リハビリテーション大学 | 健康科学部 | 45 | 2科目受験のみ 理学療法・作業療法 |
北海道情報大学 | 医療情報学部 | 44~41 | 1科目または2科目受験 |
看護学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
看護学科海道医療大学 | 看護福祉学部 | 56~55 | 看護学科 |
天使大学 | 看護栄養学部 | 55 | 看護学科 |
日本医療大学 | 保健医療学部 | 52 | 看護学科 |
北海道科学大学 | 保健医療学部 | 50 | 看護学科 |
札幌保健医療大学 | 保健医療学部 | 49 | 2科目受験を含む 看護学科 |
北海道文教大学 | 医療保健科学部 | 49 | 2科目受験を含む 看護学科 |
日本赤十字 北海道看護大学 | 看護学部 | 48 | 2科目受験のみ |
情報学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
北海道情報大学 | 経営情報学部 情報メディア学部 | 47~43 44~43 | 1科目または2科目受験 |
育英館大学 | 情報メディア学部 | 39 | 2科目受験のみ |
スポーツ科学・体育学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
札幌大学 | 地域共創学群 | 43 | 2科目受験のみ スポーツ文化専攻 |
北翔大学 | 生涯スポーツ学部 | 43 | 2科目受験のみ |
札幌国際大学 | スポーツ人間学部 | 40 | 1科目受験のみ |
育英館大学 | 情報メディア学部 | 39 | 2科目受験のみ |
文系学部 全体比較
偏差値60以上の学部がある大学
なし
偏差値59~50の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
北星学園大学 | 文・経済・ 社会福祉 | 52~45 | |
北海学園大学 | 人文・法・ 経済・経営 | 51~47 |
偏差値49以下の学部のみの大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
北翔大学 | 教育文化・ 生涯スポーツ | 49~42 | 2科目受験のみ |
北海道武蔵 女子大学 | 経営 | 47 | |
札幌学院大学 | 心理・法・ 人文・経済経営 | 47~43 | |
藤女子大学 | 文・人間生活 | 47~43 | 2科目受験を含む |
日本医療大学 | 総合福祉 | 44~43 | |
札幌大学 | 地域共創 | 44~42 | 2科目受験のみ |
北海道文教大学 | 国際・人間科学 | 43 | 2科目受験を含む |
札幌大谷大学 | 社会・芸術 | 43~42 | 2科目受験のみ |
北海学園大学 | 商 | 43~42 | 2科目受験を含む |
函館大学 | 商 | 42 | |
北洋大学 | 国際文化学部 | 41 | 1科目受験のみ |
札幌国際大学 | 人文・観光・ スポーツ人間 | 41~39 | 1科目受験のみ |
星槎道都大学 | 経営・美術・ 社会福祉 | 40 |
経済・経営・商学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
北星学園大学 | 経済学部 | 50~45 | |
北海学園大学 | 経営学部 経済学部 | 48 48~47 | |
北海道武蔵 女子大学 | 経営学部 | 47 | |
札幌学院大学 | 経済経営学部 | 46~45 | |
札幌大学 | 地域共創学群 | 43 | 2科目受験のみ 経済学・経営学専攻 |
北海学園大学 | 商学部 | 43~42 | 2科目受験を含む |
函館大学 | 商学部 | 42 | |
星槎道都大学 | 経営学部 | 40 | |
星槎道都大学 | 経営学部 | 40 |
法学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
北海学園大学 | 法学部 | 51~48 | |
札幌大学 | 地域共創学群 | 44 | 2科目受験のみ 法学専攻 |
札幌学院大学 | 法学部 | 43 |
国際系学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
札幌大学 | 地域共創学群 | 43 | 2科目受験のみ 英語専攻 |
札幌学院大学 | 人文学部 | 43 | 英語英米文学科 |
北海道文教大学 | 国際学部 | 43 | 2科目受験を含む |
札幌国際大学 | 人文学部 | 41 | 1科目受験のみ 国際教養学科 |
社会系学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
北星学園大学 | 社会福祉学部 | 51~45 | |
北海道科学大学 | 未来デザイン学部 | 48~45 | 2科目受験のみ |
北海道医療大学 | 看護福祉学部 | 45 | 2科目受験のみ 福祉マネジメント学科 |
藤女子大学 | 人間生活学部 | 45~43 | 2科目受験を含む 人間生活学科 |
日本医療大学 | 総合福祉学部 | 44~43 | |
札幌大谷大学 | 社会学部 | 42 | 2科目受験のみ |
北洋大学 | 国際文化学部 | 41 | 1科目受験のみ |
札幌国際大学 | 観光学部 | 40 | 1科目受験のみ |
星槎道都大学 | 社会福祉学部 | 40 |
文学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
北星学園大学 | 文学部 | 52 | 英文学科 |
北海学園大学 | 人文学部 | 50~47 | |
藤女子大学 | 文学部 | 47~43 | 2科目受験を含む |
札幌大学 | 地域共創学群 | 43 | 2科目受験のみ 日本語・日本文化など |
札幌学院大学 | 人文学部 | 43 | 人間科学科 |
北海道文教大学 | 人間科学部 | 43 | 2科目受験を含む 地域未来学科 |
教育学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
北翔大学 | 教育文化学部 | 49 | 2科目受験のみ 教育学科 |
藤女子大学 | 人間生活学部 | 45~43 | 2科目受験を含む 子ども教育学科 |
札幌学院大学 | 人文学部 | 43 | こども発達学科 |
北海道文教大学 | 人間科学部 | 43 | 2科目受験を含む こども発達学科 |
心理学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
北星学園大学 | 文学部 | 49 | 心理・応用コミュニケーション学科 |
札幌学院大学 | 心理学部 | 47 | |
北翔大学 | 教育文化学部 | 46 | 2科目受験のみ 心理カウンセリング学科 |
北海道医療大学 | 心理科学部 | 43 | |
札幌国際大学 | 人文学部 | 41~39 | 1科目受験のみ 心理学科 |