「出願校や出願校をそろそろ決めたいけれど、大学がたくさんあってどこを選べば良いのかわからない!」
「第一志望は決まった!でも、併願先はどこにすれば良いんだろう?」
といった悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。
今回は、愛知県の私立大学について、文理別・系統別にまとめています。
志望校や併願校を決めるときの参考にしてください。
※注意点
・必要な科目数が少ない方式ほど、求められる偏差値は高くなります。
2科目型と3科目型では単純比較ができないため気をつけましょう。
・学部のなかで、様々な学科に分かれていることが大半です。
自分の将来をイメージし、入試難易度や入りやすさだけで決めずに、大学情報を詳しく調べましょう。
・偏差値は「2024年度入試 受験校決定PERFECT BOOK」を参照しています。
・必要な科目数が少ない方式ほど、求められる偏差値は高くなります。
2科目型と3科目型では単純比較ができないため気をつけましょう。
・学部のなかで、様々な学科に分かれていることが大半です。
自分の将来をイメージし、入試難易度や入りやすさだけで決めずに、大学情報を詳しく調べましょう。
・偏差値は「2024年度入試 受験校決定PERFECT BOOK」を参照しています。
目次
愛知県のキャンパスMAP
【2024年度最新版】愛知県の主要大学一覧 キャンパスマップ【地図でわかる!】
愛知県の高校生は、大学へ進学する生徒のうち2/3程度がそのまま愛知県内の大学へ進んでいます。 これは、北海道と沖縄県に次ぐ割合。つまり隣県と陸続きになっている都...
理系学部 全体比較
偏差値60以上の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
愛知医科大学 | 医・看護 | 68~55 | |
藤田医科大学 | 医・医療科学・ 保健衛生 | 66~52 | |
名古屋学芸大学 | 看護・管理栄養 メディア造形 | 65~49 | 2科目受験を含む 49はメディア造形学部 |
豊田工業大学 | 工 | 60 | |
名城大学 | 薬・農・ 情報工など | 60~54 | 2科目受験を含む |
中京大学 | 工・スポーツ科学 | 60~51 | 2科目受験を含む |
偏差値59~50の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
椙山女学園大学 | 看護・生活科学 | 59~53 | 2科目受験を含む |
愛知淑徳大学 | 健康医療科学・ 食健康科学など | 59~47 | 2科目受験を含む 47は創造表現学部 |
愛知工業大学 | 情報科学・工 | 57~51 | |
金城学院大学 | 薬・看護・ 生活環境 | 57~47 | 2科目受験を含む |
中部大学 | 工・理工・ 応用生物など | 57~46 | 2科目受験を含む |
日本福祉大学 | 健康科学・看護・ スポーツ科学 | 56~43 | 2科目受験を含む |
南山大学 | 理工 | 55~51 | |
名古屋女子大学 | 健康科学・ 医療科学など | 54~44 | 1~2科目受験のみ 44は家政学部 |
名古屋学院大学 | スポーツ健康・ リハビリテーション | 53~43 | 43はスポーツ健康学部 |
日本赤十字豊田看護大学 | 看護 | 52 | |
豊橋創造大学 | 保健医療 | 51~49 | 2科目受験を含む |
愛知学院大学 | 薬・歯・ 健康科学 | 51~48 | |
大同大学 | 情報・工・建築 | 51~42 | 2科目受験を含む |
東海学園大学 | 健康栄養・ スポーツ健康科学 | 50~44 | 2科目受験を含む |
人間環境大学 | 環境科学・看護 | 50~44 | 2科目受験を含む |
偏差値49以下の学部のみの大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
至学館大学 | 健康科学 | 49~45 | 2科目受験を含む |
愛知医療学院大学 | リハビリテーション | 48~45 | |
星城大学 | リハビリテーション | 48~45 | |
修文大学 | 健康栄養・看護 医療科学 | 48~43 | 2科目受験を含む |
名古屋造形大学 | 造形 | 47~41 | 実技試験などを含む |
一宮研伸大学 | 看護 | 46 | |
愛知工科大学 | 工 | 45~43 | |
名古屋文理大学 | 健康生活 | 45~43 | 2科目受験を含む |
愛知産業大学 | 造形 | 45~41 | 2科目受験のみ |
愛知学泉大学 | 家政 | 44~43 | 2科目受験を含む |
名古屋経済大学 | 人間生活科学 | 42~41 | 2科目受験のみ |
工学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
豊田工業大学 | 工学部 | 60 | |
名城大学 | 理工学部 | 59~54 | |
中京大学 | 工学部 | 56~51 | 2科目受験を含む |
愛知工業大学 | 工学部 | 55~51 | |
南山大学 | 理工学部 | 55~51 | |
中部大学 | 工学部 理工学部 | 53~46 52~49 | 2科目受験を含む |
大同大学 | 工学部 | 48~45 | |
愛知工科大学 | 工学部 | 45~43 | |
日本福祉大学 | 健康科学部 | 44~43 | 2科目受験を含む 福祉工学科 |
理学・生物学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
中部大学 | 応用生物学部 | 52~47 | 2科目受験を含む |
人間環境大学 | 環境科学部 | 45~44 | 2科目受験を含む |
農学・栄養学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
名古屋学芸大学 | 管理栄養学部 | 65 | 2科目受験を含む |
名城大学 | 農学部 | 60~54 | 2科目受験を含む |
愛知淑徳大学 | 食健康科学部 | 59~54 | 2科目受験を含む |
椙山女学園大学 | 生活科学部 | 59~53 | 2科目受験を含む |
金城学院大学 | 生活環境学部 | 57~46 | 2科目受験を含む |
愛知学院大学 | 健康科学部 | 51~48 | 2科目受験を含む |
東海学園大学 | 健康栄養学部 | 50~47 | 2科目受験を含む |
至学館大学 | 健康科学部 | 49~45 | 2科目受験を含む |
名古屋女子大学 | 健康科学部 | 48 | 1~2科目受験のみ 健康栄養学科 |
名古屋文理大学 | 健康生活学部 | 45~43 | 2科目受験を含む |
名古屋女子大学 | 家政学部 | 44 | 2科目受験のみ |
愛知学泉大学 | 家政学部 | 44~43 | 2科目受験を含む |
修文大学 | 健康栄養学部 | 43 | 2科目受験のみ |
名古屋経済大学 | 人間生活科学部 | 42~41 | 2科目受験のみ |
医療系学部(看護学科を除く)
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
愛知医科大学 | 医学部 | 68 | |
藤田医科大学 | 医学部 | 66 | |
中部大学 | 生命健康科学部 | 57~50 | 2科目受験を含む |
名城大学 | 薬学部 | 56~55 | |
藤田医科大学 | 医療科学部 保健衛生学部 | 56~52 55~53 | リハビリテーション学科 |
日本福祉大学 | 健康科学部 | 56~45 | 2科目受験を含む リハビリテーション学科 |
愛知淑徳大学 | 健康医療科学部 | 54~50 | 2科目受験を含む |
名古屋学院大学 | リハビリテーション学部 | 53 | |
名古屋女子大学 | 医療科学部 | 52~51 | 1~2科目受験のみ |
愛知学院大学 | 薬学部 | 51 | |
金城学院大学 | 薬学部 | 50 | |
豊橋創造大学 | 保健医療学部 | 49 | 2科目受験を含む 理学療法学科 |
愛知学院大学 | 歯学部 | 48 | |
愛知医療学院大学 | リハビリテーション学部 | 48~45 | |
星城大学 | リハビリテーション学部 | 48~45 | |
修文大学 | 医療科学部 | 45 |
看護学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
名古屋学芸大学 | 看護学部 | 61 | 2科目受験を含む |
椙山女学園大学 | 看護学部 | 56 | 2科目受験を含む |
藤田医科大学 | 保健衛生学部 | 55 | 看護学科 |
愛知医科大学 | 看護学部 | 55 | |
金城学院大学 | 看護学部 | 55 | 2科目受験を含む |
日本福祉大学 | 看護学部 | 55~53 | 2科目受験を含む |
名古屋女子大学 | 健康科学部 | 54 | 1~2科目受験のみ 看護学科 |
日本赤十字豊田看護大学 | 看護学部 | 52 | |
豊橋創造大学 | 保健医療学部 | 51~49 | 2科目受験を含む 看護学科 |
人間環境大学 | 看護学部 | 50 | |
修文大学 | 看護学部 | 48 | |
一宮研伸大学 | 看護学部 | 46 |
情報学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
名城大学 | 情報工学部 | 58 | |
愛知工業大学 | 情報科学部 | 57~56 | |
大同大学 | 情報学部 | 51~42 | 2科目受験を含む |
スポーツ科学・体育学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
中京大学 | スポーツ科学部 | 60~53 | 2科目受験を含む スポーツ健康科学など |
中部大学 | 生命健康科学部 | 54~52 | 2科目受験を含む スポーツ保健医療学科 |
愛知淑徳大学 | 健康医療科学部 | 51~50 | 2科目受験を含む スポーツ・健康医科学 |
愛知学院大学 | 健康科学部 | 49~48 | 2科目受験を含む 健康科学科 |
至学館大学 | 健康科学部 | 49~45 | 2科目受験のみ 健康スポーツ科学など |
日本福祉大学 | スポーツ科学部 | 47~46 | 2科目受験を含む |
東海学園大学 | スポーツ健康 科学部 | 44 | 2科目受験を含む |
愛知東邦大学 | 人間健康学部 | 43 | 2科目受験を含む |
愛知みずほ大学 | 人間科学部 | 43 | 2科目受験のみ 心身健康科学科 |
名古屋学院大学 | スポーツ健康学部 | 43 |
文系学部 全体比較
偏差値60以上の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
中京大学 | 文・法・ 総合政策など | 69~52 | 2科目受験を含む 52は現代社会学部 |
南山大学 | 人文・法・ 総合政策など | 66~56 | |
名古屋外国語大学 | 外国語・ 現代国際など | 65~55 | 2科目受験を含む |
名古屋学芸大学 | ヒューマンケア | 62~57 | 2科目受験を含む |
愛知淑徳大学 | 文・心理・ ビジネスなど | 61~50 | 2科目受験を含む 61は福祉貢献学部 |
偏差値59~50の学部がある大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
名城大学 | 外国語・法・ 都市情報など | 58~52 | 2科目受験を含む |
愛知大学 | 経営・法など | 58~47 | |
中部大学 | 人文・国際関係 経営情報など | 55~43 | 2科目受験を含む 43は国際関係学部 |
椙山女学園大学 | 外国語・教育 情報社会など | 54~48 | 2科目受験を含む |
金城学院大学 | 文・国際情報・ 人間科学 | 54~45 | 2科目受験を含む |
愛知学院大学 | 経営・法など | 54~43 | 43は文学部・宗教文化 |
名古屋学院大学 | 商・法 現代社会など | 52~44 | |
愛知工業大学 | 経営 | 50~47 |
偏差値49以下の学部のみの大学
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
桜花学園大学 | 国際・保育 | 49~42 | 2科目受験のみ |
名古屋女子大学 | 児童教育 | 47 | 2科目受験のみ |
日本福祉大学 | 経済・国際 社会福祉など | 47~41 | 2科目受験を含む |
名古屋文理大学 | 情報メディア | 46~45 | 2科目受験を含む |
人間環境大学 | 心理・総合心理 | 46~43 | 2科目受験を含む |
東海学園大学 | 人文・経営など | 46~43 | 2科目受験を含む |
同朋大学 | 文・社会福祉 | 44~38 | 2科目受験を含む |
愛知みずほ大学 | 人間科学 | 43 | 2科目受験のみ |
岡崎女子大学 | 子ども教育 | 43 | 2科目受験のみ |
名古屋経済大学 | 法・経済・ 教育など | 43 | 2科目受験のみ |
名古屋芸術大学 | 教育 | 43 | 2科目受験のみ |
名古屋柳城女子大学 | こども | 43 | 2科目受験のみ |
愛知東邦大学 | 経営・教育など | 43~42 | 2科目受験を含む |
名古屋商科大学 | 商・国際・ 経営管理など | 43~41 | |
名古屋産業大学 | 現代ビジネス | 41~40 | 1科目受験のみ |
愛知産業大学 | 経営 | 40 | 2科目受験のみ |
星城大学 | 経営 | 40 | 2科目受験のみ |
愛知文教大学 | 人文 | 40~39 | 2科目受験を含む |
豊橋創造大学 | 経営 | 39~38 | 2科目受験を含む |
経済・経営・商学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
南山大学 | 経済学部 経営学部 | 64~61 62 | |
中京大学 | 経営学部 経済学部 | 62~60 62~59 | 2科目受験を含む |
名城大学 | 経営学部 経済学部 | 58~56 57~53 | 2科目受験を含む |
愛知大学 | 経営学部 経済学部 | 57~55 55~54 | |
愛知学院大学 | 経営学部 経済学部 商学部 | 54 53~51 52~51 | |
名古屋学院大学 | 商学部 経営学部 経済学部 | 52 49 48 | |
愛知淑徳大学 | ビジネス学部 | 51~50 | 2科目受験を含む |
愛知工業大学 | 経営学部 | 50~47 | |
椙山女学園大学 | 現代マネジメント学部 | 49 | 2科目受験を含む |
中部大学 | 経営情報学部 | 47~46 | 2科目受験を含む |
日本福祉大学 | 経済学部 | 45~44 | 2科目受験を含む |
愛知東邦大学 | 経営学部 | 43 | 2科目受験を含む |
東海学園大学 | 経営学部 | 43 | 2科目受験を含む |
名古屋経済大学 | 経済学部 経営学部 | 43 43 | 2科目受験のみ |
名古屋商科大学 | 経済学部 商学部 経営学部 経営管理学部 | 43 42 41 41 | |
名古屋産業大学 | 現代ビジネス学部 | 41~40 | 1科目受験のみ |
愛知産業大学 | 経営学部 | 40 | 2科目受験のみ |
星城大学 | 経営学部 | 40 | 2科目受験のみ |
豊橋創造大学 | 経営学部 | 39~38 | 2科目受験を含む |
法学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
中京大学 | 法学部 | 62~59 | 2科目受験を含む |
南山大学 | 法学部 | 61 | |
愛知大学 | 法学部 | 56~54 | |
名城大学 | 法学部 | 54~52 | 2科目受験を含む |
愛知学院大学 | 法学部 | 51~48 | |
名古屋学院大学 | 法学部 | 45 | |
名古屋経済大学 | 法学部 | 43 | 2科目受験のみ |
国際系学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
南山大学 | 外国語学部 国際教養学部 | 66~61 63 | |
名古屋外国語大学 | 現代国際学部 | 65~60 | 2科目受験を含む |
名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 62~55 | 2科目受験を含む 55は中国語学科 |
名古屋外国語大学 | 世界教養学部 世界共生学部 | 61~60 60~58 | 2科目受験を含む |
中京大学 | 国際学部 | 59~57 | 2科目受験を含む |
愛知大学 | 国際コミュニケーション学部 | 58~54 | |
名城大学 | 外国語学部 | 55~54 | 2科目受験を含む |
愛知淑徳大学 | グローバルコミュニケーション学部 | 55~52 | 2科目受験を含む |
金城学院大学 | 国際情報学部 | 50~45 | 2科目受験を含む |
椙山女学園大学 | 外国語学部 | 49~48 | 2科目受験を含む |
中部大学 | 国際関係学部 | 46~43 | 2科目受験を含む |
名古屋学院大学 | 外国語学部 国際文化学部 | 46 45~44 | |
名古屋商科大学 | 国際学部 | 43 | |
桜花学園大学 | 国際学部 | 42 | 2科目受験のみ |
日本福祉大学 | 国際学部 | 41 | 2科目受験を含む |
社会系学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
中京大学 | 総合政策学部 現代社会学部 | 62~58 60~52 | 2科目受験を含む |
南山大学 | 総合政策学部 | 61 | |
名城大学 | 人間学部 都市情報学部 | 58~54 56 | 2科目受験を含む |
愛知大学 | 地域政策学部 | 54~47 | |
愛知学院大学 | 総合政策学部 | 51~48 | |
愛知淑徳大学 | 交流文化学部 | 51~49 | 2科目受験を含む |
椙山女学園大学 | 情報社会学部 | 49~48 | 2科目受験を含む |
名古屋学院大学 | 現代社会学部 | 46 |
文学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
中京大学 | 文学部 | 69~62 | 2科目受験を含む |
南山大学 | 人文学部 | 64~56 | 56はキリスト教学科 |
愛知淑徳大学 | 文学部 | 59~53 | 2科目受験を含む |
愛知大学 | 文学部 | 57~50 | |
中部大学 | 人文学部 | 55~44 | 2科目受験を含む 55は歴史地理学科 |
愛知学院大学 | 文学部 | 53~44 | |
金城学院大学 | 文学部 | 52~46 | 2科目受験を含む 46は音楽芸術学科 |
東海学園大学 | 人文学部 | 45~44 | 2科目受験を含む |
同朋大学 | 文学部 | 44~38 | 2科目受験を含む |
愛知文教大学 | 人文学部 | 40~39 | 2科目受験を含む |
教育学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
名古屋学芸大学 | ヒューマンケア学部 | 62~57 | 2科目受験を含む 子どもケア学科 |
椙山女学園大学 | 教育学部 | 54~51 | 2科目受験を含む 子ども発達学科 |
中部大学 | 現代教育学部 | 54~44 | 2科目受験を含む 44は幼児教育学科 |
名古屋女子大学 | 児童教育学部 | 47 | 2科目受験のみ |
東海学園大学 | 教育学部 | 46~43 | 2科目受験を含む |
日本福祉大学 | 教育・心理学部 | 45 | 2科目受験を含む 子ども発達学科など |
岡崎女子大学 | 子ども教育学部 | 43 | 2科目受験のみ |
名古屋経済大学 | 教育学部 | 43 | 2科目受験のみ 子ども学科 |
名古屋芸術大学 | 教育学部 | 43 | 2科目受験のみ 子ども学科 |
名古屋柳城女子大学 | こども学部 | 43 | 2科目受験のみ こども学科 |
愛知東邦大学 | 教育学部 | 43~42 | 2科目受験を含む 子ども発達学科 |
心理学部
大学名 | 学部名 | 偏差値帯 | 備考 |
中京大学 | 心理学部 | 66~63 | 2科目受験を含む |
愛知淑徳大学 | 心理学部 | 58~56 | 2科目受験を含む |
金城学院大学 | 人間科学部 | 54~46 | 2科目受験を含む |
愛知学院大学 | 心理学部 | 53~52 | |
椙山女学園大学 | 人間関係学部 | 49 | 2科目受験を含む |
日本福祉大学 | 教育・心理学部 | 47~46 | 2科目受験を含む 心理学科 |
人間環境大学 | 心理学部 総合心理学部 | 46~43 43 | 2科目受験を含む |
東海学園大学 | 心理学部 | 43 | 2科目受験を含む |
同朋大学 | 社会福祉学部 | 41 | 2科目受験を含む |
愛知県の私大グループ
【マーチ?旧帝大?日東駒専?】大学群(大学グループ)をレベル別にわかりやすく教えて!
こんにちは!四谷学院 受験コンサルタントチームの伊達です。 志望校や大学の話になると、レベルの近い大学がひとくくりにされているのをよく耳にしますよね。 関東であ...
愛愛名中
(あいあいめいちゅう)【目標偏差値:46 ~ 60 程度】
「愛知大学」「愛知学院大学」「名城大学」「中京大学」の4校。
南愛名中
(なんあいめいちゅう)【目標偏差値:55 ~ 63 程度】
「南山大学」「愛知大学」「名城大学」「中京大学」の4校。
「愛愛名中」から愛知学院大学を除き、東海地方の私大でトップの評価を受ける南山大学を加えた形です。
名名中日
(めいめいちゅうにち)【目標偏差値:45 ~ 53 程度】
「名古屋学院大学」「名古屋学芸大学」「中部大学」「日本福祉大学」の4校。
SSK
(えすえすけー)【目標偏差値:55 ~ 63 程度】
「椙山女学園大学」「愛知淑徳大学」「金城学院大学」の3校を、「SSK(エスエスケー)」と呼ぶことがあります。
昔から愛知県の女子大御三家とされていましたが、1995年に愛知淑徳大学が共学化しています。