こんにちは!四谷学院の奥野です。
島根大学は、法文学部、教育学部、人間科学部、医学部、総合理工学部、材料エネルギー学部、生物資源科学部の7つの学部からなる国立大学です。
この記事では、島根大学の入試の特徴や難易度、倍率、合格するための効率的な勉強方法をご紹介します。島根大学の受験を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
※本記事に記載されている情報は2023年8月4現在のものです。最新の情報は大学公式ホームページにて必ずご確認ください。
目次
島根大学の入試問題で必要とされる能力
まずは、島根大学が求めている人物像や入試の特徴、難易度について解説します。
島根大学はどのような人材(学生)を望んでいるのか
島根大学では、次のような教育を目指しているとしています。
- 自然のしくみ,社会の歴史と構造,豊かな学術文化,人間への理解を深める教育
- 幅広い知識,広い視野,総合的な判断力を身に付け,豊かな世界観をはぐくむ教育
- 自らの社会的役割に対する自覚を深め,現代社会を担う専門的力量を高める教育
このような教育目標に基づいて、以下のアドミッションポリシー(入学者受入方針)を掲げています。
- 自然,社会とその歴史,学術文化,人間への理解を深めようとする知的好奇心が旺盛な人
- 人と社会へのつながりを大切にし,専門的力量を高めようとする人
- 地域及び現代社会の諸課題に目を向け,積極的に関わろうとする人
- 高等学校段階の基礎的な学力を十分に身につけ,入学する学部・学科で必要とする教科・科目で優れた学力を有する人
このアドミッションポリシーを見ると、学力はもちろん、主体性や人間性も重視している大学だということがわかります。
また島根大学では、学部ごとにアドミッションポリシーやディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーが掲げられています。詳しく知りたい方は島根大学ホームページをご覧ください。
島根大学入試の特徴
島根大学の入試方式は、大きく以下の3つに分けられます。
一般選抜
一般選抜は、前期日程と後期日程に分かれ(医学部は前期日程のみ)、大学入学共通テストと個別学力試験等の総合得点で合否が決まります。
なお、大学入学共通テストで指定された教科・科目を受験し、かつ「卒業後は、島根県の地域医療に貢献することを確約ができる」「合格後に入学を確約できる」などの条件を満たしている人は、医学部医学科を「県内定着枠」で受験することが可能です。
また、一般選抜(前期日程)の医学部医学科で志願者数が募集人員の約8倍超となる場合や、一般選抜・後期日程の人間科学部人間科学科で志願者数が募集人員の約16倍超となる場合は、おもに大学入学共通テストの成績による第1段階の選抜が実施され、その合格者に対して第2段階の試験等が実施されます。
専門高校・総合学科卒業生選抜
大学入学共通テストで指定された教科・科目を受験し、高等学校の職業に関する学科や総合学科を卒業する人(入学年の3月に卒業見込みの人も含む)が利用できる入試方式です。
実技試験として、面接や小論文が実施される場合があります。
別選抜
特別選抜は、以下の9個に分かれます。
- 総合型選抜Ⅰ「へるん入試」
- 総合型選抜Ⅱ
- 学校推薦型選抜Ⅱ
- 地域枠学校推薦型選抜
- 緊急医師確保対策枠学校推薦型選抜
- 帰国生選抜
- 社会人選抜
- 私費外国人留学生選抜
- バイリンガル教育コース選抜
「へるん入試」とは、島根大学独自の総合型選抜で、特定の領域・事象に対する強い好奇心・探究心が重視されます。入試種別は、「へるん一般型」と「へるん特定型」の2つです。
「へるん一般型」では、書類審査と読解・表現力試験、志望理由書を使用する面接が行われ、「へるん特定型」では、「へるん一般型」の評価項目と付加評価項目により評価が行われます。
それぞれの詳しい日程などは、島根大学の入試情報でご確認ください。
島根大学の入試概要
ここからは、島根大学の入試概要を解説します。
出願資格について
島根大学の出願資格は、入試方式ごとに定められているため、ここでは一般選抜における出願資格をご紹介します。
ほかの入試方式における出願資格は、令和6年度入学者選抜要項でご確認ください。
一般選抜に出願できるのは、次のいずれかに該当し、大学入学共通テストにおいて大学指定の教科・科目をすべて受験した人とされています。
- 高等学校または中等教育学校を卒業した者および入学年3月卒業見込みの者
- 通常の課程による12年の学校教育を修了した者および入学年3月修了見込みの者
- 学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者および入学年3月31日までにこれに該当する見込みの者
試験科目や配点
島根大学の学部ごとの試験科目や配点は、以下のとおりです。
ここでは、一般選抜(前期日程)において必要な大学入学共通テストの試験科目などについて、まとめています。
なお、以下のデータはすべて2023年8月4日現在のものです。
法文学部
<法経学科・社会文化学科>
教科 | 科目 | 配点 |
国語 | 「国語」 | 100 |
地理歴史 公民 | 下記から2科目選択 「世界史B」「日本史B」「地理B」から1または2科目 | 200 |
数学 | 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学A」から1科目と 「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目の計2科目 | 100 |
理科 | 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目 または「物理」「化学」「生物」「地学」から1科目 | 100 |
外国語 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | 100 |
<言語文化学科>
教科 | 科目 | 配点 |
国語 | 「国語」 | 200 |
地理歴史 公民 | 下記から2科目選択 「世界史B」「日本史B」「地理B」から1または2科目 | 200 |
数学 | 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学A」から1科目と 「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目の計2科目 | 100 |
理科 | 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目 または「物理」「化学」「生物」「地学」から1科目 | 100 |
外国語 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | 200 |
教育学部
<学校教育課程Ⅰ類>
教科 | 科目 | 配点 |
国語 | 「国語」 | 200 |
地理歴史 公民 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理,政治・経済」から2科目 または「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理,政治・経済」から1科目 | 2科目利用の場合:200 1科目利用の場合:100 |
数学 | 「数学Ⅰ・数学A」と 「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目の計2科目 | 200 |
理科 | 「地理歴史 公民」から2科目利用の場合:「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目、または「物理」「化学」「生物」「地学」から1科目 「地理歴史 公民」から1科目利用の場合:「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目と、「物理」「化学」「生物」「地学」から1科目の計3科目(同一名称を付した科目の選択を認めない)、または「物理」「化学」「生物」「地学」から2科目 | 「地理歴史 公民」から2科目利用の場合:100 「地理歴史 公民」から1科目利用の場合:200 |
外国語 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | 200 |
<学校教育課程Ⅱ類 保健体育科教育専攻>
教科 | 科目 | 配点 |
国語 | 「国語」 | 200 |
地理歴史 公民 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理,政治・経済」から2科目 または「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理,政治・経済」から1科目 | 2科目利用の場合:200 1科目利用の場合:100 |
数学 | 「数学Ⅰ・数学A」と 「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目の計2科目 | 200 |
理科 | 「地理歴史 公民」から2科目利用の場合:「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目、または「物理」「化学」「生物」「地学」から1科目 「地理歴史 公民」から1科目利用の場合:「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目と、「物理」「化学」「生物」「地学」から1科目の計3科目(同一名称を付した科目の選択を認めない)、または「物理」「化学」「生物」「地学」から2科目 | 「地理歴史 公民」から2科目利用の場合:100 「地理歴史 公民」から1科目利用の場合:200
|
外国語 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | 200 |
<学校教育課程Ⅱ類 音楽科教育専攻>
教科 | 科目 | 配点 |
国語 | 「国語」 | 200 |
地理歴史 公民 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理,政治・経済」から2科目 または「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理,政治・経済」から1科目 | 2科目利用の場合:200 1科目利用の場合:100 |
数学 | 「数学Ⅰ・数学A」と 「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目の計2科目 | 200 |
理科 | 「地理歴史 公民」から2科目利用の場合:「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目、または「物理」「化学」「生物」「地学」から1科目 「地理歴史 公民」から1科目利用の場合:「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目と、「物理」「化学」「生物」「地学」から1科目の計3科目(同一名称を付した科目の選択を認めない)、または「物理」「化学」「生物」「地学」から2科目 | 「地理歴史 公民」から2科目利用の場合:100 「地理歴史 公民」から1科目利用の場合:200 |
外国語 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | 200 |
<学校教育課程Ⅱ類 美術科教育専攻>
教科 | 科目 | 配点 |
国語 | 「国語」 | 200 |
地理歴史 公民 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理,政治・経済」から2科目 または「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理,政治・経済」から1科目 | 2科目利用の場合:200 1科目利用の場合:100 |
数学 | 「数学Ⅰ・数学A」と 「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目の計2科目 | 200 |
理科 | 「地理歴史 公民」から2科目利用の場合:「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目、または「物理」「化学」「生物」「地学」から1科目 「地理歴史 公民」から1科目利用の場合:「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目と、「物理」「化学」「生物」「地学」から1科目の計3科目(同一名称を付した科目の選択を認めない)、または「物理」「化学」「生物」「地学」から2科目 | 「地理歴史 公民」から2科目利用の場合:100 「地理歴史 公民」から1科目利用の場合:200 |
外国語 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | 200 |
人間科学部
<人間科学科>
教科 | 科目 | 配点 |
国語 | 「国語」 | 得点パターン1:200 得点パターン2:100 |
地理歴史 公民 | 得点パターン1:「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理,政治・経済」から2科目 得点パターン2:「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理,政治・経済」から1科目 | 得点パターン1:200 得点パターン2:100 |
数学 | 得点パターン1:「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目 得点パターン2:「数学Ⅰ・数学A」と、「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目の計2科目 | 得点パターン1:100 得点パターン2:200 |
理科 | 得点パターン1:「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目、または「物理」「化学」「生物」「地学」から1科目 得点パターン2:「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目と、「物理」「化学」「生物」「地学」から1科目の計3科目(同一名称を付した科目の選択を認めない)、または「物理」「化学」「生物」「地学」から2科目 | 得点パターン1:100 得点パターン2:200 |
外国語 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | 200 |
※配点は高得点のパターンを採用
医学部
<医学科>
教科 | 科目 | 配点 |
国語 | 「国語」 | 200 |
地理歴史 公民 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理,政治・経済」から1科目 | 100 |
数学 | 「数学Ⅰ・数学A」と 「数学Ⅱ・数学B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目の計2科目 | 100 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目 | 200 |
外国語 | 「英語(リスニングを含む)」 | 100 |
<看護学科>
教科 | 科目 | 配点 |
国語 | 「国語」 | 200 |
地理歴史 公民 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理,政治・経済」から1科目 | 100 |
数学 | 「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目 | 100 |
理科 | 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」から2科目 または「物理」「化学」「生物」から1科目 | 100 |
外国語 | 「英語(リスニングを含む)」 | 200 |
総合理工学部
<物理工学科>
教科 | 科目 | 配点 |
国語 | 「国語」 | 100 |
地理歴史 公民 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理,政治・経済」から1科目 | 50 |
数学 | 「数学Ⅰ・数学A」と 「数学Ⅱ・数学B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目の計2科目 | 200 |
理科 | 「物理」と 「化学」「生物」「地学」から1科目の計2科目 | 250 ※「物理」150点、「物理」以外100点 |
外国語 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | 200 |
<物質化学科>
教科 | 科目 | 配点 |
国語 | 「国語」 | 100 |
地理歴史 公民 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理,政治・経済」から1科目 | 50 |
数学 | 「数学Ⅰ・数学A」と 「数学Ⅱ・数学B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目の計2科目 | 200 |
理科 | 「化学」と 「物理」「生物」「地学」から1科目の計2科目 | 250 ※「化学」150点、「化学」以外100点 |
外国語 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | 200 |
<地球科学科>
教科 | 科目 | 配点 |
国語 | 「国語」 | 200 |
地理歴史 公民 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理,政治・経済」から1科目 | 100 |
数学 | 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学A」から1科目と 「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目の計2科目 | 200 |
理科 | 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目 または「物理」「化学」「生物」「地学」から1科目 | 300 |
外国語 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | 200 |
<数理科学科>
教科 | 科目 | 配点 |
国語 | 「国語」 | パターンA:200 パターンB:150 |
地理歴史 公民 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理,政治・経済」から1科目 | パターンA:100 パターンB:50 |
数学 | 「数学Ⅰ・数学A」と 「数学Ⅱ・数学B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目の計2科目 | 200 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」「地学」から2科目 | パターンA:200 パターンB:150 |
外国語 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | パターンA:200 パターンB:150 |
※配点は高得点のパターンを採用
<知能情報デザイン学科>
教科 | 科目 | 配点 |
国語 | 「国語」 | 100 |
地理歴史 公民 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理,政治・経済」から1科目 | 50 |
数学 | 「数学Ⅰ・数学A」と 「数学Ⅱ・数学B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目の計2科目 | 250 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」「地学」から2科目 | 200 |
外国語 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | 200 |
<機械・電気電子工学科>
教科 | 科目 | 配点 |
国語 | 「国語」 | 200 |
地理歴史 公民 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理,政治・経済」から1科目 | 100 |
数学 | 「数学Ⅰ・数学A」と 「数学Ⅱ・数学B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目の計2科目 | 200 |
理科 | 「物理」「化学」の2科目 | 200 |
外国語 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | 200 |
<建築デザイン学科>
教科 | 科目 | 配点 |
国語 | 「国語」 | 200 |
地理歴史 公民 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理,政治・経済」から1科目 | 100 |
数学 | 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学A」から1科目と 「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目の計2科目 | 400 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」「地学」から2科目 | 300 |
外国語 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | 400 |
材料エネルギー学部
<材料エネルギー学科>
教科 | 科目 | 配点 |
国語 | 「国語」 | パターンA:100 パターンB:50 |
地理歴史 公民 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理,政治・経済」から1科目 | 50 |
数学 | 「数学Ⅰ・数学A」と 「数学Ⅱ・数学B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目の計2科目 | パターンA:200 パターンB:150 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目 | パターンA:200 パターンB:150 |
外国語 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | パターンA:200 パターンB:150 |
※配点は高得点のパターンを採用
生物資源科学部
<生命科学科>
教科 | 科目 | 配点 |
国語 | 「国語」 | 200 |
地理歴史 公民 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理,政治・経済」から1科目 | 100 |
数学 | 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学A」から1科目と 「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目の計2科目 | 200 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」「地学」から2科目 | 200 |
外国語 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | 200 |
<農林生産学科>
教科 | 科目 | 配点 |
国語 | 「国語」 | 200 |
地理歴史 公民 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理,政治・経済」から1科目 | 100 |
数学 | 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学A」から1科目と 「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目の計2科目 | 200 |
理科 | 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目 または「物理」「化学」「生物」「地学」から1科目 | 200 |
外国語 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | 200 |
<環境共生科学科>
教科 | 科目 | 配点 |
国語 | 「国語」 | 200 |
地理歴史 公民 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理,政治・経済」から1科目 | 100 |
数学 | 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学A」から1科目と 「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目の計2科目 | 200 |
理科 | 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目と、「物理」「化学」「生物」「地学」から1科目の計3科目(同一名称を付した科目の選択を認めない) または「物理」「化学」「生物」「地学」から2科目 | 200 |
外国語 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | 200 |
※最新の情報は必ず、最新の募集要項にてご確認をお願いします。
出願者数や合格者数のデータ
島根大学の出願者数や合格者数は、以下のとおりです。
なお、ここでは2023年度における一般選抜(前期日程)のデータをご紹介しています。
学部 | 学科・専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
法文学部 | 法経学科 | 86 | 81 | 37 | 2.2 |
社会文化学科 | 43 | 41 | 25 | 1.6 | |
言語文化学科 | 41 | 40 | 30 | 1.3 | |
教育学部 | 学校教育課程Ⅰ類 | 139 | 125 | 72 | 1.7 |
学校教育課程Ⅱ類 保健体育科教育専攻 | 16 | 15 | 8 | 1.9 | |
学校教育課程Ⅱ類 音楽科教育専攻 | 11 | 6 | 6 | 1.0 | |
学校教育課程Ⅱ類 美術科教育専攻 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
人間科学部 | 人間科学科 | 91 | 82 | 55 | 1.5 |
医学部 | 医学科 | 649 | 416 | 64 | 6.5 |
看護学科 | 40 | 30 | 30 | 1.0 | |
総合理工学部 | 物理工学科 | 42 | 37 | 35 | 1.1 |
物質化学科 | 45 | 43 | 33 | 1.3 | |
地球科学科 | 49 | 44 | 29 | 1.5 | |
数理科学科 | 42 | 40 | 24 | 1.7 | |
知能情報デザイン学科 | 27 | 26 | 21 | 1.2 | |
機械・電気電子工学科 | 41 | 38 | 36 | 1.1 | |
建築デザイン学科 | 44 | 41 | 21 | 2.0 | |
材料エネルギー学部 | 材料エネルギー学科 | 83 | 76 | 51 | 1.5 |
生物資源科学部 | 生命科学科 | 37 | 36 | 36 | 1.0 |
農林生産学科 | 28 | 28 | 28 | 1.0 | |
環境共生科学科 | 49 | 47 | 42 | 1.1 |
※最新の入試データは、島根大学の入試実施状況でご確認ください。
各科目の試験問題の特徴や難易度と対策
島根大学の入試対策をするためには、試験問題の特徴や傾向をつかんでおきましょう。
ここでは、一般選抜における島根大学の、一部科目の試験問題の特徴をご紹介します。
国語
大問は計4問あり、現代文2問・古文1問・漢文1問で構成されています。
現代文では、漢字および語彙の理解力と知識、文章の理解力や推定力が問われます。記述問題も出されるため、自分の意見を説明する力をつけることが大切です。
古文と漢文は基礎レベルであるため、確実に基礎問題を解く練習をしましょう。
数学
大問数は3~4問で、受験する学部によって異なります。頻出分野・単元は、微分・積分法(数学Ⅲ)や確率、図形と計量です。
特に、微分・積分法は毎年出題されています。
与えられた関数から微分を用いてグラフの増減表やグラフの概形を作成し、積分をもとに曲線と直線に囲まれた部分の面積を求める問題が定番です。
英語
大問数は合計5問で構成されています。長文読解と自由英作文、和文英訳問題などが出され、全問記述式です。
大問3と大問5のBは医学部専用の問題で、大問1・2・4は学部共通の問題です。
各長文はそれほど多い分量ではないものの、長文を2~3つ読む必要があるため、スムーズに設問に取り組む必要があります。
試験前には、長文読解に○○分、自由英作文に○○分といった、具体的な時間配分を設定しておくとよいでしょう。
島根大学入試の難易度・偏差値
Benesseの大学受験・進学情報「マナビジョン」のデータでは、島根大学の入試の偏差値は48~70、共通テスト得点率は54~81%となっています。
以下は、学部別の偏差値データです。
学部 | 偏差値 |
法文学部 | 56~61 |
教育学部 | 48~56 |
人間科学部 | 56~60 |
総合理工学部 | 50~54 |
材料エネルギー学部 | 51~53 |
医学部(医学科) | 70 |
医学部(看護学科) | 54~55 |
生物資源科学部 | 52~55 |
島根大学に合格するための勉強方法
ここからは、島根大学に合格するための学習方法をご紹介します。
島根大学に入るには、何をすればいい?
島根大学はSTARSと呼ばれる大学グループの一つで、偏差値は学部・学科によって異なりますが、おおよそ48~70です。
入試の全体的な難易度は標準レベルのため、教科書の内容をきちんとこなせるようにしましょう。
また、入試問題の大問数や出る分野、難易度などは毎年だいたい決まっています。
過去問などを解いて傾向を知り、優先順位をつけて問題に取りかかれるようにしましょう。
受験期の過ごし方
高校3年生の1年間の過ごし方は、入試の合否に大きな影響を与えます。重要なのは長期的なスケジュールを立て、効率よく時間を使うことです。
島根大学の合格に向けて、以下を参考にスケジュールを立ててみましょう。
- 春(4~5月):基礎学力の定着に集中する時期です。数学では教科書傍用問題集のレベルの問題、英語では単語や文法の暗記などに取り組みます。島根大学の入試では、基礎レベルの問題も出されるため、教科書の内容を中心に丁寧に学習しましょう。
- 夏(6~8月):苦手分野を克服する時期です。秋以降は応用レベルの問題演習の割合が増えるため、夏休みに基礎をしっかりと仕上げることが重要です。夏休みは勉強に十分な時間を確保できる時期なので、集中的に取り組んで成績アップを目指しましょう。
- 秋(9~11月):大学入学共通テストの対策を始めましょう。問題演習に取り組む場合は、単に解くだけではなく、間違えた問題に対して原因や対策を考えることが重要です。
- 冬(12月~):二次試験の過去問にも取り組みましょう。また、この時期は知識の増加よりも、蓄積してきた知識を応用する時期です。最後の仕上げとして、ミスをなくし、時間配分に注意して問題を解くことに集中しましょう。
予備校で勉強する場合
一般的な予備校は集団授業のため、カリキュラムが自分に合わず、授業についていけなくなる場合があります。
そうならないためには、自分の苦手分野や理解できなかったところは積極的に質問し、自主学習を行う姿勢が重要です。
学習計画を立てて、予備校を効果的に活用しましょう。
四谷学院のカリキュラムのご案内
授業についていけなくなるなど、集団授業の予備校において起こりやすい問題を解決したいのなら、科目別能力別授業と55段階個別指導を組み合わせた、四谷学院の「ダブル教育」を試してみてはいかがでしょうか。
科目別能力別授業
多くの予備校では志望校別でクラス分けが行われますが、四谷学院では科目ごとの能力を考慮してクラス分けが行われます。
これにより、どの科目でも自分の能力に合った授業を受講可能です。
自分のレベルに合わせた授業を受けることで、しっかりと理解しながら授業を進められます。
55段階個別指導
入試では、得た知識を活用して自力で解答する「解答力」が求められます。
55段階個別指導では、理解したことを効率よく身に付け、解答力を向上させることが可能です。
中学1年生レベルから東大レベルまで、段階に合わせた丁寧な個別指導により、わからなかった部分を補完し、着実に学力を伸ばします。
島根大学入試は丁寧に解く力が重要!
【島根大学の入試概要】
- 学力はもちろん、人間性や主体性を重視している
- 入試方式は大きく分けて一般選抜と専門高校・総合学科卒業生選抜、特別選抜の3つ
- 難易度は標準レベル
【島根大学の入試データまとめ】
- 実質倍率は1~6.5倍(2023年度)。学部や学科によって大きな差がある。
【勉強方法まとめ】
- 基本的な知識を問われる問題もあるため、教科書を中心に丁寧に学習する
- 大問数や出題パターンなどは毎年ほぼ一定であるため、過去問を解いて傾向を把握し、優先順位をつけることが大切
島根大学の入試対策としておすすめなのが、四谷学院の「ダブル教育」です。自分の学習レベルに合った授業で、志望校への合格が望めます。気になる方は、ぜひお問い合わせください。
※本記事でご紹介した情報は2023年8月4日現在のものです。最新の情報は大学公式ホームページにて必ずご確認ください。
失敗しない予備校選びは説明会参加が重要!
予備校選びは、大学受験の合否に大きく影響します。インターネットやパフレットからでは得られる情報に限りがあるため、自分に合った予備校を選択できるように、実際の説明会に参加しましょう。
予備校の入学説明会については、以下の記事で詳しく解説しています。説明会に参加する際の疑問や不安を解消するためにも、ぜひご一読ください。